SUNGROW SBR064 V13 bateriový systém 6,4 kWh + příslušenství SBR V112
| Výrobce | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Typ bateriového článku | |
| Napětí modulu | |
| Nabíjecí proud | |
| Vybíjecí proud | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 112,08 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Typ bateriového článku | |
| Napětí modulu | |
| Nabíjecí proud | |
| Vybíjecí proud | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 112,08 kg |
Vysokonapěťový akumulátor Sungrow řada SBR
Vysokonapěťový LFP akumulátor ze série Sungrow SBR je modulární systém skladování energie, který kombinuje vysoký výkon, bezkompromisní bezpečnost a výjimečnou flexibilitu. Díky jednoduché instalaci typu „Plug and Play“ a možnosti rozšíření během provozu je ideálním řešením pro optimalizaci spotřeby energie v moderním domě. Systém byl navržen s ohledem na jednoduchost, spolehlivost a maximální využití energie.
Nejdůležitější vlastnosti vysokonapěťových akumulátorů Sungrow řady SBR:
- Flexibilní škálovatelnost: Systém podporuje 2 až 8 akumulátorových modulů na jednotku, nabízí široké spektrum využitelné kapacity od 6,4 kWh do 25,6 kWh s možností rozšíření v libovolném okamžiku.
- Vysoký výkon: Zajišťuje až 30 A maximálního trvalého nabíjecího a vybíjecího proudu a až 100% hloubky vybití (DOD), což umožňuje plné využití uložené energie.
- Bezpečnost a odolnost: Použití bezpečných lithium-železo-fosfátových (LiFePO4) článků, konstrukce s vícestupňovou ochranou (např. proti příliš vysokému/nízkému napětí, proudu a teplotě) a řada mezinárodních bezpečnostních certifikátů.
- Jednoduchá instalace „Plug and Play“: Kompaktní a lehká konstrukce umožňuje montáž i jedné osobě, a inovativní bezkabelové propojení mezi moduly výrazně zjednodušuje a urychluje instalaci.
- Spolehlivost v různých podmínkách: Široký rozsah provozních teplot (vybíjení od -20 °C do +50 °C) a vysoký stupeň krytí IP55 umožňují instalaci jak v interiéru, tak exteriéru.
Pro koho je to dobrá volba?
Akumulátory ze série Sungrow SBR jsou vynikající volbou pro majitele rodinných domů, kteří hledají spolehlivý a škálovatelný systém skladování energie pro spolupráci s fotovoltaickou instalací. Možnost flexibilního rozšíření umožňuje ideálně přizpůsobit systém aktuálním i budoucím energetickým potřebám. Díky vysokému výkonu, bezpečnosti technologie LFP a mimořádně jednoduché instalaci jde o řešení, které ocení jak koncoví uživatelé usilující o maximalizaci vlastní spotřeby, tak instalatéři oceňující úsporu času a komfort práce.
| Parametr | SBR064 * | SBR096 | SBR128 | SBR160 | SBR192 | SBR224 | SBR256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Údaje systému | |||||||
| Typ akumulátoru | Pryzmatický článek LiFePO4 | Pryzmatický článek LiFePO4 | Pryzmatický článek LiFePO4 | Pryzmatický článek LiFePO4 | Pryzmatický článek LiFePO4 | Pryzmatický článek LiFePO4 | Pryzmatický článek LiFePO4 |
| Akumulátorový modul | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Využitelná energie ** (kWh) | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 22,4 | 25,6 |
| Jmenovité napětí (V) | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| Provozní napětí (V) | 108 – 146 | 150 – 219 | 200 – 292 | 250 – 365 | 300 – 438 | 350 – 511 | 400 – 584 |
| Max. proud nabíjení/vybíjení *** (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Hloubka vybití | Max. 100% DOD (možné nastavit) | Max. 100% DOD (možné nastavit) | Max. 100% DOD (možné nastavit) | Max. 100% DOD (možné nastavit) | Max. 100% DOD (možné nastavit) | Max. 100% DOD (možné nastavit) | Max. 100% DOD (možné nastavit) |
| Zkratový proud (A) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Displej | Indikátor SOC, indikátor stavu | Indikátor SOC, indikátor stavu | Indikátor SOC, indikátor stavu | Indikátor SOC, indikátor stavu | Indikátor SOC, indikátor stavu | Indikátor SOC, indikátor stavu | Indikátor SOC, indikátor stavu |
| Komunikační rozhraní | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Ochrana | |||||||
| Ochrana proti příliš vysokému/nízkému napětí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti příliš vysokému proudu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti příliš vysoké/nízké teplotě | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| DC vypínač | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Obecné údaje | |||||||
| Rozměry (š. x v. x h.) (mm) | 625*545*330 | 625*545*330 | 625*675*330 | 625*805*330 | 625*935*330 | 625*1065*330 | 625*1195*330 |
| Hmotnost (kg) | 89 | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Místo instalace | Uvnitř / Venkovní | Uvnitř / Venkovní | Uvnitř / Venkovní | Uvnitř / Venkovní | Uvnitř / Venkovní | Uvnitř / Venkovní | Uvnitř / Venkovní |
| Způsob instalace | Podlahový stojan | Podlahový stojan | Podlahový stojan | Podlahový stojan | Podlahový stojan | Podlahový stojan | Podlahový stojan |
| Rozsah provozních teplot okolí (°C) | Nabíjení: 0 – 50
Vybíjení: -20 – 50 |
Nabíjení: 0 – 50
Vybíjení: -20 – 50 |
Nabíjení: 0 – 50
Vybíjení: -20 – 50 |
Nabíjení: 0 – 50
Vybíjení: -20 – 50 |
Nabíjení: 0 – 50
Vybíjení: -20 – 50 |
Nabíjení: 0 – 50
Vybíjení: -20 – 50 |
Nabíjení: 0 – 50
Vybíjení: -20 – 50 |
| Stupeň krytí | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Povolený rozsah relativní vlhkosti (%) | 0 – 95% bez kondenzace | 0 – 95% bez kondenzace | 0 – 95% bez kondenzace | 0 – 95% bez kondenzace | 0 – 95% bez kondenzace | 0 – 95% bez kondenzace | 0 – 95% bez kondenzace |
| Max. provozní výška (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Způsob chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení |
| Certifikáty | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA |
* SBR064 se skládá ze 2 akumulátorových modulů a 1 prázdného modulu.
** Podmínky testu: 25°C, 100% hloubka vybití (DOD), nabíjení a vybíjení 0,2C.
*** Maximální proud nabíjení/vybíjení SBR064 je 20 A při použití se střídačem řady SHRT.

