SOLAX baterie TB-HS51
| Výrobce | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjecích cyklů | |
| Typ bateriového článku | |
| Napětí modulu | |
| Nabíjecí proud | |
| Vybíjecí proud | |
| Hloubka vybití | |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjecích cyklů | |
| Typ bateriového článku | |
| Napětí modulu | |
| Nabíjecí proud | |
| Vybíjecí proud | |
| Hloubka vybití | |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Systém vysokonapěťových akumulátorů TSYS-HS51
TSYS-HS51 je pokročilý vysokonapěťový akumulátorový systém navržený pro efektivní ukládání energie. Využívá články LiFePO4 a inteligentní řízení a nabízí spolehlivé a flexibilní řešení pro různé energetické potřeby. Jeho modulární konstrukce umožňuje snadné rozšíření a zaručuje dlouhodobý výkon.
Hlavní vlastnosti TSYS-HS51:
- Široký rozsah kapacit: od 10,2 kWh až do impozantních 66,5 kWh, s flexibilní možností rozšíření paralelním propojením.
- Dlouhodobý výkon: životnost přesahující 6000 cyklů při 90% DOD, což zaručuje mnoho let spolehlivého provozu.
- Inteligentní řízení: vzdálená diagnostika závad, aktualizace softwaru a pokročilá údržba pro optimální a bezproblémový provoz.
- Vynikající odolnost: krytí IP66 a unikátní technologie vytápění akumulátoru umožňují provoz v širokém teplotním rozsahu od -30 °C do 53 °C.
- Snadná a flexibilní instalace: kompaktní modulární konstrukce pro stohování, kompatibilní s měniči jako TCBox-70.
- Vysoká bezpečnost: založeno na stabilních článcích LiFePO4 a v souladu s přísnými bezpečnostními normami, jako jsou IEC62619 a VDE 2510.
Pro koho je to dobrá volba?
Systém TSYS-HS51 je vynikající volbou pro majitele domů a malé a střední podniky hledající škálovatelné a spolehlivé řešení pro ukládání energie. Ideálně se hodí pro fotovoltaické systémy, zajišťuje efektivní využití solární energie, energetickou nezávislost a možnost vzdáleného monitorování a řízení i v náročných podmínkách.
| Parametr | T-HS10.2 | T-HS15.3 | T-HS20.4 | T-HS25.6 | T-HS30.7 | T-HS35.8 | T-HS40.9 | T-HS46.0 | T-HS51.2 | T-HS56.3 | T-HS61.4 | T-HS66.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECIFIKACE SYSTÉMU | ||||||||||||
| Počet modulů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Jmenovitá kapacita (kWh) | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 25,6 | 30,7 | 35,8 | 40,9 | 46,0 | 51,2 | 56,3 | 61,4 | 66,5 |
| Užitelná energie (90% DOD) (kWh) | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 23,0 | 27,6 | 32,2 | 36,8 | 41,4 | 46,0 | 50,6 | 55,2 | 59,8 |
| Jmenovité napětí (V) | 102,4 | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | 460,8 | 512,0 | 563,2 | 614,4 | 665,6 |
| Rozsah pracovního napětí (V) | 85-116 | 128-174 | 170-232 | 212-289 | 255-347 | 297-405 | 340-463 | 382-520 | 424-578 | 467-636 | 509-694 | 552-750 |
| Jmenovitý pracovní proud (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Max. pracovní proud (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Jmenovitý výkon (kW) | 6,1 | 9,2 | 12,3 | 15,4 | 18,4 | 21,5 | 24,6 | 27,6 | 30,7 | 33,8 | 36,9 | 39,9 |
| Maximální výkon (kW) | 7,2 | 10,8 | 14,3 | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 35,8 | 39,4 | 43,0 | 46,6 |
| Hloubka vybití (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Komunikační rozhraní | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 |
| Rozměry (š × v × h) (mm) | 600 × 621 × 376 | 600 × 789 × 376 | 600 × 957 × 376 | 600 × 1125 × 376 | 600 × 1293 × 376 | 600 × 1461 × 376 | 600 × 1629 × 376 | 600 × 1797 × 376 | 600 × 1965 × 376 | 600 × 2133 × 376 | 600 × 2301 × 376 | 600 × 2469 × 376 |
| SPECIFIKACE MODULU AKUMULÁTORU | ||||||||||||
| Model modulu | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 |
| Typ článku | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Kapacita modulu (kWh) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Rozměry modulu (š × v × h) (mm) | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 |
| Životní cyklus (90% DOD) (cykly) | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | |
| Typ instalace | Horizontální modul určený ke stohování | Horizontální modul určený ke stohování | Horizontální modul určený ke stohování | Horizontální modul určený ke stohování | Horizontální modul určený ke stohování | Horizontální modul určený ke stohování | Horizontální modul určený ke stohování | Horizontální modul určený ke stohování | Horizontální modul určený ke stohování | Horizontální modul určený ke stohování | Horizontální modul určený ke stohování | Horizontální modul určený ke stohování |
| SPECIFIKACE SERVISNÍ SKŘÍŇKY | ||||||||||||
| Rozměry (š × v × h) (mm) | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 |
| Hmotnost (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| OBECNÉ SPECIFIKACE | ||||||||||||
| Instalace | Volně stojící na podlaze | Volně stojící na podlaze | Volně stojící na podlaze | Volně stojící na podlaze | Volně stojící na podlaze | Volně stojící na podlaze | Volně stojící na podlaze | Volně stojící na podlaze | Volně stojící na podlaze | Volně stojící na podlaze | Volně stojící na podlaze | Volně stojící na podlaze |
| Rozsah teplot nabíjení (bez vyhřívání) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
| Rozsah teplot vybíjení (bez vyhřívání) (°C) | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 |
| Rozsah pracovních teplot (s vyhříváním) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
| Relativní vlhkost (% RH) | 4-100 (kondenzace) | 4-100 (kondenzace) | 4-100 (kondenzace) | 4-100 (kondenzace) | 4-100 (kondenzace) | 4-100 (kondenzace) | 4-100 (kondenzace) | 4-100 (kondenzace) | 4-100 (kondenzace) | 4-100 (kondenzace) | 4-100 (kondenzace) | 4-100 (kondenzace) |
| Max. provozní nadmořská výška (m) | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 |
| Prostředí | Venkovní / vnitřní | Venkovní / vnitřní | Venkovní / vnitřní | Venkovní / vnitřní | Venkovní / vnitřní | Venkovní / vnitřní | Venkovní / vnitřní | Venkovní / vnitřní | Venkovní / vnitřní | Venkovní / vnitřní | Venkovní / vnitřní | Venkovní / vnitřní |
| Stupeň krytí | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| STANDARDY A CERTIFIKACE | ||||||||||||
| Požadavky na zkoušky přepravy | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 |
Rozměry systému pro modely T-HS46.0 až T-HS66.5 byly vypočítány na základě konzistentního nárůstu výšky na modul kvůli nesrovnalostem v datech v původním zdrojovém dokumentu. Některé hodnoty, jako jmenovitý a maximální pracovní proud, stejně jako údaje týkající se jednotlivých modulů a servisní skříňky, byly sjednoceny pro všechny varianty nebo odvozeny na základě dostupných informací a obecných specifikací vzhledem k nejasnostem v původním dokumentu.

