Nabíječka EV SUNNIC SKB-7kW-AC
| Výrobce | |
|---|---|
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Výkon | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Ano |
| Ethernet | Volitelně |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Ne |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Volitelně |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| PLCC | Ne |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Výkon | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Ano |
| Ethernet | Volitelně |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Ne |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Volitelně |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| PLCC | Ne |
Série SUNNIC SKB AC
Nabíječka SUNNIC SKB AC je inteligentní řešení pro nabíjení elektromobilů, dostupné ve výkonech 7 kW, 11 kW a 22 kW. Nabízí flexibilní možnosti připojení díky Wi‑Fi, Ethernetu, volitelnému 4G a komunikaci RS485 a OCPP, což umožňuje integraci do systémů řízení a dynamické vyrovnávání zátěže.
Nejvýznamnější vlastnosti SUNNIC SKB AC série:
- Dostupné nabíjecí výkony: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Flexibilní možnosti připojení: Ethernet, volitelné 4G, Wi‑Fi, RS485 s podporou dynamického vyrovnávání zátěže a solárního nabíjení.
- Komunikace OCPP 1.6 JSON (s možností aktualizace na OCPP 2.0) pro integraci se systémy řízení.
- Vysoká kvalita provedení: jednolité kovové zadní krytí, tvrzené přední sklo, 4,3palcový displej.
- Pokročilé ochrany: ochrana proti zbytkovému proudu typu A 30 mA + 6 mA DC, ochrana proti přetížení, zkratu, přepětí a teplotní ochrana.
- Stupeň krytí IP65 a IK08 zajišťující odolnost v náročných podmínkách.
Pro koho je to dobrá volba?
Nabíječky SUNNIC SKB AC jsou ideální volbou pro domácí uživatele, kteří hledají pohodlné a chytré řešení pro domácí nabíjení díky Wi‑Fi a intuitivnímu rozhraní aplikace. Vyniknou také v komerčním použití, například na parkovištích u kanceláří nebo ve vozových parcích, díky podpoře OCPP, možnosti integrace se systémy řízení nabíjení, volitelné instalaci na sloup a podpoře dynamického vyrovnávání zátěže.
| Parametr | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Vstupní údaje | |||
| Způsob napájení | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Jmenovité napětí | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximální proud | 32A | 16A | 32A |
| Frekvence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Výstupní údaje | |||
| Výstupní napětí | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximální výstupní proud | 32A | 16A | 32A |
| Jmenovitý výkon | 7kW | 11kW | 22kW |
| Uživatelské rozhraní | |||
| Nabíjecí konektor | Zásuvka Type2 | Zásuvka Type2 | Zásuvka Type2 |
| Kryt | Kov | Kov | Kov |
| Přední panel | Tvrzené sklo | Tvrzené sklo | Tvrzené sklo |
| LED indikátor | Zelená/Žlutá/Červená | Zelená/Žlutá/Červená | Zelená/Žlutá/Červená |
| LCD displej | 2.7″ černobílý LCD | 2.7″ černobílý LCD | 2.7″ černobílý LCD |
| Čtečka RFID | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Režim spuštění | Plug&Play/Karta RFID/Aplikace | Plug&Play/Karta RFID/Aplikace | Plug&Play/Karta RFID/Aplikace |
| Displej | Volitelný | Volitelný | Volitelný |
| Komunikace | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Ano | Ano | Ano |
| 3G/4G | Volitelně | Volitelně | Volitelně |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (možnost upgrade na OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (možnost upgrade na OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (možnost upgrade na OCPP 2.0) |
| Nouzové zabezpečení | Ano | Ano | Ano |
| Bezpečnost | |||
| RCD | 30mA Typ A + 6mA DC | 30mA Typ A + 6mA DC | 30mA Typ A + 6mA DC |
| Ochrana | Ochrana proti přetížení, Ochrana zbytkového proudu, Ochrana proti zkratu, Ochrana proti přepětí, Ochrana proti přepětí/podpětí, Ochrana proti příliš vysoké nebo nízké frekvenci, Ochrana proti přehřátí | Ochrana proti přetížení, Ochrana zbytkového proudu, Ochrana proti zkratu, Ochrana proti přepětí, Ochrana proti přepětí/podpětí, Ochrana proti příliš vysoké nebo nízké frekvenci, Ochrana proti přehřátí | Ochrana proti přetížení, Ochrana zbytkového proudu, Ochrana proti zkratu, Ochrana proti přepětí, Ochrana proti přepětí/podpětí, Ochrana proti příliš vysoké nebo nízké frekvenci, Ochrana proti přehřátí |
| Stupeň krytí IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Odolnost proti nárazům | IK08 | IK08 | IK08 |
| Certifikát MID | Ne | Ne | Ne |
| Certifikace | |||
| Certifikační norma | CE IEC 62196-2, Typ 2 | CE IEC 62196-2, Typ 2 | CE IEC 62196-2, Typ 2 |
| Záruka | |||
| Doba záruky | 2 roky | 2 roky | 2 roky |
| Prostředí | |||
| Provozní teplota | -30°C až +50°C | -30°C až +50°C | -30°C až +50°C |
| Provozní vlhkost | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Provozní nadmořská výška | <2000m | <2000m | <2000m |
| Balení | |||
| Rozměry produktu (V x Š x H) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Čistá hmotnost | ≤10kg | ≤11kg | ≤12kg |
| Hrubá hmotnost | ≤11kg | ≤12kg | ≤12kg |
| Vnější obal | Karton | Karton | Karton |

