Nabíječka EV SUNNIC SKB-22kW-AC
| Výrobce | |
|---|---|
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Výkon | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Ano |
| Ethernet | Volitelně |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Ne |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Volitelně |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| PLCC | Ne |
| Hmotnost | 10,3 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Výkon | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Ano |
| Ethernet | Volitelně |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Ne |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Volitelně |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| PLCC | Ne |
| Hmotnost | 10,3 kg |
SUNNIC SKB AC Série
Nabíječka SUNNIC SKB AC je inteligentní řešení pro nabíjení elektromobilů, dostupné ve výkonových variantách 7 kW, 11 kW a 22 kW. Nabízí flexibilitu připojení díky Wi‑Fi, Ethernetu, volitelné 4G a komunikaci RS485 a OCPP, což umožňuje integraci se systémy řízení a dynamické vyrovnávání zatížení.
Hlavní vlastnosti řady SUNNIC SKB AC:
- Dostupný nabíjecí výkon: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Flexibilní možnosti připojení: Ethernet, volitelné 4G, Wi‑Fi, RS485 s podporou dynamického vyrovnávání zatížení a solárního nabíjení.
- Komunikace OCPP 1.6 JSON (s možností aktualizace na OCPP 2.0) pro integraci se systémy řízení.
- Vysoká kvalita zpracování: celistvá kovová zadní skříň, tvrzené přední sklo, 4,3palcový displej.
- Pokročilé zabezpečení: ochrana proti úniku proudu typu A 30 mA + 6 mA DC, ochrana proti nadproudu, proti zkratu, přepětí a tepelná ochrana.
- Stupeň krytí IP65 a IK08 zajišťující odolnost v náročných podmínkách.
Pro koho je to dobrá volba?
Nabíječky SUNNIC SKB AC jsou ideální volbou pro domácí uživatele, kteří hledají pohodlné a inteligentní řešení pro nabíjení doma díky Wi‑Fi a intuitivnímu rozhraní aplikace. Hodí se také pro komerční využití, například firemní parkoviště nebo vozové parky, díky podpoře OCPP a možnosti integrace se systémy řízení nabíjení, stejně jako možnosti volně stojící instalace a podpoře dynamického vyrovnávání zatížení.
| Parametr | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Vstupní údaje | |||
| Napájení | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Jmenovité napětí | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximální proud | 32A | 16A | 32A |
| Frekvence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Výstupní údaje | |||
| Výstupní napětí | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximální výstupní proud | 32A | 16A | 32A |
| Jmenovitý výkon | 7kW | 11kW | 22kW |
| Uživatelské rozhraní | |||
| Konektor pro nabíjení | Zásuvka Type2 | Zásuvka Type2 | Zásuvka Type2 |
| Kryt | Kov | Kov | Kov |
| Přední panel | Temperované sklo | Temperované sklo | Temperované sklo |
| LED indikátor | Zelená/Žlutá/Červená | Zelená/Žlutá/Červená | Zelená/Žlutá/Červená |
| LCD displej | 2.7″ černobílý LCD | 2.7″ černobílý LCD | 2.7″ černobílý LCD |
| Čtečka RFID | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Režim spuštění | Plug&Play/Karta RFID/Aplikace | Plug&Play/Karta RFID/Aplikace | Plug&Play/Karta RFID/Aplikace |
| Displej | Volitelný | Volitelný | Volitelný |
| Komunikace | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Ano | Ano | Ano |
| 3G/4G | Volitelně | Volitelně | Volitelně |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (možnost upgrade na OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (možnost upgrade na OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (možnost upgrade na OCPP 2.0) |
| Zabezpečení havarijní | Ano | Ano | Ano |
| Bezpečnost | |||
| RCD | 30 mA typ A + 6 mA DC | 30 mA typ A + 6 mA DC | 30 mA typ A + 6 mA DC |
| Ochrany | Ochrana proti přetížení, ochrana proti zbytkovému proudu, ochrana proti zkratu, přepěťová ochrana, ochrana proti přepětí a podpětí, ochrana proti nad-/podfrekvenci, ochrana proti přehřátí | Ochrana proti přetížení, ochrana proti zbytkovému proudu, ochrana proti zkratu, přepěťová ochrana, ochrana proti přepětí a podpětí, ochrana proti nad-/podfrekvenci, ochrana proti přehřátí | Ochrana proti přetížení, ochrana proti zbytkovému proudu, ochrana proti zkratu, přepěťová ochrana, ochrana proti přepětí a podpětí, ochrana proti nad-/podfrekvenci, ochrana proti přehřátí |
| Stupeň krytí IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Odolnost proti nárazům | IK08 | IK08 | IK08 |
| Certifikát MID | Ne | Ne | Ne |
| Certifikace | |||
| Certifikační norma | CE IEC 62196-2, Typ 2 | CE IEC 62196-2, Typ 2 | CE IEC 62196-2, Typ 2 |
| Záruka | |||
| Doba záruky | 2 roky | 2 roky | 2 roky |
| Prostředí | |||
| Provozní teplota | -30 °C až +50 °C | -30 °C až +50 °C | -30 °C až +50 °C |
| Provozní vlhkost | 5 %–95 % | 5 %–95 % | 5 %–95 % |
| Provozní nadmořská výška | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Balení | |||
| Rozměry výrobku (V x Š x H) | 410 mm x 260 mm x 140 mm | 410 mm x 260 mm x 140 mm | 410 mm x 260 mm x 140 mm |
| Netto hmotnost | ≤10 kg | ≤11 kg | ≤12 kg |
| Hrubá hmotnost | ≤11 kg | ≤12 kg | ≤12 kg |
| Vnější obal | Karton | Karton | Karton |

