Nabíječka pro elektromobily SUNNIC SKB-11kW-AC
| Výrobce | |
|---|---|
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Výkon | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Ano |
| Ethernet | Volitelně |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Ne |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Volitelně |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| PLCC | Ne |
| Hmotnost | 9 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Výkon | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Ano |
| Ethernet | Volitelně |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Ne |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Volitelně |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| PLCC | Ne |
| Hmotnost | 9 kg |
SUNNIC SKB AC Série
Nabíječka SUNNIC SKB AC je inteligentní řešení pro nabíjení elektromobilů, dostupné ve výkonových variantách 7 kW, 11 kW a 22 kW. Nabízí flexibilní možnosti připojení díky Wi‑Fi, Ethernetu, volitelnému 4G a komunikaci RS485 a OCPP, což umožňuje integraci do systémů řízení a dynamické vyrovnávání zátěže.
Hlavní vlastnosti série SUNNIC SKB AC:
- Dostupné nabíjecí výkony: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Flexibilní možnosti konektivity: Ethernet, volitelné 4G, Wi‑Fi, RS485 s podporou dynamického vyrovnávání zátěže a solárního nabíjení.
- Podpora OCPP 1.6 JSON (možnost aktualizace na OCPP 2.0) pro integraci se systémy správy nabíjení.
- Vysoká kvalita zpracování: jednocílné zadní kovové krytí, tvrzené přední sklo, 4,3palcový displej.
- Pokročilé ochrany: ochrana proti zbytkovému proudu typu A 30 mA + 6 mA DC, nadproudová ochrana, ochrana proti zkratu, přepěťová ochrana a tepelná ochrana.
- Stupeň krytí IP65 a IK08 zajišťující odolnost v náročných podmínkách.
Pro koho je to dobrá volba?
Nabíječky SUNNIC SKB AC jsou ideální volbou pro domácí uživatele, kteří hledají pohodlné a inteligentní řešení pro nabíjení doma díky Wi‑Fi a intuitivnímu rozhraní aplikace. Rovněž se hodí pro komerční použití, jako jsou parkoviště u kanceláří nebo vozové parky, díky podpoře OCPP a možnosti integrace se systémy řízení nabíjení, stejně jako možnostem samostatné instalace a podpoře dynamického vyrovnávání zátěže.
| Parametr | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Vstupní údaje | |||
| Zasilanie | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Napięcie znamionowe | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maksymalny prąd | 32A | 16A | 32A |
| Częstotliwość | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Výstupní údaje | |||
| Napięcie wyjściowe | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 32A | 16A | 32A |
| Moc znamionowa | 7kW | 11kW | 22kW |
| Uživatelské rozhraní | |||
| Złącze ładowania | Zásuvka Type2 | Zásuvka Type2 | Zásuvka Type2 |
| Obudowa | Kov | Kov | Kov |
| Panel przedni | Přední panel z tvrzeného skla | Přední panel z tvrzeného skla | Přední panel z tvrzeného skla |
| Wskaźnik LED | Zelená/Žlutá/Červená | Zelená/Žlutá/Červená | Zelená/Žlutá/Červená |
| Wyświetlacz LCD | 2.7″ černobílý LCD | 2.7″ černobílý LCD | 2.7″ černobílý LCD |
| Czytnik RFID | RFID čtečka Mifare ISO/IEC 14443A | RFID čtečka Mifare ISO/IEC 14443A | RFID čtečka Mifare ISO/IEC 14443A |
| Tryb uruchomienia | Plug&Play/RFID karta/Aplikace | Plug&Play/RFID karta/Aplikace | Plug&Play/RFID karta/Aplikace |
| Wyświetlacz | Volitelný | Volitelný | Volitelný |
| Komunikacja | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Ano | Ano | Ano |
| 3G/4G | Volitelně | Volitelně | Volitelně |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (možnost upgradu na OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (možnost upgradu na OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (možnost upgradu na OCPP 2.0) |
| Zabezpieczenie awaryjne | Ano | Ano | Ano |
| Bezpečnost | |||
| RCD | 30mA Typ A + 6mA DC | 30mA Typ A + 6mA DC | 30mA Typ A + 6mA DC |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | Ochrana proti přetížení, Ochrana proti zbytkovému proudu, Ochrana proti zkratu, Ochrana proti přepětí, Ochrana při přepětí a podpětí, Ochrana při nad- a podfrekvenci, Ochrana proti přehřátí | Ochrana proti přetížení, Ochrana proti zbytkovému proudu, Ochrana proti zkratu, Ochrana proti přepětí, Ochrana při přepětí a podpětí, Ochrana při nad- a podfrekvenci, Ochrana proti přehřátí | Ochrana proti přetížení, Ochrana proti zbytkovému proudu, Ochrana proti zkratu, Ochrana proti přepětí, Ochrana při přepětí a podpětí, Ochrana při nad- a podfrekvenci, Ochrana proti přehřátí |
| Stopień ochrony IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Odporność na uderzenia | IK08 | IK08 | IK08 |
| Certyfikat MID | Ne | Ne | Ne |
| Certifikace | |||
| Norma certyfikacji | CE IEC 62196-2, Typ 2 | CE IEC 62196-2, Typ 2 | CE IEC 62196-2, Typ 2 |
| Záruka | |||
| Okres gwarancji | 2 roky | 2 roky | 2 roky |
| Prostředí | |||
| Temperatura pracy | -30 °C až +50 °C | -30 °C až +50 °C | -30 °C až +50 °C |
| Wilgotność pracy | 5%–95% | 5%–95% | 5%–95% |
| Wysokość pracy | <2000m | <2000m | <2000m |
| Balení | |||
| Wymiary produktu (W x S x G) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Waga netto | ≤10 kg | ≤11 kg | ≤12 kg |
| Waga brutto | ≤11 kg | ≤12 kg | ≤12 kg |
| Opakowanie zewnętrzne | Karton | Karton | Karton |

