Modul TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
            SKU: F1A0121
            
                EAN: 5905951588971
                    
        | Výrobce | |
|---|---|
| Tloušťka rámu | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Záruka na produkt | |
| Počet BusBar | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Barva rámu | |
| Výkon | |
| Účinnost | |
| Šířka | |
| Hmotnost balení | |
| Výška | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 1100 mm  | 
		
| Třída nehořlavosti | |
| Dvojité sklo | |
| Typ FV článku | |
| Typ modulu | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Hmotnost | 21 kg | 
                    Čistá cena
                    40,49 €
Hrubý
                Hrubý
                                                                        Datasheet Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
                                                datasheet-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
                                                                        Manual Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
                                                manual-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
                                                                        Warranty Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
                                                warranty-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
                    
                
            Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Tloušťka rámu | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Záruka na produkt | |
| Počet BusBar | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Barva rámu | |
| Výkon | |
| Účinnost | |
| Šířka | |
| Hmotnost balení | |
| Výška | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 1100 mm  | 
		
| Třída nehořlavosti | |
| Dvojité sklo | |
| Typ FV článku | |
| Typ modulu | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Hmotnost | 21 kg | 
Seriál Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W
Fotovoltaické moduly Trina Vertex S ze série TSM-NEG9R.28 425-450 W jsou technologicky pokročilé panely navržené pro použití v rezidenčních a komerčních instalacích. Díky technologii dvojitého skla a vysoké energetické účinnosti tyto moduly nabízejí trvanlivost, spolehlivost a maximální výtěžek energie.
Hlavní vlastnosti modulů ze série Vertex S TSM-NEG9R.28:
- Vysoký výkon a účinnost – maximální výkon modulu je 450 W a účinnost dosahuje 22,5 %, což zajišťuje maximální využití sluneční energie.
 - Pozitivní tolerance výkonu – moduly mají pozitivní toleranci výkonu na úrovni 0/+5 W, což zvyšuje efektivitu systému.
 - Malé rozměry, velký výkon – kompaktní rozměry modulu umožňují snadnou instalaci, a technologie multi-busbar zvyšuje absorpci světla a generaci elektrického proudu.
 - Odolnost v náročných podmínkách – použití dvojitého skla zaručuje vysokou mechanickou odolnost, odolnost vůči ohni a nepříznivým podmínkám životního prostředí. Moduly vydrží zatížení sněhem až 5400 Pa a větrem až 4000 Pa.
 - Maximální výtěžek energie – technologie článků typu N zajišťuje minimální degradaci výkonu v prvním roce (1 %) a roční degradaci na úrovni 0,4 % v letech 2-30.
 - Univerzální použití – moduly byly navrženy s ohledem na kompatibilitu s předními výrobci měničů a montážních systémů, nabízející flexibilní instalační řešení.
 - Dlouhá záruka – 25letá záruka na produkt a 30letá lineární záruka na udržení výkonu zajišťují stabilitu investice.
 
Pro koho je to dobrá volba?
Moduly Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W jsou vynikajícím řešením pro majitele domů a komerční investory, kteří hledají moduly s nejRISEN účinností a trvanlivostí. Díky technologii dvojitého skla a kompaktním rozměrům jsou tyto moduly ideální pro instalaci na střechách a v oblastech s náročnými podmínkami životního prostředí.
					
													Datasheet Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
												datasheet-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
					
													Manual Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
												manual-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
					
													Warranty Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
												warranty-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
					
				
			
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
| Elektrické parametry (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maximální výkon-Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 
| Tolerance výkonu-Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 
| Maximální pracovní napětí-Vmp (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 
| Maximální pracovní proud-Imp (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 
| Napětí otvoreného obvodu (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 
| Krátký proud-Isc (A) | 10,56 | 10,63 | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 10,82 | 
| Účinnost modulu η (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 
| Elektrické parametry (NOCT) | ||||||
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maximální výkon-Pmax (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 | 
| Maximální pracovní napětí-Vmp (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 | 
| Maximální pracovní proud-Imp (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 | 
| Napětí otvoreného obvodu (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 | 
| Krátký proud-Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 | 
| Mechanické parametry | ||||||
| Fotovoltaický článek | Monokrystalický | Monokrystalický | Monokrystalický | Monokrystalický | Monokrystalický | Monokrystalický | 
| Počet článků | 144 článků | 144 článků | 144 článků | 144 článků | 144 článků | 144 článků | 
| Rozměry modulu | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 
| Hmotnost | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 
| Přední sklo | 1,6 mm, Vysoká propustnost, Sklo se zesíleným antireflexním povrchem AR | 1,6 mm, Vysoká propustnost, Sklo se zesíleným antireflexním povrchem AR | 1,6 mm, Vysoká propustnost, Sklo se zesíleným antireflexním povrchem AR | 1,6 mm, Vysoká propustnost, Sklo se zesíleným antireflexním povrchem AR | 1,6 mm, Vysoká propustnost, Sklo se zesíleným antireflexním povrchem AR | 1,6 mm, Vysoká propustnost, Sklo se zesíleným antireflexním povrchem AR | 
| Materiál těsnění článku | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | 
| Zadní sklo | 1,6 mm, Sklo s vysokou propustností, tepelně zesílené | 1,6 mm, Sklo s vysokou propustností, tepelně zesílené | 1,6 mm, Sklo s vysokou propustností, tepelně zesílené | 1,6 mm, Sklo s vysokou propustností, tepelně zesílené | 1,6 mm, Sklo s vysokou propustností, tepelně zesílené | 1,6 mm, Sklo s vysokou propustností, tepelně zesílené | 
| Rám | 30 mm eloxovaný hliníkový slitin, černý | 30 mm eloxovaný hliníkový slitin, černý | 30 mm eloxovaný hliníkový slitin, černý | 30 mm eloxovaný hliníkový slitin, černý | 30 mm eloxovaný hliníkový slitin, černý | 30 mm eloxovaný hliníkový slitin, černý | 
| Konektorová skříňka (J-Box) | Stupeň ochrany IP68 | Stupeň ochrany IP68 | Stupeň ochrany IP68 | Stupeň ochrany IP68 | Stupeň ochrany IP68 | Stupeň ochrany IP68 | 
| Připojovací kabely | 
  Fotovoltaický kabel 4,0 mm² Horizontálně: 1100/1100 mm Vertikálně: 280/350 mm  | 
  Fotovoltaický kabel 4,0 mm² Horizontálně: 1100/1100 mm Vertikálně: 280/350 mm  | 
  Fotovoltaický kabel 4,0 mm² Horizontálně: 1100/1100 mm Vertikálně: 280/350 mm  | 
  Fotovoltaický kabel 4,0 mm² Horizontálně: 1100/1100 mm Vertikálně: 280/350 mm  | 
  Fotovoltaický kabel 4,0 mm² Horizontálně: 1100/1100 mm Vertikálně: 280/350 mm  | 
  Fotovoltaický kabel 4,0 mm² Horizontálně: 1100/1100 mm Vertikálně: 280/350 mm  | 
| Konektory | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | 
| Teplotní ukazatele | ||||||
| NOCT (Nomální pracovní teplota článku) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 
| Teplotní koeficient Pmax | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | 
| Teplotní koeficient Voc | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | 
| Teplotní koeficient Isc | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | 
| Mezní hodnoty | ||||||
| Provozní teplota | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | 
| Maximální systémové napětí | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 
| Maximální ochranný proud | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 
| Informace o nakládání | ||||||
| Počet modulů na paletě | 36 kusů | 36 kusů | 36 kusů | 36 kusů | 36 kusů | 36 kusů | 
| Počet modulů na kontejner 40′ | 936 kusů | 936 kusů | 936 kusů | 936 kusů | 936 kusů | 936 kusů | 

