Modul SUNOVA SS-BG-450-48MDH(T) plně černý / bifaciální
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | Ano |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | N-type TOPCon |
| Dvojité sklo | Ano |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | 1200 mm |
| Délka kabelu (-) | 1200 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | Ano |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | N-type TOPCon |
| Dvojité sklo | Ano |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | 1200 mm |
| Délka kabelu (-) | 1200 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Tangra S Pro HD C Black
Fotovoltaický modul Tangra S Pro HD C Black je pokročilé řešení typu N s oboustranným dvojitým sklem, navržené pro maximální energetickou účinnost. Díky bifaciální technologii modul významně zvyšuje energetický výnos a zároveň nabízí výjimečnou odolnost a spolehlivost na desítky let. Jeho inovativní konstrukce a články typu N zajišťují vyšší výnosy a nižší degradaci, což z něj činí ideální volbu pro náročné instalace.
Hlavní vlastnosti Tangra S Pro HD C Black:
- Bifaciální technologie umožňující dodatečné získávání energie ze zadní strany modulu (až o 30 %), což zvyšuje celkovou účinnost systému.
- Články typu N se vyznačují nízkou světelnou degradací a delší životností, což přináší o 10–30 % více výkonu ve srovnání s konvenčními moduly typu P během 30 let.
- Vynikající výkon při nízké intenzitě záření a jeden z nejnižších teplotních koeficientů výkonu na trhu (-0,30 %/°C).
- Odolná konstrukce z dvojitého tvrzeného skla (2,0 mm vpředu i vzadu) a černého kompozitního rámu (GFRP), která zaručuje maximální zatížení sněhem až 5400 Pa a větrem až 2400 Pa.
- Vysoká účinnost modulu v rozmezí 21,8–22,5 % a maximální výkon v rozmezí 435–450 W (STC) s možností navýšení až na 499 W díky bifaciálnímu efektu.
- Trojité EL testy pro maximální redukci mikraskvrn a komplexní certifikace včetně ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a SA8000 potvrzující nejvyšší standardy kvality.
Pro koho je tato volba vhodná?
Modul Tangra S Pro HD C Black je ideální volbou pro individuální i firemní zákazníky, kteří hledají nejvyšší kvalitu a maximální výkon ve fotovoltaických instalacích. Skvěle se hodí pro bytové, komerční i průmyslové využití, kde je důležitá dlouhodobá spolehlivost, odolnost vůči povětrnostním podmínkám a optimalizace energetického zisku. Díky bifaciální technologii a článkům typu N jde o řešení pro ty, kdo chtějí maximalizovat návratnost investice do solární energie i za náročnějších světelných podmínek.
| Parametr | TS-BGT48(435)-G11 | TS-BGT48(440)-G11 | TS-BGT48(445)-G11 | TS-BGT48(450)-G11 |
|---|---|---|---|---|
| ELEKTRICKÉ PARAMETRY | ||||
| Podmínky STC (Standardní testovací podmínky) | ||||
| Maximální výkon (Pmp) (W) | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Napětí v otevřeném obvodu (Voc) (V) | 34,49 | 34,67 | 34,85 | 35,03 |
| Zkratový proud (Isc) (A) | 15,90 | 15,95 | 16,00 | 16,05 |
| Napětí v bodě maximálního výkonu (Vmp) (V) | 29,54 | 29,72 | 29,90 | 30,08 |
| Proud v bodě maximálního výkonu (Imp) (A) | 14,73 | 14,81 | 14,89 | 14,97 |
| Účinnost modulu (ηm) (%) | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Podmínky NMOT (Nominální provozní teplota modulu) | ||||
| Maximální výkon (Pmp) (W) | 327 | 331 | 335 | 338 |
| Napětí v otevřeném obvodu (Voc) (V) | 32,77 | 32,94 | 33,11 | 33,28 |
| Zkratový proud (Isc) (A) | 12,84 | 12,88 | 12,92 | 12,96 |
| Napětí v bodě maximálního výkonu (Vmp) (V) | 27,51 | 27,68 | 27,88 | 27,96 |
| Proud v bodě maximálního výkonu (Imp) (A) | 11,89 | 11,96 | 12,02 | 12,09 |
| PŘIDANÁ HODNOTA (S OHLEDEM NA 13,5 % ODRAŽENÉHO ZÁŘENÍ) | ||||
| Maximální výkon (Pmax) (W) | 482 | 488 | 493 | 499 |
| Napětí v obvodu (Voc) (V) | 34,49 | 34,67 | 34,85 | 35,03 |
| Zkratový proud (Isc) (A) | 17,62 | 17,67 | 17,73 | 17,78 |
| Napětí v bodě maximálního výkonu (Vmp) (V) | 29,54 | 29,72 | 29,90 | 30,08 |
| Proud v bodě maximálního výkonu (Imp) (A) | 16,32 | 16,41 | 16,50 | 16,59 |
| CHARAKTERISTIKA PRODUKTU | ||||
| Rozměry produktu (d*š*v) (mm) | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 |
| Hmotnost (kg) | 24,3±1 | 24,3±1 | 24,3±1 | 24,3±1 |
| Článek | 96 článků, monokrystalický N-typ | 96 článků, monokrystalický N-typ | 96 článků, monokrystalický N-typ | 96 článků, monokrystalický N-typ |
| Přední sklo | 2,0 mm tvrzené sklo s antireflexní vrstvou | 2,0 mm tvrzené sklo s antireflexní vrstvou | 2,0 mm tvrzené sklo s antireflexní vrstvou | 2,0 mm tvrzené sklo s antireflexní vrstvou |
| Zadní sklo | 2,0 mm tvrzené sklo | 2,0 mm tvrzené sklo | 2,0 mm tvrzené sklo | 2,0 mm tvrzené sklo |
| Rám | Černý GFRP (polymer vyztužený skleněnými vlákny) | Černý GFRP (polymer vyztužený skleněnými vlákny) | Černý GFRP (polymer vyztužený skleněnými vlákny) | Černý GFRP (polymer vyztužený skleněnými vlákny) |
| Propojovací krabice | IP68, 3 diody pro obcházení | IP68, 3 diody pro obcházení | IP68, 3 diody pro obcházení | IP68, 3 diody pro obcházení |
| Kabel (mm²) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Délka kabelu | 300 mm / 1200 mm nebo na přání delší | 300 mm / 1200 mm nebo na přání delší | 300 mm / 1200 mm nebo na přání delší | 300 mm / 1200 mm nebo na přání delší |
| Konektory | Kompatibilní s MC4 | Kompatibilní s MC4 | Kompatibilní s MC4 | Kompatibilní s MC4 |
| Konfigurace balení | 36 ks/paleta, 936 ks/40′ HQ | 36 ks/paleta, 936 ks/40′ HQ | 36 ks/paleta, 936 ks/40′ HQ | 36 ks/paleta, 936 ks/40′ HQ |
| PROVOZNÍ PARAMETRY | ||||
| Tolerance výkonu (W) | (0, +5) | (0, +5) | (0, +5) | (0, +5) |
| Maximální systémové napětí (V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximální jmenovitý proud v sériovém zapojení (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Provozní teplota (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximální zatížení (Pa) | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 |
| TEPELNÉ KOEFICIENTY | ||||
| Teplotní koeficient výkonu (Pmax) (%/°C) | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 |
| Teplotní koeficient napětí (Voc) (%/°C) | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 |
| Teplotní koeficient proudu (Isc) (%/°C) | +0,04 | +0,04 | +0,04 | +0,04 |
| Nominální provozní teplota modulu (NMOT) (°C) | 43±2 | 43±2 | 43±2 | 43±2 |
* Pouze pro instalaci na držák.

