Řídicí modul – PYLONTECH – H3 – FC1000
| Výrobce | |
|---|---|
| CAN | Ano |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| RS232 | Ano |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| CAN | Ano |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| RS232 | Ano |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Řídicí modul – PYLONTECH – H3 – FC1000
Systémy skladování energie PYLONTECH Force H Series jsou pokročilým řešením určeným pro domácí použití, kombinujícím bezpečnost, spolehlivost a vysoký výkon. Díky vlastnímu navrhování a výrobě článků, modulů a systému BMS zajišťují optimalizaci nákladů na energii po dlouhou dobu životnosti a vynikající účinnost.
Hlavní vlastnosti PYLONTECH Force H Series:
- Bezpečnost a spolehlivost díky vlastní konstrukci článků, modulů a systému BMS.
- Dlouhá životnost a vysoká účinnost zajišťující optimální náklady na energii.
- Silná škálovatelnost s maximální kapacitou až 215,04 kWh při paralelním propojení 6 skupin.
- Flexibilní montáž Plug&Play, která eliminuje potřebu dodatečného kabelového rozvodu.
- Kompatibilita s předními značkami střídačů.
- Stupeň krytí IP55 a široký rozsah pracovních teplot od -10 °C do 50 °C.
Pro koho je to dobrá volba?
Systémy PYLONTECH Force H Series jsou ideální volbou pro majitele domů, kteří hledají spolehlivé a škálovatelné řešení pro ukládání elektrické energie. Skvěle se hodí ke snížení účtů za elektřinu, zajištění kontinuálního napájení a zvýšení energetické nezávislosti. Možnost rozšíření až na 215,04 kWh činí tyto systémy vhodnými jak pro menší, tak i větší energetické potřeby; nabízejí dlouhou životnost (více než 8000 cyklů) a snadnou instalaci.
| Parametr | FH10050 (2 moduly) | FH10050 (3 moduly) | FH10050 (4 moduly) | FH10050 (5 modulů) | FH10050 (6 modulů) | FH10050 (7 modulů) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní parametry | ||||||
| Bateriový modul | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 |
| Napětí bateriového modulu (Vdc) | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Kapacita bateriového modulu (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Počet bateriových modulů (volitelně) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Napětí bateriového systému (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | 716.8 |
| Kapacita bateriového systému (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kapacita bateriového systému (kWh) | 10.2 | 15.4 | 20.5 | 25.6 | 30.7 | 35.8 |
| Rozměry (š x hl x v) | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 |
| Hmotnost (kg) | 92 | 131 | 170 | 209 | 248 | 287 |
| Hloubka vybití (doporučeno) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Nabíjecí/vybíjecí proud (max.) (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Paralelní zapojení | Max. 6 systémů paralelně | |||||
| Komunikace | CANBUS/Modbus RTU | |||||
| Stupeň krytí IP | IP55 | |||||
| Provozní teplota (°C) | -10~50 | |||||
| Teplota skladování (°C) | -20~60 | |||||
| Vlhkost | 5%-95% (bez kondenzace) | |||||
| Nadmořská výška | <4000 | |||||
| Návrhová životnost | 15+ let (25 °C) | |||||
| Počet cyklů | >8 000 cyklů při 25 °C | |||||
| Certifikace | UL9540A/UL1973/IEC62619/IEC63056/IEC62040-1/VDE-AR-E 2510-50/IEC62477-1/UN38.3 | |||||

