Řídicí modul – DYNESS – STACK100 – BDU + základna
Podrobnosti o produktu
| Hmotnost | 26,5 kg |
|---|---|
| CN | 85371010 |
Řídicí modul DYNESS STACK100 + Base
Řídicí modul DYNESS STACK100 je všestranné řešení pro domácí, komerční i průmyslové použití. Díky bezrámové konstrukci a možnosti stohování systém nabízí jednoduchou instalaci a konfiguraci typu plug-and-play. Umožňuje pružné rozšíření, podporuje až 12 klastrů paralelně s maximální kapacitou až 921 kWh a rychlé nabíjení a vybíjení při proudu 1C.
Hlavní vlastnosti DYNESS STACK100:
- Modulární konstrukce umožňující rozšíření od 15,36 kWh do 921 kWh (3-15 modulů v klastru).
- Bezrámová konstrukce a možnost stohování, zajišťující snadnou instalaci a úsporu místa.
- Vestavěný inteligentní hasicí systém, který požár detekuje a uhasí do 5 sekund, což zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti.
- Možnost provozu s nabíjecím/vybíjecím proudem 1C, ideální pro regulaci frekvence sítě, nabíjecí stanice a další aplikace vyžadující rychlou odezvu.
- Široký rozsah pracovních teplot od -20 °C do 55 °C (s volitelným systémem automatického samoohřevu).
- Dlouhá životnost minimálně 8000 cyklů nebo 10 let, při hloubce vybíjení až 95 %.
Pro koho je to dobrá volba?
DYNESS STACK100 je ideálním řešením pro majitele domů, malé a střední podniky a průmyslové instalace, které hledají spolehlivý a škálovatelný systém pro ukládání energie. Jeho snadná instalace, bezpečnost a flexibilita konfigurace z něj činí výbornou volbu pro provozy mimo síť (off-grid), ukládání energie z obnovitelných zdrojů, řízení špičkového zatížení a zajištění nouzového napájení.
| Parametr | STACK100 |
|---|---|
| Technická specifikace | |
| Model | STACK100 |
| Typ baterie | LiFePO4 |
| Napięcie/Pojemność modułu | 51.2V/5.12 kWh (100Ah) |
| Waga pojedynczego modułu | 47kg |
| Numer seryjny modułów systemu | 3~15 |
| Zakres energii systemu | 15.36-76.8kWh |
| Napięcie robocze | 134-864V |
| Zalecany prąd ładowania/rozładowania | 50A (0.5C) |
| Maks. prąd ładowania/rozładowania | 100A (1C) |
| Szczytowy prąd rozładowania (2min 25°C) | 125A (1.25C) |
| Głębokość rozładowania | 95% |
| Komunikacja | CAN/RS485 |
| Cykl życia | ≥8000 cykli / 10 Lat |
| Wymiary pojedynczego klastra [S/G/W] (mm) | 590/390/(233+133*n), „n“ oznacza liczbę modułów bateryjnych |
| Zakres temp. ładowania | 0°C~55°C |
| Zakres temp. rozładowania | -20~55°C |
| Poziom ochrony | IP20 |
| System ochrony przeciwpożarowej | Gaśnica aerozolowa |
| Metoda instalacji | Typ pionowy (stack) |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie wymuszone powietrzem |
| Moduł WIFI | Wbudowany moduł WIFI; funkcja APP OTA |
| Nazwa modułu baterii | S51100 |
| Standardy certyfikacji i bezpieczeństwa | CE-EMC/CE-RED/62619/63056/62477/62040/UN38.3 |
| Kompatybilne falowniki | Ingeteam/Solis/Good We/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG etc. |
| Dodatkowe funkcje | |
| Automatyczne samonagrzewanie | Temperatura pracy -20°C do 55°C (opcjonalnie) |
| Korekcja balansu baterii | Dowolne mieszanie modułów w ciągu trzech lat |
| Elastyczna rozbudowa | Do 12 klastrów równolegle, pojemność 15kWh–921KWh |
| Szybkość ładowania/rozładowania | 1C |
| Łatwa instalacja | Brak okablowania, swobodne układanie w stos, plug-and-play, instalacja jednego klastra w 30 minut |
Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia w trakcie ulepszania produktu.

