Modul LONGI 435 – LR5-54HTB-435M plně černý / zadní kontakt
| Výrobce | |
|---|---|
| Výkon | |
| Účinnost | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Barva rámu | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Tier 1 | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 1200 mm |
| Dvojité sklo | |
| Typ modulu | |
| Hmotnost | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Výkon | |
| Účinnost | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Barva rámu | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Tier 1 | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 1200 mm |
| Dvojité sklo | |
| Typ modulu | |
| Hmotnost | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Moduly LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB
Řada fotovoltaických modulů LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB je navržena pro domácí trh. Tyto monokrystalické panely spojují elegantní tmavě černý vzhled s vysokou účinností a garancí dlouhodobé spolehlivosti, což je ideální řešení pro domácí fotovoltaické instalace.
Hlavní vlastnosti modulů LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB:
- Přizpůsobené potřebám rezidenčního trhu, ideální pro domácí instalace.
- Elegantní, hluboce černý vzhled, který dokonale ladí s architekturou budov.
- Vysoká účinnost modulu (až 22,3 %) pro maximalizaci výroby energie z dostupné plochy.
- Velmi nízká degradace výkonu: méně než 1,5 % v prvním roce a pouze 0,4 % ročně v letech 2–25.
- Vysoká kvalita a spolehlivost potvrzená komplexními certifikáty a odolností vůči mechanickému zatížení (až 5400 Pa zepředu).
- Dlouhodobé záruky zajišťující klid na duši: 25 let na materiály a zpracování a 25 let lineární záruky výkonu.
Pro koho je tento modul vhodný?
Moduly LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB jsou vynikající volbou pro majitele domů, kteří hledají fotovoltaické panely kombinující vysoký estetický standard, výkonnost a garantovanou spolehlivost na mnoho let. Jejich elegantní design se skvěle hodí k střechám obytných budov a pokročilá technologie zajišťuje optimální výrobu energie a rychlou návratnost investice, splňující požadavky i nejnáročnějších uživatelů domácích fotovoltaických systémů.
| Parametr | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M | LR5-54HTB-435M |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické parametry | |||||
| Za podmínek STC (Standardní testovací podmínky: osvětlení 1000W/m², teplota článku 25°C, AM1.5) | |||||
| Maximální jmenovitý výkon (Pmax) (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Napětí otevřeného obvodu (Voc) (V) | 38,83 | 39,03 | 39,23 | 39,43 | 39,63 |
| Napětí při maximálním výkonu (Vmp) (V) | 32,56 | 32,76 | 32,96 | 33,16 | 33,36 |
| Zkratový proud (Isc) (A) | 13,78 | 13,85 | 13,93 | 14,00 | 14,08 |
| Proud při maximálním výkonu (Imp) (A) | 12,75 | 12,83 | 12,90 | 12,97 | 13,05 |
| Účinnost modulu (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 |
| Za podmínek NOCT (Nominální provozní teplota článku: osvětlení 800W/m², teplota okolí 20°C, rychlost větru 1m/s) | |||||
| Maximální jmenovitý výkon (Pmax) (W) (NOCT) | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 |
| Napětí otevřeného obvodu (Voc) (V) (NOCT) | 36,46 | 36,65 | 36,83 | 37,02 | 37,21 |
| Napětí při maximálním výkonu (Vmp) (V) (NOCT) | 29,71 | 29,89 | 30,08 | 30,26 | 30,44 |
| Zkratový proud (Isc) (A) (NOCT) | 11,13 | 11,19 | 11,25 | 11,31 | 11,37 |
| Proud při maximálním výkonu (Imp) (A) (NOCT) | 10,44 | 10,50 | 10,56 | 10,62 | 10,68 |
| Mechanické parametry | |||||
| Počet článků | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Distribuční krabice | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Výstupní kabel (mm², AWG) | 4, ±1200 mm (možnost přizpůsobení délky) | 4, ±1200 mm (možnost přizpůsobení délky) | 4, ±1200 mm (možnost přizpůsobení délky) | 4, ±1200 mm (možnost přizpůsobení délky) | 4, ±1200 mm (možnost přizpůsobení délky) |
| Sklo | Jednovrstvé tvrzené pokovené sklo 3,2 mm | Jednovrstvé tvrzené pokovené sklo 3,2 mm | Jednovrstvé tvrzené pokovené sklo 3,2 mm | Jednovrstvé tvrzené pokovené sklo 3,2 mm | Jednovrstvé tvrzené pokovené sklo 3,2 mm |
| Rám | Rám z eloxovaného hliníkového slitiny | Rám z eloxovaného hliníkového slitiny | Rám z eloxovaného hliníkového slitiny | Rám z eloxovaného hliníkového slitiny | Rám z eloxovaného hliníkového slitiny |
| Hmotnost (kg) | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Rozměry (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 |
| Balení | 36 ks/paleta / 216 ks/kontejner 20′ / 936 ks/kontejner 40′ HQ | 36 ks/paleta / 216 ks/kontejner 20′ / 936 ks/kontejner 40′ HQ | 36 ks/paleta / 216 ks/kontejner 20′ / 936 ks/kontejner 40′ HQ | 36 ks/paleta / 216 ks/kontejner 20′ / 936 ks/kontejner 40′ HQ | 36 ks/paleta / 216 ks/kontejner 20′ / 936 ks/kontejner 40′ HQ |
| Provozní parametry | |||||
| Provozní teplota (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Tolerance výkonu (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Tolerance Voc a Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maximální systémové napětí (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Maximální pojistka série (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| NOCT (Nominální provozní teplota článku) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Třída ochrany | II | II | II | II | II |
| Požární odolnost | Typ 1 nebo 2 UL, třída C IEC | Typ 1 nebo 2 UL, třída C IEC | Typ 1 nebo 2 UL, třída C IEC | Typ 1 nebo 2 UL, třída C IEC | Typ 1 nebo 2 UL, třída C IEC |
| Mechanické zatížení | |||||
| Maximální statické zatížení vpředu (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maximální statické zatížení vzadu (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Test odolnosti proti krupobití | Kroupy o průměru 25 mm, rychlost 23 m/s | Kroupy o průměru 25 mm, rychlost 23 m/s | Kroupy o průměru 25 mm, rychlost 23 m/s | Kroupy o průměru 25 mm, rychlost 23 m/s | Kroupy o průměru 25 mm, rychlost 23 m/s |
| Teplotní koeficienty (STC) | |||||
| Teplotní koeficient Isc (%/°C) | +0,050 | +0,050 | +0,050 | +0,050 | +0,050 |
| Teplotní koeficient Voc (%/°C) | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 |
| Teplotní koeficient Pmax (%/°C) | -0,290 | -0,290 | -0,290 | -0,290 | -0,290 |

