Modul LONGI 425 – LR5-54HTDB-425M Ultra černý / zadní kontakt
| Výrobce | |
|---|---|
| Výkon | |
| Účinnost | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Barva rámu | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Tier 1 | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 1200 mm |
| Třída nehořlavosti | |
| Dvojité sklo | |
| Typ FV článku | |
| Typ modulu | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Hmotnost | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Výkon | |
| Účinnost | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Barva rámu | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Tier 1 | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 1200 mm |
| Třída nehořlavosti | |
| Dvojité sklo | |
| Typ FV článku | |
| Typ modulu | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Hmotnost | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaický panel LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB
Fotovoltaický panel LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB je kombinací vynikajícího, zcela černého vzhledu, bezkompromisní kvality a nejmodernější technologie. Navržený s ohledem na estetiku a maximální výkon, nabízí výkon v rozmezí 420–435 W a účinnost modulu dosahující až 22,3 %. Je ideálním řešením pro ty, kdo hledají „Zelená energie pro lepší život“, podpořené dlouhými zárukami a řadou certifikátů potvrzujících nejvyšší standardy.
Hlavní vlastnosti fotovoltaického panelu LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB:
- Elegantní provedení Ultra Black: Zcela černý vzhled modulu zajišťuje vynikající estetiku, dokonale ladí s moderní architekturou a zvyšuje vizuální hodnotu každé instalace.
- Vysoký výkon a účinnost: Výkon v rozmezí 420 W až 435 W a maximální účinnost modulu až 22,3 %, zaručují vynikající energetické výnosy.
- Dlouhodobé záruky: Impozantní 25letá záruka na produkt a 30letá záruka na lineární pokles výkonu, zajišťující zachování 86,9 % výkonu po 30 letech.
- Nízká degradace výkonu: Maximální degradace výkonu v prvním roce provozu pod 1,5 % a pouze 0,40 % ročně v letech 2 až 30, což svědčí o vysoké životnosti.
- Mechanická odolnost: Konstrukce s dvojitým sklem (potahované tvrzené sklo 2,0 mm + částečně tvrzené sklo 1,6 mm), odolnost proti statickému zatížení až 6000 Pa (přední) a 3600 Pa (zadní) a test odolnosti proti krupobití (koule 25 mm při 23 m/s).
Pro koho je to dobrá volba?
Panel LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black je vynikající volbou pro zákazníky, kteří kladou důraz nejen na vysoký výkon a spolehlivost, ale i na výjimečnou estetiku své fotovoltaické instalace. Skvěle se hodí do moderních projektů rodinných domů i komerčních budov, kde má vzhled klíčový význam. Dlouhé záruky, vysoká účinnost a pevná konstrukce z něj dělají jistou a ekonomickou volbu na mnoho let, která poskytuje zelenou energii a zvyšuje hodnotu nemovitosti.
| Parametr | LR5-54HTDB-420M | LR5-54HTDB-425M | LR5-54HTDB-430M | LR5-54HTDB-435M |
|---|---|---|---|---|
| ELEKTRICKÉ PARAMETRY (STC: AM1.5, 1000 W/m², 25 °C) | ||||
| Maximální výkon (Pmax/W) | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Napětí otevřeného obvodu (Voc/V) | 39.45 | 39.65 | 39.85 | 40.05 |
| Zkratový proud (Isc/A) | 13.54 | 13.61 | 13.69 | 13.77 |
| Napětí při Pmax (Vmp/V) | 33.07 | 33.27 | 33.47 | 33.67 |
| Proud při Pmax (Imp/A) | 12.71 | 12.78 | 12.85 | 12.92 |
| Účinnost modulu (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| ELEKTRICKÉ PARAMETRY (NOCT: AM1.5, 800 W/m², 20 °C, 1 m/s) | ||||
| Maximální výkon (Pmax/W) | 313 | 317 | 321 | 325 |
| Napětí otevřeného obvodu (Voc/V) | 37.04 | 37.23 | 37.42 | 37.60 |
| Zkratový proud (Isc/A) | 10.94 | 10.99 | 11.06 | 11.12 |
| Napětí při Pmax (Vmp/V) | 30.18 | 30.36 | 30.54 | 30.72 |
| Proud při Pmax (Imp/A) | 10.40 | 10.46 | 10.53 | 10.58 |
| MECHANICKÉ PARAMETRY | ||||
| Počet článků | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Konektory | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Výstupní kabely | 4 mm², ±1200 mm (možnost přizpůsobení délky) | 4 mm², ±1200 mm (možnost přizpůsobení délky) | 4 mm², ±1200 mm (možnost přizpůsobení délky) | 4 mm², ±1200 mm (možnost přizpůsobení délky) |
| Sklo | Dvojité sklo, potažené tvrzené sklo 2,0 mm + částečně tvrzené sklo 1,6 mm | Dvojité sklo, potažené tvrzené sklo 2,0 mm + částečně tvrzené sklo 1,6 mm | Dvojité sklo, potažené tvrzené sklo 2,0 mm + částečně tvrzené sklo 1,6 mm | Dvojité sklo, potažené tvrzené sklo 2,0 mm + částečně tvrzené sklo 1,6 mm |
| Rám | Rám z anodované hliníkové slitiny | Rám z anodované hliníkové slitiny | Rám z anodované hliníkové slitiny | Rám z anodované hliníkové slitiny |
| Hmotnost (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Rozměry (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 |
| Balení | 36 ks na paletě | 36 ks na paletě | 36 ks na paletě | 36 ks na paletě |
| PROVOZNÍ PODMÍNKY A ZATÍŽENÍ | ||||
| Provozní teplota (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Tolerance výstupního výkonu (%) | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 |
| Maximální systémové napětí (V DC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Hodnota pojistky (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Teplota článku za běžných provozních podmínek (NOCT) (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Třída ochrany | II | II | II | II |
| Třída odolnosti proti požáru | IEC třída C | IEC třída C | IEC třída C | IEC třída C |
| Maximální statické zatížení zepředu (Pa) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maximální statické zatížení zezadu (Pa) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Test krupobití | 25 mm krupobitní kulička rychlostí 23 m/s | 25 mm krupobitní kulička rychlostí 23 m/s | 25 mm krupobitní kulička rychlostí 23 m/s | 25 mm krupobitní kulička rychlostí 23 m/s |
| TEPELNÉ PARAMETRY (STC) | ||||
| Teplotní koeficient Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Teplotní koeficient Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Teplotní koeficient Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 |

