Komunikační modul – SOFAR – záznamník dat – ETHERNET LSE-3 – USB
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Hmotnost | 0,174 kg |
| CN | 85049090 |
Komunikační modul – SOFAR – DATALOGGER – ETHERNET LSE-3 – USB
SOFAR – DATALOGGER je řada komunikačních rozhraní určených pro vzdálené monitorování a řízení střídačů SOFAR – DATALOGGER. Nabízí různé možnosti připojení, jako jsou GPRS, WiFi, 4G a Ethernet, což zajišťuje flexibilitu a spolehlivost při přenosu dat. Navrženy pro snadnou instalaci a odolnost vůči vnějším podmínkám, umožňují uživatelům sledovat výrobu energie v reálném čase pomocí aplikace SOLARMAN APP.
Hlavní vlastnosti SOFAR – DATALOGGER:
- Dostupné komunikační technologie: GPRS, WiFi, 4G, Ethernet (LAN).
- Vnější LED indikátor umožňující rychlé zjištění stavu připojení.
- S konstrukcí Plug and Play napájenou přímo ze střídače, což eliminuje potřebu externího napájení.
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům díky krytí IP65, zajišťující vyšší spolehlivost.
- Možnost sledovat výrobu energie kdykoli pomocí mobilní aplikace SOLARMAN APP.
- Široký pracovní teplotní rozsah od -40 °C do +85 °C, zajišťující spolehlivost v extrémních podmínkách.
Pro koho je to dobrá volba?
Řada SOFAR – DATALOGGER je ideální řešení pro instalatéry fotovoltaických systémů i koncové uživatele, kteří potřebují spolehlivý a snadno ovladatelný systém pro vzdálené monitorování svých instalací. Různorodost možností připojení činí tato zařízení vhodná pro rezidenční i komerční aplikace, kde je klíčová kontinuita dat a možnost rychlé reakce na případné problémy, stejně jako snadná integrace do stávající infrastruktury.
| Parametr | LSG-3 | LSG-4 | LSW-3 | LS4G-3 | LSE-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vzdálené komunikační rozhraní | GPRS | GPRS | WiFi | 4G | LAN |
| Provozní frekvence | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | 2.142GHz~ 2.484GHz | 704-960MHz 1710-2690MHZ | 10M/100M |
| Adaptivní síť | |||||
| Satelitní lokalizace | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m |
| Externí GPRS anténa | Tyčová anténa | Tyčová anténa | Tyčová anténa | Tyčová anténa | Tyčová anténa |
| Datové rozhraní | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Provozní napětí | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V |
| Provozní výkon | 3W | 3W | 1.5W | 5W | 1W |
| SIM karta | Čipová karta/MicroSIM | Čipová karta/MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM |
| Paměť | 2M Flash (volitelně 2M–16M) | 2M Flash (volitelně 2M–16M) | 2M Flash (volitelně 2M–16M) | 2M Flash (volitelně 2M–16M) | 2M Flash (volitelně 2M–16M) |
| Provozní teplota | -40 °C až +85 °C | -40 °C až +85 °C | -40 °C až +85 °C | -40 °C až +85 °C | -40 °C až +85 °C |
| Provozní vlhkost | < 90 % (bez kondenzace) | < 90 % (bez kondenzace) | < 90 % (bez kondenzace) | < 90 % (bez kondenzace) | < 90 % (bez kondenzace) |
| Počet připojení | Jedno | Jedno | Jedno | Jedno | Jedno |
| Rychlost sériové komunikace | bps (1200–115200 bps, konfigurovatelné) | bps (1200–115200 bps, konfigurovatelné) | bps (1200–115200 bps, konfigurovatelné) | bps (1200–115200 bps, konfigurovatelné) | bps (1200–115200 bps, konfigurovatelné) |
| Interval sběru dat | Výchozí 5 min (konfigurovatelné 1–15 min) | Výchozí 5 min (konfigurovatelné 1–15 min) | Výchozí 5 min (konfigurovatelné 1–15 min) | Výchozí 5 min (konfigurovatelné 1–15 min) | Výchozí 5 min (konfigurovatelné 1–15 min) |
| Konfigurace použití | Sada příkazů AT+ | Sada příkazů AT+ | Sada příkazů AT+ | Sada příkazů AT+ | Sada příkazů AT+ |
| Vzdálený server | APP/Web | APP/Web | APP/Web | APP/Web | APP/Web |
| Aktualizace softwaru | Lokální sériový port | Lokální sériový port | Lokální sériový port | Lokální sériový port | Lokální sériový port |
| Jiné | Vzdálená aktualizace | Vzdálená aktualizace | Vzdálená aktualizace | Vzdálená aktualizace | Vzdálená aktualizace |
| Funkce | Řízení v reálném čase, obnovení dat | Řízení v reálném čase, obnovení dat | Řízení v reálném čase, obnovení dat | Řízení v reálném čase, obnovení dat | Řízení v reálném čase, obnovení dat |

