Modul – JOLYWOOD – JW-HD108N-R2-500W – bifaciální – celočerný – VÝPRODEJ
| Výrobce | |
|---|---|
| Šířka | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Barva rámu | |
| Výkon | |
| Účinnost | |
| Počet BusBar | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Záruka na produkt | |
| Typ modulu | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Typ FV článku | |
| Tier 1 | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 1300 mm |
| Třída nehořlavosti | |
| Dvojité sklo | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Hmotnost | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Šířka | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Barva rámu | |
| Výkon | |
| Účinnost | |
| Počet BusBar | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Záruka na produkt | |
| Typ modulu | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Typ FV článku | |
| Tier 1 | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 1300 mm |
| Třída nehořlavosti | |
| Dvojité sklo | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Hmotnost | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Modul JOLYWOOD JW-HD108N-R2
Moduly mají škrábance na rámu a jednotlivé škrábance na skle. Jsou plně funkční, nepoužité.
Fotovoltaické moduly JOLYWOOD JW-HD108N-R2 jsou vysoce výkonné, oboustranné monokrystalické panely typu N, využívající technologii SMBB a J-TOPCon 2.0. Nabízejí výstupní výkon v rozmezí 485–515 W s maximální účinností modulu až 23,2 % a dodatečným nárůstem výkonu o 10–30 % ve srovnání s konvenčními moduly typu P. Zajišťují nulovou degradaci způsobenou světlem, vyšší spolehlivost a lepší výnosy za slabého osvětlení.
Nejvyšší vlastnosti modulu JOLYWOOD JW-HD108N-R2:
- Technologie J-TOPCon 2.0 poskytující plnou izolaci a vyšší bezpečnost.
- Vysoký výstupní výkon od 485 W do 515 W s optimalizovanou účinností.
- Dodatečný nárůst výkonu 10–30 % a 30letá lineární záruka výkonu.
- Odolnost vůči světelné degradaci (LID) a vynikající výnosy za slabého osvětlení.
- Estetický černý design s tenčími vodiči pro hlubší odstín černé.
- Odolná konstrukce se sklem 2,0 mm/2,0 mm a hliníkovým rámem, odolná vůči zatížení až 5400 Pa zepředu a 2400 Pa zezadu.
Pro koho je to dobrá volba?
Moduly JOLYWOOD JW-HD108N-R2 jsou ideální volbou pro fotovoltaické instalace, které hledají maximální výkon, spolehlivost a dlouhodobou stabilitu. Jejich oboustranná konstrukce a vysoká tolerance vůči slabým světelným podmínkám je činí skvělými pro rezidenční i komerční použití, kde se počítá každá vyrobená kilowatthodina. Navíc jejich estetický vzhled ocení ti, kdo dbají na vzhled instalace.
| Elektrické údaje (STC*) | JW-HD108N-R2 485W | JW-HD108N-R2 490W | JW-HD108N-R2 495W | JW-HD108N-R2 500W | JW-HD108N-R2 505W | JW-HD108N-R2 510W | JW-HD108N-R2 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximální výstupní výkon (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Optimální pracovní napětí (V) | 32.96 | 33.14 | 33.32 | 33.50 | 33.68 | 33.86 | 34.04 |
| Optimální pracovní proud (A) | 14.71 | 14.78 | 14.85 | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.13 |
| Napětí otevřeného obvodu (V) | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Zkratový proud (A) | 15.60 | 15.66 | 15.72 | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 |
| Účinnost modulu (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 |
| Elektrické údaje (NMOT*) | |||||||
| Maximální výstupní výkon (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Optimální pracovní napětí (V) | 31.56 | 31.73 | 31.91 | 32.08 | 32.25 | 32.42 | 32.60 |
| Optimální pracovní proud (A) | 11.51 | 11.57 | 11.62 | 11.67 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
| Napětí otevřeného obvodu (V) | 36.79 | 36.99 | 37.18 | 37.37 | 37.56 | 37.75 | 37.94 |
| Zkratový proud (A) | 12.60 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.80 | 12.84 | 12.89 |
| Provozní vlastnosti | |||||||
| Provozní teplota (°C) | -40°C~+85°C | ||||||
| Maximální systémové napětí (V) | 1500V DC (IEC) | ||||||
| Maximální sériové jištění (A) | 35A | ||||||
| Zatížení | Přední 5400Pa, zadní 2400Pa | ||||||
| Teplotní koeficient | |||||||
| Teplotní koeficient (Pmax) (°C) | -0.280%/°C | ||||||
| Teplotní koeficient (Voc) (°C) | -0.250%/°C | ||||||
| Teplotní koeficient (Isc) (°C) | +0.045%/°C | ||||||
| Jmenovitá provozní teplota článku (NOCT) (°C) | 45±2 | ||||||
| Mechanické vlastnosti | |||||||
| Počet článků | 108 kusů | ||||||
| Rozměry modulu (mm) | 1960113430 | ||||||
| Hmotnost modulu (kg) | 27.3 | ||||||
| Přední/zadní sklo (mm) | 2.0/2.0 Částečně temperované sklo | ||||||
| Rám modulu | Anodizovaný hliník | ||||||
| Připojovací krabice | IP68 (3 diody) | ||||||
| Typ kabelu (délka) | 4.0mm2, +1300mm/-1300mm | ||||||
*STC: Zářivost 1000 W/m², teplota článku 25°C, AM1.5. *NOCT: zářivost: 800 W/m², okolní teplota: 20°C, spektrum: AM1.5, rychlost větru: 1 m/s.

