Modul JINKO JKM440N-54HL4R-B Full Black
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 200 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 22 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 200 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 22 kg |
Seriál Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W
Fotovoltaické moduly Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W v provedení All-Black kombinují moderní design s pokročilou technologií. Díky článkům typu N a technologii SMBB tyto moduly nabízejí výjimečnou účinnost, spolehlivost a estetiku, což je činí ideálními pro instalace v obytných i komerčních prostorech.
Hlavní vlastnosti modulů ze série Tiger Neo N-Type 54HL4R-B:
- Technologie SMBB – lepší zachycení světla a efektivní ukládání elektrické energie zajišťuje RISEN výkon a spolehlivost modulu.
- Technologie Hot 2.0 – moduly s články typu N se vyznačují RISEN spolehlivostí a nižší degradací LID/LeTID, což zajišťuje stabilní výkon po mnoho let.
- Odolnost PID – garantovaná ochrana před degradací způsobenou efektem PID díky pokročilému výrobnímu procesu a kontrole materiálů.
- RISEN mechanická odolnost – moduly vydrží zatížení větrem až do 2400 Pa a sněhem až do 5400 Pa, což zajišťuje trvanlivost i v náročných klimatických podmínkách.
- Odolnost vůči extrémním klimatickým podmínkám – vysoká odolnost vůči působení solné mlhy a amoniaku činí panely vhodnými pro instalace v různých prostředích.
- Kladná toleranci výkonu – rozsah tolerance činí 0~+3%, což se promítá do zvýšené efektivity systému.
- Dlouhodobé záruky – 25letá záruka na produkt a 30letá lineární záruka na výkon s maximální roční degradací na úrovni 0,40% zajišťují bezpečnost investice.
- Moderní design All-Black – jednolitý černý povrch modulů dělá z nich estetickou volbu, která se skvěle hodí k moderní architektuře.
Pro koho je to dobrá volba?
Moduly Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W All-Black jsou ideální volbou pro uživatele, kteří si cení vysoké účinnosti, trvanlivosti a moderního vzhledu. Díky pokročilé technologii článků typu N, vysoké odolnosti vůči povětrnostním podmínkám a elegantnímu designu jsou tyto panely vynikajícími pro domácí střešní instalace i pro komerční projekty.
Specifikace modulů
| Specifikace (STC) & Parametry elektrické (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametr | JKM420N-54HL4R-B | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maximální výkon (Pmax) [W] | 420Wp | 316Wp | 425Wp | 320Wp | 430Wp | 323Wp | 435Wp | 327Wp | 440Wp | 331Wp |
| Napětí maximálního výkonu (Vmp) [V] | 32.16V | 29.95V | 32.37V | 30.19V | 32.58V | 30.30V | 32.78V | 30.50V | 32.99V | 30.73V |
| Intenzita proudu maximálního výkonu (Imp) [A] | 13.06A | 10.55A | 13.13A | 10.60A | 13.20A | 10.66A | 13.27A | 10.72A | 13.34A | 10.77A |
| Napětí otevřeného obvodu (Voc) [V] | 38.74V | 36.80V | 38.95V | 37.00V | 39.16V | 37.20V | 39.36V | 37.39V | 39.57V | 37.59V |
| Krátký obvodový proud (Isc) [A] | 13.51A | 10.91A | 13.58A | 10.96A | 13.65A | 11.02A | 13.72A | 11.08A | 13.80A | 11.14A |
| Účinnost modulu STC [%] | 21.02% | 21.27% | 21.52% | 21.77% | 22.02% | |||||
| Mechanické vlastnosti | ||||||||||
| Parametr | Hodnota | |||||||||
| Typ článku | Monokrystalický typ N | Monokrystalický typ N | Monokrystalický typ N | Monokrystalický typ N | Monokrystalický typ N | |||||
| Rozměry [mm] | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | |||||
| Sklo | 3.2 mm, tvrzené sklo, antireflexní povlak, vysoký koeficient propustnosti, nízký obsah železa | 3.2 mm, tvrzené sklo, antireflexní povlak, vysoký koeficient propustnosti, nízký obsah železa | 3.2 mm, tvrzené sklo, antireflexní povlak, vysoký koeficient propustnosti, nízký obsah železa | 3.2 mm, tvrzené sklo, antireflexní povlak, vysoký koeficient propustnosti, nízký obsah železa | 3.2 mm, tvrzené sklo, antireflexní povlak, vysoký koeficient propustnosti, nízký obsah železa | |||||
| Rám | Anodizovaná slitina hliníku | Anodizovaná slitina hliníku | Anodizovaná slitina hliníku | Anodizovaná slitina hliníku | Anodizovaná slitina hliníku | |||||
| Krabice pro připojení | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||
| Hmotnost | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | |||||
| Počet článků | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | |||||
| Pracovní podmínky | ||||||||||
| Parametr | Hodnota | |||||||||
| Provozní teplota [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Maximální napětí systému | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | |||||
| Maximální zátěž jističe [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Tolerance výkonu [%] | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | |||||
| Teplotní koeficient výkonu Pmax [%/°C] | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | |||||
| Teplotní koeficient napětí Voc [%/°C] | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |||||
| Teplotní koeficient proudu Isc [%/°C] | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | |||||
| Jmenovitá teplota článku (NOCT) [°C] | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | |||||
| Mechanické zatížení | ||||||||||
| Parametr | Hodnota | |||||||||
| Zatížení větrem | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | |||||
| Zatížení sněhem | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | |||||
| Konfigurace balení | ||||||||||
| Parametr | Hodnota | |||||||||
| Paleta | 36 ks/paleta | 36 ks/paleta | 36 ks/paleta | 36 ks/paleta | 36 ks/paleta | |||||
| Stoh | 72 ks/stoh | 72 ks/stoh | 72 ks/stoh | 72 ks/stoh | 72 ks/stoh | |||||
| Kontejner 40’HQ | 936 ks/kontejner | 936 ks/kontejner | 936 ks/kontejner | 936 ks/kontejner | 936 ks/kontejner | |||||

