Modul JINKO JKM440N-54HL4R-B-F8 Plně černý
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | Ano |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | N-type TOPCon |
| Dvojité sklo | Ne |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | 400 mm |
| Délka kabelu (-) | 200 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | Ano |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | N-type TOPCon |
| Dvojité sklo | Ne |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | 400 mm |
| Délka kabelu (-) | 200 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaický modul Jinko Solar TIGER Neo All Black 430–455 W
Jinko Solar TIGER Neo All Black je řada vysoce výkonných, zcela černých fotovoltaických modulů navržených s důrazem na špičkovou estetiku a spolehlivost. Využívá pokročilou technologii článků N-type TOPCon a HOT 3.0, která zajišťuje vynikající výkon, nízkou degradaci a skvělý provoz i při slabém osvětlení. Je ideálním řešením pro moderní domácí instalace, kde záleží jak na výkonu, tak i na bezchybném vzhledu.
Hlavní vlastnosti Jinko Solar TIGER Neo All Black:
- Rozšířená 30letá záruka na výkon: Zaručuje zachování 87,4 % počátečního výkonu po 30 letech při velmi nízké roční degradaci 0,4 % po prvním roce. Je doplněna 25letou zárukou na produkt.
- Technologie N-type TOPCon a HOT 3.0: Zajišťuje vyšší efektivitu, lepší fungování při slabém osvětlení a minimální degradaci výkonu (LID/LeTID) během celé životnosti modulu.
- Zvýšená mechanická odolnost: Certifikovaná odolnost vůči vysokému zatížení sněhem (až 6000 Pa) a větrem (až 4000 Pa) poskytuje vynikající pevnost v náročných klimatických podmínkách.
- Design All Black a vysoká účinnost: Celý modul v černé barvě se dokonale hodí k moderní architektuře a zároveň nabízí vysokou účinnost až 22,77 %, což maximalizuje výrobu energie na omezené ploše.
- Záruka proti PID a odolnost: Optimalizovaný výrobní proces chrání před degradací způsobenou napětím (PID) a vysoká odolnost vůči solné mlze a amoniaku zaručuje spolehlivost v jakémkoliv prostředí.
Pro koho je tento modul vhodný?
Je to vynikající volba pro majitele rodinných domů, kteří hledají prémiový produkt spojující bezkompromisní estetiku s nejvyšším výkonem a dlouhodobou spolehlivostí. Kompletně černý design činí instalaci elegantní a nenápadnou, perfektně se hodí k moderním střechám. Současně vedoucí záruky v oboru (25 let na produkt a 30 let na výkon) a vysoká mechanická odolnost z něj dělají bezpečnou a vysoce výhodnou investici na desítky let, která přináší klid na duši a maximální výnosy ze solární energie.
| Parametr | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | JKM445N-54HL4R-B | JKM450N-54HL4R-B | JKM455N-54HL4R-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanické vlastnosti | ||||||
| Typ článku | Monokrystalický typ N | Monokrystalický typ N | Monokrystalický typ N | Monokrystalický typ N | Monokrystalický typ N | Monokrystalický typ N |
| Počet článků | 108 (54×2) | 108 (54×2) | 108 (54×2) | 108 (54×2) | 108 (54×2) | 108 (54×2) |
| Rozměry (mm) | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 |
| Hmotnost (kg) | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Přední sklo (mm) | 3,2, s antireflexní vrstvou, vysoká propustnost, s nízkým obsahem železa, tvrzené sklo | 3,2, s antireflexní vrstvou, vysoká propustnost, s nízkým obsahem železa, tvrzené sklo | 3,2, s antireflexní vrstvou, vysoká propustnost, s nízkým obsahem železa, tvrzené sklo | 3,2, s antireflexní vrstvou, vysoká propustnost, s nízkým obsahem železa, tvrzené sklo | 3,2, s antireflexní vrstvou, vysoká propustnost, s nízkým obsahem železa, tvrzené sklo | 3,2, s antireflexní vrstvou, vysoká propustnost, s nízkým obsahem železa, tvrzené sklo |
| Rám | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina |
| Rozvodná krabice | Třída IP68 | Třída IP68 | Třída IP68 | Třída IP68 | Třída IP68 | Třída IP68 |
| Stupeň ochrany | Třída II | Třída II | Třída II | Třída II | Třída II | Třída II |
| IEC typ článku | Třída C | Třída C | Třída C | Třída C | Třída C | Třída C |
| Výstupní kabely (mm²) | 4,0, (+): 400 mm, (-): 200 mm nebo nestandardní délka | 4,0, (+): 400 mm, (-): 200 mm nebo nestandardní délka | 4,0, (+): 400 mm, (-): 200 mm nebo nestandardní délka | 4,0, (+): 400 mm, (-): 200 mm nebo nestandardní délka | 4,0, (+): 400 mm, (-): 200 mm nebo nestandardní délka | 4,0, (+): 400 mm, (-): 200 mm nebo nestandardní délka |
| Technické parametry (STC) | ||||||
| Maximální výkon – Pmax (Wp) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Napětí při max. výkonu – Vmp (V) | 32,58 | 32,78 | 32,99 | 33,19 | 33,39 | 33,58 |
| Proud při max. výkonu – Imp (A) | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 | 13,48 | 13,55 |
| Napětí prázdného obvodu – Voc (V) | 39,16 | 39,36 | 39,57 | 39,77 | 39,97 | 40,17 |
| Zkratový proud – Isc (A) | 13,65 | 13,72 | 13,80 | 13,87 | 13,94 | 14,01 |
| Účinnost modulu STC (%) | 21,52 | 21,77 | 22,02 | 22,27 | 22,52 | 22,77 |
| Tolerance výkonu | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Teplotní koeficient Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Teplotní koeficient Voc (%/°C) | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| Teplotní koeficient Isc (%/°C) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Provozní podmínky | ||||||
| Provozní teplota (°C) | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 |
| Maximální napětí systému (VDC) | 1000 (IEC) | 1000 (IEC) | 1000 (IEC) | 1000 (IEC) | 1000 (IEC) | 1000 (IEC) |
| Maximální proud pojistky série (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Konfigurace balení | ||||||
| Rozměry palety (mm) | 1792×1140×1249 | 1792×1140×1249 | 1792×1140×1249 | 1792×1140×1249 | 1792×1140×1249 | 1792×1140×1249 |
| Podrobnosti balení | 37 ks/paleta, 74 ks/vrstva, 962 ks/kontejner 40’HQ | 37 ks/paleta, 74 ks/vrstva, 962 ks/kontejner 40’HQ | 37 ks/paleta, 74 ks/vrstva, 962 ks/kontejner 40’HQ | 37 ks/paleta, 74 ks/vrstva, 962 ks/kontejner 40’HQ | 37 ks/paleta, 74 ks/vrstva, 962 ks/kontejner 40’HQ | 37 ks/paleta, 74 ks/vrstva, 962 ks/kontejner 40’HQ |

