Modul – JA SOLAR – JAM72S30-565/LR
| Výrobce | |
|---|---|
| Výkon | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Počet BusBar | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 28 kg |
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Výkon | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Počet BusBar | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 28 kg |
Série JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W)
Fotovoltaické panely ze série JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) představují moderní řešení založené na pokročilé technologii, které kombinuje vysoký výkon s optimální účinností a výjimečnou trvanlivostí. Díky precizní optimalizaci konstrukce článků a použití vysoce kvalitních materiálů nabízejí tyto panely stabilní elektrické parametry i při slabém slunečním svitu, což se promítá do maximální výroby energie.
Nejdůležitější vlastnosti panelů ze série JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W):
- Vysoký výkon a efektivita – výkon v rozmezí 560W až 585W a účinnost panelu dosahující až 20,5% zaručují efektivní výrobu energie.
- Optimální fungování v obtížných podmínkách – nízký teplotní koeficient (výkon: -0,36%/°C, Voc: -0,29%/°C) a dobré parametry za podmínek NMOT zajišťují vysokou účinnost i při nízkém slunečním svitu.
- Odolná konstrukce – panely jsou vybaveny 3,2mm tvrzeným sklem s antireflexní vrstvou, pevnou rámovou konstrukcí z černě anodizovaného hliníku a připojovací skříňkou s ochranným stupněm IP68, což zajišťuje odolnost vůči extrémním povětrnostním podmínkám.
- Komplexní certifikace – produkt splňuje mezinárodní normy kvality a bezpečnosti, což potvrzují certifikáty a striktní laboratorní testy.
- Dlouhá záruka – 30letá záruka na produkt a 30letá záruka na výkon (první rok degradace: 1%, poté 0,375% ročně, zaručující minimálně 88% výkonu po 30 letech) poskytují ochranu investic.
Pro koho je to dobrá volba?
Série JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) je ideální volbou pro zákazníky, kteří očekávají vysoký výkon, spolehlivost a estetický, moderní design v instalacích na střechách. Tyto panely se hodí jak pro domácí fotovoltaické systémy, tak pro větší komerční projekty, a nabízejí dlouhodobou, stabilní výrobu energie i v náročných podmínkách.
| Parametr | JA Solar 560W JAM72S30‑LR | JA Solar 565W JAM72S30‑LR | JA Solar 570W JAM72S30‑LR | JA Solar 575W JAM72S30‑LR | JA Solar 580W JAM72S30‑LR | JA Solar 585W JAM72S30‑LR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrická charakteristika (STC) | ||||||
| Jmenovitý výkon (Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Napětí na prázdno (Voc) [V] | 49,59 | 49,88 | 49,95 | 50,13 | 50,31 | 50,49 |
| Krátkodobý proud (Isc) [A] | 14,25 | 14,31 | 14,37 | 14,44 | 14,50 | 14,56 |
| Napětí při Pmax (Vmpp) [V] | 41,49 | 41,68 | 41,87 | 42,05 | 42,24 | 42,42 |
| Proud při Pmax (Impp) [A] | 13,50 | 13,56 | 13,62 | 13,67 | 13,73 | 13,79 |
| Účinnost modulu (%) | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 |
| Teplotní koeficient Pmax (%/°C) | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Teplotní koeficient Voc (%/°C) | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 |
| Teplotní koeficient Isc (%/°C) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Elektrická charakteristika (NOCT) | ||||||
| Jmenovitý výkon NOCT (Pmax) [W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
| Napětí při Pmax NOCT (Vmpp) [V] | 39,26 | 39,44 | 39,62 | 39,79 | 39,97 | 40,14 |
| Proud při Pmax NOCT (Impp) [A] | 10,80 | 10,85 | 10,89 | 10,94 | 10,99 | 11,03 |
| Napětí na prázdno NOCT (Voc) [V] | 46,92 | 47,09 | 47,27 | 47,44 | 47,61 | 47,78 |
| Krátkodobý proud NOCT (Isc) [A] | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 | 11,70 | 11,65 |
| Mechanická charakteristika | ||||||
| Solární články | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) |
| Rozměry (d x š x v) (mm) | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 |
| Hmotnost (kg) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Připojovací skříňka | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Sklo přední strany | 3,2 mm sklo | 3,2 mm sklo | 3,2 mm sklo | 3,2 mm sklo | 3,2 mm sklo | 3,2 mm sklo |
| Rám | Černě anodizovaný hliník | Černě anodizovaný hliník | Černě anodizovaný hliník | Černě anodizovaný hliník | Černě anodizovaný hliník | Černě anodizovaný hliník |
| Transport / Balení | ||||||
| Počet modulů na paletě | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Počet modulů v konteineru | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |

