Modul JA SOLAR JAM72D40-580/MB – Stříbrný rám – Bifaciální
| Výrobce | |
|---|---|
| Výkon | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Počet BusBar | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru |
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Výkon | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Počet BusBar | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru |
Řada JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB
Fotovoltaické moduly JA Solar z řady Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB jsou oboustranné skleněné moduly, které využívají pokročilou technologii článků typu N v polovičním uspořádání. Nabízejí výjimečně vysoký výkon, nízké ztráty energie a lepší účinnost za slabého osvětlení. Díky své konstrukci a moderním technologiím jsou ideální volbou pro náročné instalace.
Hlavní vlastnosti modulů z řady Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB:
- RISEN výstupní výkon a lepší LCOE – použití technologie článků typu N a polovičního uspořádání zajišťuje maximální energetickou účinnost a snížení nákladů na elektrickou energii.
- Články typu N eliminující jev LID – pokročilé články minimalizují degradaci způsobenou světlem, což zvyšuje spolehlivost a stabilitu výroby energie.
- Jednodušší účinnost za slabého osvětlení – moduly poskytují vysokou účinnost i v obtížných podmínkách s nízkou úrovní osvětlení.
- Nižší teplotní koeficient – technologie článků typu N a pokročilá konstrukce zajišťují lepší pracovní parametry při zvýšených teplotách.
- Vysoce kvalitní záruka – 12letá záruka na produkt a 30letá lineární záruka na výkon s maximální roční degradací na úrovni 0,4 %, což zaručuje dlouhodobou bezpečnost investice.
- Komplexní certifikace – moduly splňují přísné normy, jako jsou IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, což potvrzuje jejich kvalitu a spolehlivost.
Pro koho je to dobrá volba?
Moduly JA Solar z řady Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB jsou ideální volbou pro instalace vyžadující nejRISEN výkon a trvanlivost. Díky své oboustranné skleněné konstrukci, pokročilé technologii článků typu N a odolnosti vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám se tyto panely osvědčí jak v komerčních projektech, tak i ve velkých průmyslových instalacích, nabízející spolehlivou a efektivní výrobu energie po desetiletí.
Technická specifikace JA Solar JAM72D40-MB SERIES
| ELEKTRICKÉ PARAMETRY V PODMÍNKÁCH STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | JAM72D40-555/MB | JAM72D40-560/MB | JAM72D40-565/MB | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40-580/MB |
| Maximální výkon (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Napětí na prázdno (Voc) [V] | 50,55 | 50,70 | 50,85 | 51,00 | 51,15 | 51,30 |
| Maximální pracovní napětí (Vmp) [V] | 42,24 | 42,40 | 42,55 | 42,70 | 42,85 | 43,03 |
| Kratkodobý proud (Isc) [A] | 14,02 | 14,09 | 14,16 | 14,23 | 14,30 | 14,36 |
| Maximální intenzita proudu (Imp) [A] | 13,14 | 13,21 | 13,28 | 13,35 | 13,42 | 13,48 |
| Účinnost modulu [%] | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,5 |
| Toleranční výkon | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Teplotní koeficient Isc (α_Isc) | +0,046%/°C | +0,046%/°C | +0,046%/°C | +0,046%/°C | +0,046%/°C | +0,046%/°C |
| Teplotní koeficient Voc (β_Voc) | -0,260%/°C | -0,260%/°C | -0,260%/°C | -0,260%/°C | -0,260%/°C | -0,260%/°C |
| Teplotní koeficient Pmax (γ_Pmp) | -0,300%/°C | -0,300%/°C | -0,300%/°C | -0,300%/°C | -0,300%/°C | -0,300%/°C |
| STC | Intenzita záření 1000W/m², teplota článku 25°C, hmotnost vzduchu AM 1.5 G | Intenzita záření 1000W/m², teplota článku 25°C, hmotnost vzduchu AM 1.5 G | Intenzita záření 1000W/m², teplota článku 25°C, hmotnost vzduchu AM 1.5 G | Intenzita záření 1000W/m², teplota článku 25°C, hmotnost vzduchu AM 1.5 G | Intenzita záření 1000W/m², teplota článku 25°C, hmotnost vzduchu AM 1.5 G | Intenzita záření 1000W/m², teplota článku 25°C, hmotnost vzduchu AM 1.5 G |
| ELEKTRICKÉ PARAMETRY S OHLEDEM NA 10% ODRAZIVOST RADIACE | ||||||
| Maximální výkon (Pmax) [W] | 599 | 605 | 610 | 616 | 621 | 626 |
| Napětí na prázdno (Voc) [V] | 50,58 | 50,73 | 50,88 | 51,03 | 51,16 | 51,30 |
| Maximální pracovní napětí (Vmp) [V] | 42,24 | 42,39 | 42,55 | 42,70 | 42,86 | 43,02 |
| Kratkodobý proud (Isc) [A] | 15,14 | 15,22 | 15,29 | 15,37 | 15,44 | 15,51 |
| Maximální intenzita proudu (Imp) [A] | 14,19 | 14,27 | 14,34 | 14,42 | 14,49 | 14,56 |
| Koeficient odrazivosti radiačního záření (přední/zadní) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| PRACOVNÍ PODMÍNKY | ||||||
| Maximální napětí systému | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
| Pracovní teplota | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C |
| Maximální hodnota pojistky v sérii | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Maximální statické zatížení, přední | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa |
| Maximální statické zatížení, zadní | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Dvojnásobnost | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Odolnost modulu vůči ohni | UL Typ 29 | UL Typ 29 | UL Typ 29 | UL Typ 29 | UL Typ 29 | |
| SPECIFIKACE | ||||||
| Článek | Mono, 16-BB, typ N | Mono, 16-BB, typ N | Mono, 16-BB, typ N | Mono, 16-BB, typ N | Mono, 16-BB, typ N | Mono, 16-BB, typ N |
| Hmotnost | 31,8 kg | 31,8 kg | 31,8 kg | 31,8 kg | 31,8 kg | 31,8 kg |
| Rozměry | 2278±2 mm x 1134±2 mm x 30±1 mm | 2278±2 mm x 1134±2 mm x 30±1 mm | 2278±2 mm x 1134±2 mm x 30±1 mm | 2278±2 mm x 1134±2 mm x 30±1 mm | 2278±2 mm x 1134±2 mm x 30±1 mm | 2278±2 mm x 1134±2 mm x 30±1 mm |
| Průřez kabelu | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Počet článků | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) |
| Připojovací skříňka | IP68, 3 diody | IP68, 3 diody | IP68, 3 diody | IP68, 3 diody | IP68, 3 diody | IP68, 3 diody |
| Konektory | QC 4.10-35I/MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/MC4-EVO2A |
| Délka kabelu (se spojkou) | 1300 mm (+) / 1300 mm (-) | 1300 mm (+) / 1300 mm (-) | 1300 mm (+) / 1300 mm (-) | 1300 mm (+) / 1300 mm (-) | 1300 mm (+) / 1300 mm (-) | 1300 mm (+) / 1300 mm (-) |
| Přední/zadní sklo | 2,0 mm/2,0 mm | 2,0 mm/2,0 mm | 2,0 mm/2,0 mm | 2,0 mm/2,0 mm | 2,0 mm/2,0 mm | 2,0 mm/2,0 mm |
| Konfigurace balení | 36 ks/paleta, 720 ks/kontejner | 36 ks/paleta, 720 ks/kontejner | 36 ks/paleta, 720 ks/kontejner | 36 ks/paleta, 720 ks/kontejner | 36 ks/paleta, 720 ks/kontejner | 36 ks/paleta, 720 ks/kontejner |
| VYDAŘENÉ CERTIFIKÁTY | ||||||
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Systémy řízení kvality ISO 14001: 2015 Systémy řízení životního prostředí ISO 45001: 2018 Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci IEC TS 62941: 2019 Fotovoltaické moduly (PV) pro pozemní použití – Pokyny pro posílenou kvalifikaci konstrukce a schválení typu fotovoltaických modulů |
||||||

