Modul HYUNDAI HiT-H500LF zcela černý
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | Ano |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | N-type HJT |
| Dvojité sklo | Ano |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | 1250 mm |
| Délka kabelu (-) | 1250 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 27,4 kg |
| CN | 85414300 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | Ano |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | N-type HJT |
| Dvojité sklo | Ano |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | 1250 mm |
| Délka kabelu (-) | 1250 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 27,4 kg |
| CN | 85414300 |
HD HYUNDAI HeteroMax™ (LF-FB Series)
Fotovoltaické moduly HD HYUNDAI HeteroMax™ ze série LF-FB jsou pokročilé řešení využívající technologii N‑Type HJT (heterojunkční), která zajišťuje vysokou účinnost a vynikající výrobu energie. Díky nízkému teplotnímu koeficientu a lepšímu výkonu za slabého osvětlení představují tyto moduly ideální volbu pro moderní fotovoltaické instalace.
Hlavní vlastnosti HD HYUNDAI HeteroMax™ (série LF-FB):
- Vysoká účinnost modulů až 23,4 % díky technologii N‑Type HJT.
- Výrazně vyšší výroba energie díky nízkému teplotnímu koeficientu Pmax ve výši -0,24 %/K.
- Lepší výkon při slabém osvětlení, což se promítá do vyšší výroby energie po celý rok.
- Odolná konstrukce s oboustranně pokrytým tvrzeným sklem (2,0 mm) a rámem z eloxovaného hliníku.
- 30letá záruka na produkt a 30letá záruka výkonu se lineárním poklesem 0,3 % ročně po prvním roce (pokles v prvním roce 1 %).
- Maximální DC napětí systému 1500 V.
Pro koho je to dobrá volba?
Moduly HeteroMax™ (série LF-FB) jsou ideální pro rezidenční instalace, které hledají vysoce výkonná a spolehlivá řešení s estetickým plně černým designem. Technologie HJT a záruka výkonu je činí vynikající volbou pro uživatele, kteří si cení dlouhodobé stability výroby energie a minimální degradace výkonu.
| Parametr | HIT-H500LF-FB | HIT-H505LF-FB | HIT-H510LF-FB | HIT-H515LF-FB | HIT-H520LF-FB |
| Elektrické charakteristiky (STC) | |||||
| Jmenovitý výkon (Pmax) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Napětí v otevřeném obvodu (Voc) (V) | 40.76 | 40.87 | 40.98 | 41.09 | 41.20 |
| Zkratový proud (Isc) (A) | 15.48 | 15.59 | 15.70 | 15.81 | 15.92 |
| Napětí při Pmax (Vmpp) (V) | 34.16 | 34.27 | 34.38 | 34.49 | 34.60 |
| Proud při Pmax (Impp) (A) | 14.64 | 14.74 | 14.84 | 14.94 | 15.04 |
| Účinnost modulu (%) | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 | 23.4 |
| Tolerance výkonu (%) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Teplotní koeficient Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Teplotní koeficient Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Teplotní koeficient Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Charakteristika NMOT | |||||
| Jmenovitý výkon (Pmax) (W) | 381 | 385 | 389 | 393 | 397 |
| Napětí v otevřeném obvodu (Voc) (V) | 38.90 | 39.01 | 39.11 | 39.22 | 39.32 |
| Zkratový proud (Isc) (A) | 12.37 | 12.46 | 12.55 | 12.64 | 12.72 |
| Napětí při Pmax (Vmpp) (V) | 32.63 | 32.73 | 32.83 | 32.93 | 33.03 |
| Proud při Pmax (Impp) (A) | 11.70 | 11.78 | 11.86 | 11.94 | 12.02 |
| Mechanické charakteristiky | |||||
| Rozměry (mm) | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 |
| Hmotnost (kg) | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
| Solární články | N-Type HJT, 108 (6×18) monokrystalické poloviční bifaciální články | N-Type HJT, 108 (6×18) monokrystalické poloviční bifaciální články | N-Type HJT, 108 (6×18) monokrystalické poloviční bifaciální články | N-Type HJT, 108 (6×18) monokrystalické poloviční bifaciální články | N-Type HJT, 108 (6×18) monokrystalické poloviční bifaciální články |
| Výstupní kabely | 4mm²/12AWG/(+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Nestandardní délka | 4mm²/12AWG/(+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Nestandardní délka | 4mm²/12AWG/(+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Nestandardní délka | 4mm²/12AWG/(+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Nestandardní délka | 4mm²/12AWG/(+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Nestandardní délka |
| Konektor | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 |
| Připojovací krabice | Třídílná, 3 bypass diody, stupeň krytí IP68 | Třídílná, 3 bypass diody, stupeň krytí IP68 | Třídílná, 3 bypass diody, stupeň krytí IP68 | Třídílná, 3 bypass diody, stupeň krytí IP68 | Třídílná, 3 bypass diody, stupeň krytí IP68 |
| Konstrukce | Přední: 2.0mm polotvrzené solární sklo s vysokým potlačením odrazů a antireflexní úpravou Zadní: 2.0mm polotvrzené solární sklo | Přední: 2.0mm polotvrzené solární sklo s vysokým potlačením odrazů a antireflexní úpravou Zadní: 2.0mm polotvrzené solární sklo | Přední: 2.0mm polotvrzené solární sklo s vysokým potlačením odrazů a antireflexní úpravou Zadní: 2.0mm polotvrzené solární sklo | Přední: 2.0mm polotvrzené solární sklo s vysokým potlačením odrazů a antireflexní úpravou Zadní: 2.0mm polotvrzené solární sklo | Přední: 2.0mm polotvrzené solární sklo s vysokým potlačením odrazů a antireflexní úpravou Zadní: 2.0mm polotvrzené solární sklo |
| Rám | Černý eloxovaný hliníkový slitinový rám | Černý eloxovaný hliníkový slitinový rám | Černý eloxovaný hliníkový slitinový rám | Černý eloxovaný hliníkový slitinový rám | Černý eloxovaný hliníkový slitinový rám |
| Ostatní parametry | |||||
| Maximální systémové napětí (V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximální zpětný proud (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maximální testovací zatížení (Pa) | Přední 5,400 / Zadní 2,400 | Přední 5,400 / Zadní 2,400 | Přední 5,400 / Zadní 2,400 | Přední 5,400 / Zadní 2,400 | Přední 5,400 / Zadní 2,400 |
| Provozní teplota modulu (°C) | -40 až +85 | -40 až +85 | -40 až +85 | -40 až +85 | -40 až +85 |
| Jmenovitá provozní teplota článku (°C) | 44 ± 2 | 44 ± 2 | 44 ± 2 | 44 ± 2 | 44 ± 2 |

