Modul CANADIAN CS6L-455MS BF
| Výrobce | |
|---|---|
| Výkon | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Počet BusBar | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 24,2 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Výkon | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Počet BusBar | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 24,2 kg |
Canadian HiKu6 Mono PERC 445 W-465 W
Řada fotovoltaických modulů HiKu6 Mono PERC nabízí výkon od 445 W do 465 W a účinnost až 21,5 %. Díky pokročilé technologii minimalizující LID/LETID a lepší schopnosti zvládat zastínění tyto moduly přinášejí nižší náklady LCOE i celého systému a zároveň zvyšují spolehlivost. Jsou ideální volbou pro fotovoltaické instalace hledající vysoký výkon a dlouhodobou stabilitu.
Hlavní vlastnosti HiKu6 Mono PERC:
- Výkon modulu až 465 W a účinnost až 21,5 %.
- Technologie minimalizující LID/LETID snižující pokles výkonu až o 50 %.
- Lepší odolnost vůči zastínění zvyšuje výkon i za náročných podmínek.
- Odolnost proti zatížení mokrým sněhem až do 5400 Pa a větrem až do 2400 Pa.
- 25letá záruka na materiál a zpracování a 25letá záruka na lineární výkon.
- Minimalizuje dopad mikroprasklin, čímž zvyšuje mechanickou odolnost.
Pro koho je to dobrá volba?
Moduly HiKu6 Mono PERC jsou vynikajícím řešením pro majitele domů i komerčních instalací, kteří usilují o maximalizaci výroby energie a snížení provozních nákladů fotovoltaického systému. Jejich pokročilá technologie a vysoká spolehlivost je činí ideálními pro projekty vyžadující dlouhodobou stabilitu a výkon, i za podmínek proměnlivého zastínění a mechanického zatížení.
| Parametr | CS6L-445MS | CS6L-450MS | CS6L-455MS | CS6L-460MS | CS6L-465MS |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRICKÉ ÚDAJE | STC* | |||||
| Max. jmenovitý výkon (Pmax) (W) | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W |
| Typ článku | Monokrystalický | Monokrystalický | Monokrystalický | Monokrystalický | Monokrystalický |
| Napětí při max. výkonu (Vmp) (V) | 34,2 V | 34,4 V | 34,6 V | 34,8 V | 35,0 V |
| Proud při max. výkonu (Imp) (A) | 13,03 A | 13,10 A | 13,17 A | 13,24 A | 13,30 A |
| Napětí v otevřeném obvodu (Voc) (V) | 40,8 V | 41,0 V | 41,2 V | 41,4 V | 41,6 V |
| Zkratový proud (Isc) (A) | 13,86 A | 13,9 A | 13,95 A | 14,00 A | 14,09 A |
| Účinnost modulu (%) | 20,6% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
| Max. systémové napětí (V) | 1500 V (IEC/UL) nebo 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) nebo 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) nebo 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) nebo 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) nebo 1000 V (IEC/UL) |
| Max. zatížení pojistky v sériovém obvodu (A) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Tolerance výkonu (%) | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W |
| MECHANICKÉ ÚDAJE | |||||
| Rozměry (mm) | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm |
| Hmotnost (kg) | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg |
| Přední kryt | Tvrzené sklo s antireflexní vrstvou, tloušťka 3,2 mm | Tvrzené sklo s antireflexní vrstvou, tloušťka 3,2 mm | Tvrzené sklo s antireflexní vrstvou, tloušťka 3,2 mm | Tvrzené sklo s antireflexní vrstvou, tloušťka 3,2 mm | Tvrzené sklo s antireflexní vrstvou, tloušťka 3,2 mm |
| Rám | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina |
| Krabice J-Box | IP68, 3 bypass diody | IP68, 3 bypass diody | IP68, 3 bypass diody | IP68, 3 bypass diody | IP68, 3 bypass diody |
| Kabel (mm) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Konektor | T6, MC4, MC4-EVO2 nebo MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 nebo MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 nebo MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 nebo MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 nebo MC4-EVO2A |
| Délka kabelu (včetně konektoru) (mm) | Svislé uložení: 410 mm (+) / 290 mm (-); vodorovné uložení: 1100 mm* | Svislé uložení: 410 mm (+) / 290 mm (-); vodorovné uložení: 1100 mm* | Svislé uložení: 410 mm (+) / 290 mm (-); vodorovné uložení: 1100 mm* | Svislé uložení: 410 mm (+) / 290 mm (-); vodorovné uložení: 1100 mm* | Svislé uložení: 410 mm (+) / 290 mm (-); vodorovné uložení: 1100 mm* |
| Na paletě (ks) | 35 ks | 35 ks | 35 ks | 35 ks | 35 ks |
| V kontejneru (HQ 40′) (ks) | 840 ks | 840 ks | 840 ks | 840 ks | 840 ks |
| ELEKTRICKÉ ÚDAJE | NMOT* | |||||
| Max. jmenovitý výkon (Pmax) (W) | 334 W | 338 W | 341 W | 345 W | 349 W |
| Napětí při max. výkonu (Vmp) (V) | 32,1 V | 32,2 V | 32,4 V | 32,6 V | 32,8 V |
| Proud při max. výkonu (Imp) (A) | 10,41 A | 10,47 A | 10,52 A | 10,58 A | 10,63 A |
| Napětí v otevřeném obvodu (Voc) (V) | 38,6 V | 38,8 V | 38,9 V | 39,1 V | 39,3 V |
| Zkratový proud (Isc) (A) | 11,18 A | 11,21 A | 11,25 A | 11,29 A | 11,36 A |
| Jmenovitá provozní teplota modulu (°C) | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C |
| TEPLOTNÍ CHARAKTERISTIKA | |||||
| Teplotní koeficient (Pmax) (%/°C) | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C |
| Teplotní koeficient (Voc) (%/°C) | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C |
| Teplotní koeficient (Isc) (%/°C) | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C |
*Standardní testovací podmínky (STC) jsou osvětlení 1000 W/m², spektrum AM 1,5 a teplota článku 25°C. Jmenovitá provozní teplota modulu (NMOT) je definována při záření 800 W/m², spektru AM 1,5, teplotě okolí 20°C a rychlosti větru 1 m/s.

