Modul CANADIAN CS6.2 48TD-450W Plně černý
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 1100 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 1100 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaický modul Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) N-type TOPCon
Nový fotovoltaický modul Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) využívá pokročilou technologii N-type TOPCon, nabízí výkon od 430 W do 455 W a účinnost až 22,8 %. Vyniká odolností vůči efektům LeTID a PID, nízkou degradací výkonu a vysokým výnosem energie, zejména v horkém klimatu díky nízkému teplotnímu koeficientu. Jedná se o spolehlivé a efektivní řešení, které minimalizuje mikrotrhliny a zajišťuje dlouhodobou výrobu energie.
Nejvýznamnější vlastnosti fotovoltaického modulu Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black):
- Vysoký výkon a účinnost: Výkon modulu až 455 W a účinnost až 22,8 %, což znamená vyšší výrobu energie na stejné ploše.
- Technologie N-type TOPCon: Zajišťuje vynikající odolnost vůči degradaci LeTID a PID, nízký pokles výkonu v čase a vysoký energetický výnos.
- Zvýšená efektivita v horkém klimatu: Nízký teplotní koeficient (Pmax) -0,29 %/°C zvyšuje výnos energie při vyšších teplotách.
- Dlouhodobá záruka: 15letá rozšířená výrobní záruka na materiál a zpracování a 30letá lineární záruka výkonu (degradace nejvýše 1 % v prvním roce a nejvýše 0,4 % v následujících letech).
- Vysoká spolehlivost a odolnost: Testováno na odolnost vůči krupobití o průměru 35 mm (dle IEC 61215), minimalizuje vliv mikrotrhlin a odolá vysokému zatížení sněhem (až 5400 Pa) a větrem (až 2400 Pa).
- Estetický design All-Black: Celkově černé provedení dodává instalaci elegantní a moderní vzhled.
Pro koho je to dobrá volba?
Modul Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) je vynikající volbou pro zákazníky hledající vysoce kvalitní, efektivní a estetické solární panely. Díky pokročilé technologii N-type TOPCon, nízké degradaci a výborným vlastnostem při vysokých teplotách se hodí jak pro domácí, tak komerční instalace. Dlouhé záruky a vysoká mechanická odolnost z něj činí jistou investici, která zajistí stabilní výnos energie a nižší průměrné náklady na energii (LCOE) po mnoho let.
| Parametr | CS6.2-48TD-430 | CS6.2-48TD-435 | CS6.2-48TD-440 | CS6.2-48TD-445 | CS6.2-48TD-450 | CS6.2-48TD-455 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické údaje | STC* | ||||||
| Jmenovitý maximální výkon (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Optimální pracovní napětí (Vmp) (V) | 44.0 | 44.2 | 44.4 | 44.6 | 44.8 | 45.0 |
| Optimální pracovní proud (Imp) (A) | 9.79 | 9.85 | 9.91 | 9.98 | 10.05 | 10.12 |
| Napětí otevřeného obvodu (Voc) (V) | 52.1 | 52.3 | 52.5 | 52.7 | 52.9 | 53.1 |
| Zkratový proud (Isc) (A) | 10.40 | 10.47 | 10.54 | 10.61 | 10.68 | 10.75 |
| Účinnost modulu (%) | 21.5% | 21.8% | 22.0% | 22.3% | 22.5% | 22.8% |
| Provozní teplota (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Maximální systémové napětí (V) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) |
| Požární odolnost modulu | TYP 29 (UL 61730) nebo TŘÍDA C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) nebo TŘÍDA C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) nebo TŘÍDA C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) nebo TŘÍDA C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) nebo TŘÍDA C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) nebo TŘÍDA C (IEC 61730) |
| Maximální proud pojistky v sérii (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Třída ochrany | Třída II | Třída II | Třída II | Třída II | Třída II | Třída II |
| Tolerance výkonu (W) | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W |
| Elektrické údaje | NMOT* | ||||||
| Jmenovitý maximální výkon (Pmax) (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Optimální pracovní napětí (Vmp) (V) | 41.5 | 41.7 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Optimální pracovní proud (Imp) (A) | 7.82 | 7.87 | 7.93 | 7.98 | 8.03 | 8.09 |
| Napětí otevřeného obvodu (Voc) (V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.1 |
| Zkratový proud (Isc) (A) | 8.39 | 8.45 | 8.50 | 8.56 | 8.62 | 8.67 |
| Mechanické údaje | ||||||
| Typ článku | Články TOPCon | Články TOPCon | Články TOPCon | Články TOPCon | Články TOPCon | Články TOPCon |
| Uspořádání článků | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] |
| Rozměry (mm) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 palců) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 palců) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 palců) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 palců) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 palců) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 palců) |
| Hmotnost (kg) | 24.6 kg (54.2 lb) | 24.6 kg (54.2 lb) | 24.6 kg (54.2 lb) | 24.6 kg (54.2 lb) | 24.6 kg (54.2 lb) | 24.6 kg (54.2 lb) |
| Přední sklo | Tvrzené přední sklo 2.0 mm s antireflexní vrstvou | Tvrzené přední sklo 2.0 mm s antireflexní vrstvou | Tvrzené přední sklo 2.0 mm s antireflexní vrstvou | Tvrzené přední sklo 2.0 mm s antireflexní vrstvou | Tvrzené přední sklo 2.0 mm s antireflexní vrstvou | Tvrzené přední sklo 2.0 mm s antireflexní vrstvou |
| Zadní sklo | Tvrzené zadní sklo 2.0 mm | Tvrzené zadní sklo 2.0 mm | Tvrzené zadní sklo 2.0 mm | Tvrzené zadní sklo 2.0 mm | Tvrzené zadní sklo 2.0 mm | Tvrzené zadní sklo 2.0 mm |
| Rám | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina |
| Připojovací krabice | IP68, 3 bypass diody | IP68, 3 bypass diody | IP68, 3 bypass diody | IP68, 3 bypass diody | IP68, 3 bypass diody | IP68, 3 bypass diody |
| Kabel (mm²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Délka kabelu (včetně konektoru) (mm) | Svisle: 300 mm (11.8 palců) (+) / 200 mm (7.9 palců) (-); vodorovně: 1100 mm (43.3 palců)* | Svisle: 300 mm (11.8 palců) (+) / 200 mm (7.9 palců) (-); vodorovně: 1100 mm (43.3 palců)* | Svisle: 300 mm (11.8 palců) (+) / 200 mm (7.9 palců) (-); vodorovně: 1100 mm (43.3 palců)* | Svisle: 300 mm (11.8 palců) (+) / 200 mm (7.9 palců) (-); vodorovně: 1100 mm (43.3 palců)* | Svisle: 300 mm (11.8 palců) (+) / 200 mm (7.9 palců) (-); vodorovně: 1100 mm (43.3 palců)* | Svisle: 300 mm (11.8 palců) (+) / 200 mm (7.9 palců) (-); vodorovně: 1100 mm (43.3 palců)* |
| Konektor | T6 nebo MC4-EVO2 nebo MC4-EVO2A | T6 nebo MC4-EVO2 nebo MC4-EVO2A | T6 nebo MC4-EVO2 nebo MC4-EVO2A | T6 nebo MC4-EVO2 nebo MC4-EVO2A | T6 nebo MC4-EVO2 nebo MC4-EVO2A | T6 nebo MC4-EVO2 nebo MC4-EVO2A |
| Na paletě (ks) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| V kontejneru (40′ HQ) (ks) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Teplotní charakteristika | ||||||
| Teplotní koeficient (Pmax) (%/°C) | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C |
| Teplotní koeficient (Voc) (%/°C) | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C |
| Teplotní koeficient (Isc) (%/°C) | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C |
| Jmenovitá provozní teplota modulu (°C) | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C |
| Záruka | ||||||
| Rozšířená záruka na materiál a zpracování* (roky) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Záruka lineárního výkonu* (roky) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pokles výkonu v 1. roce (%) | Ne více než 1% | Ne více než 1% | Ne více než 1% | Ne více než 1% | Ne více než 1% | Ne více než 1% |
| Roční pokles výkonu v dalších letech (%) | Ne více než 0.4% | Ne více než 0.4% | Ne více než 0.4% | Ne více než 0.4% | Ne více než 0.4% | Ne více než 0.4% |
* STC: Intenzita záření 1000 W/m², spektrum AM 1.5 a teplota článku 25 °C.
* NMOT: Jmenovitá provozní teplota modulu, intenzita záření 800 W/m², spektrum AM 1.5, teplota okolí 20 °C, rychlost větru 1 m/s.
* V souladu s platným záručním prohlášením společnosti Canadian Solar Limited.
* Pro podrobnější informace kontaktujte místního obchodního zástupce společnosti Canadian Solar.

