Bateriový modul – SOLAX – T-BAT-SYS-HV-3.6 – TP-HS36 – 3,6 kWh – HV
| Výrobce | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjecích cyklů | |
| Typ bateriového článku | LiFePO4 |
| Napětí modulu | |
| Nabíjecí proud | |
| Vybíjecí proud | |
| Požadovaný počet modulů | |
| Hloubka vybití | |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 36,3 kg |
| CN | 85076000 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjecích cyklů | |
| Typ bateriového článku | LiFePO4 |
| Napětí modulu | |
| Nabíjecí proud | |
| Vybíjecí proud | |
| Požadovaný počet modulů | |
| Hloubka vybití | |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 36,3 kg |
| CN | 85076000 |
Bateriový modul Solax T-BAT-SYS-HV-S3.6
Solax T-BAT-SYS-HV-S3.6 je inteligentní řešení pro skladování energie, které nabízí flexibilitu a spolehlivost. Díky modulární konstrukci a širokému rozsahu kapacit lze systém snadno přizpůsobit individuálním potřebám a zajistit dlouhodobé a efektivní napájení.
Hlavní vlastnosti Solax T-BAT-SYS-HV-S3.6:
- Rozsah kapacity od 7,37 kWh do 47,92 kWh s možností rozšíření.
- Unikátní technologie ohřevu akumulátoru, která zajišťuje provoz i při nízkých teplotách.
- Vysoká výdrž s více než 6000 cykly životnosti.
- Spolehlivost díky článkům LiFePO4 a vysoce výkonným procesorům, s krytím IP65.
- Inteligentní řízení s možností vzdálené diagnostiky poruch a aktualizací.
- Plug-and-play konstrukce s moduly, které lze stohovat, usnadňující instalaci a rozšíření.
Pro koho je to dobrá volba?
Systém akumulátorů Solax T-BAT-SYS-HV-S3.6 je ideální volbou pro domácí i komerční uživatele hledající flexibilní a škálovatelné řešení pro skladování energie. Skvěle se hodí pro fotovoltaické instalace a díky vestavěnému ohřevu zajišťuje stabilní napájení i v náročných teplotních podmínkách.
| Parametr | T-BAT HS7.2 | T-BAT HS10.8 | T-BAT HS14.4 | T-BAT HS18.0 | T-BAT HS21.6 | T-BAT HS25.2 | T-BAT HS28.8 | T-BAT HS32.4 | T-BAT HS36.0 | T-BAT HS39.6 | T-BAT HS43.2 | T-BAT HS46.8 |
| PARAMETRY SYSTÉMU | ||||||||||||
| Jmenovitá energie | 7,37 kWh | 11,06 kWh | 14,75 kWh | 18,43 kWh | 22,12 kWh | 25,80 kWh | 29,49 kWh | 33,18 kWh | 36,86 kWh | 40,55 kWh | 44,24 kWh | 47,92 kWh |
| Užitelná energie (90% DOD) | 6,6 kWh | 10,0 kWh | 13,3 kWh | 16,6 kWh | 19,9 kWh | 23,2 kWh | 26,5 kWh | 29,9 kWh | 33,2 kWh | 36,5 kWh | 39,8 kWh | 43,1 kWh |
| Jmenovité napětí | 102,4 V | 153,6 V | 204,8 V | 256,0 V | 307.2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512,0 V | 563,2 V | 614,4 V | 665,6 V |
| Rozsah pracovního napětí | 90-116 V | 135-174 V | 180-232 V | 225-290 V | 270-349 V | 315-406 V | 360-465 V | 405-522 V | 450-580 V | 495-636 V | 540-695 V | 585 – 750 V |
| Doporučený proud nabíjení/vybíjení | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A |
| Max. proud nabíjení / vybíjení | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| Jmenovitý výkon | 3,5 kW | 5,1 kW | 6,6 kW | 8,9 kW | 10,7 kW | 12,5 kW | 14,3 kW | 16,1 kW | 17,9 kW | 19,7 kW | 21,5 kW | 23,3 kW |
| Max. výkon | 5,3 kW | 7,6 kW | 10,2 kW | 12,8 kW | 15,3 kW | 17,9 kW | 20,4 kW | 23,0 kW | 25,6 kW | 28,1 kW | 30,7 kW | 33,2 kW |
| Hloubka vybití | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Komunikační rozhraní | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Rozměry (d × š × v) | 510 × 365 × 659,5 mm | 510 x 365 x 797 mm | 510 × 365 × 934,5 mm | 510 × 365 × 1072 mm | 510 × 365 × 1209,5 mm | 510 x 365 x 1347 mm | 510 × 365 × 1484,5 mm | 510 × 365 × 1572 mm | 510 × 365 × 1709,5 mm | 510 × 365 × 1847 mm | 510 × 365 × 1984,5 mm | 510 × 365 × 2122 mm |
| MODEL AKUMULÁTORU | ||||||||||||
| Model akumulátoru | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontový (LFP) | Lithium-iontový (LFP) | Lithium-iontový (LFP) | Lithium-iontový (LFP) | Lithium-iontový (LFP) | Lithium-iontový (LFP) | Lithium-iontový (LFP) | Lithium-iontový (LFP) | Lithium-iontový (LFP) | Lithium-iontový (LFP) | Lithium-iontový (LFP) | Lithium-iontový (LFP) |
| Modul akumulátoru | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh |
| Rozměry (d × š × v) | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm |
| Hmotnost | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| SÉRIOVÁ SKŘÍŇ | ||||||||||||
| Rozměry (d × š × v) | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm |
| Hmotnost | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| OBECNÁ SPECIFIKACE | ||||||||||||
| Instalace | Stojící na podlaze | Stojící na podlaze | Stojící na podlaze | Stojící na podlaze | Stojící na podlaze | Stojící na podlaze | Stojící na podlaze | Stojící na podlaze | Stojící na podlaze | Stojící na podlaze | Stojící na podlaze | Stojící na podlaze |
| Rozsah teplot při nabíjení / vybíjení (bez vyhřívání) | 0 53°C (nabíjení) -20 53°C (vybíjení) | 0 53°C (nabíjení) -20 53°C (vybíjení) | 0 53°C (nabíjení) -20 53°C (vybíjení) | 0 53°C (nabíjení) -20 53°C (vybíjení) | 0 53°C (nabíjení) -20 53°C (vybíjení) | 0 53°C (nabíjení) -20 53°C (vybíjení) | 0 53°C (nabíjení) -20 53°C (vybíjení) | 0 53°C (nabíjení) -20 53°C (vybíjení) | 0 53°C (nabíjení) -20 53°C (vybíjení) | 0 53°C (nabíjení) -20 53°C (vybíjení) | 0 53°C (nabíjení) -20 53°C (vybíjení) | 0 53°C (nabíjení) -20 53°C (vybíjení) |
| Rozsah teplot při nabíjení/vybíjení (s vyhříváním) | -30 – 53°C (nabíjení / vybíjení) | -30 – 53°C (nabíjení / vybíjení) | -30 – 53°C (nabíjení / vybíjení) | -30 – 53°C (nabíjení / vybíjení) | -30 – 53°C (nabíjení / vybíjení) | -30 – 53°C (nabíjení / vybíjení) | -30 – 53°C (nabíjení / vybíjení) | -30 – 53°C (nabíjení / vybíjení) | -30 – 53°C (nabíjení / vybíjení) | -30 – 53°C (nabíjení / vybíjení) | -30 – 53°C (nabíjení / vybíjení) | -30 – 53°C (nabíjení / vybíjení) |
| Max. provozní nadmořská výška | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Prostředí | Venkovní / Vnitřní (*Podmínky instalace jsou v návodu k použití) | Venkovní / Vnitřní (*Podmínky instalace jsou v návodu k použití) | Venkovní / Vnitřní (*Podmínky instalace jsou v návodu k použití) | Venkovní / Vnitřní (*Podmínky instalace jsou v návodu k použití) | Venkovní / Vnitřní (*Podmínky instalace jsou v návodu k použití) | Venkovní / Vnitřní (*Podmínky instalace jsou v návodu k použití) | Venkovní / Vnitřní (*Podmínky instalace jsou v návodu k použití) | Venkovní / Vnitřní (*Podmínky instalace jsou v návodu k použití) | Venkovní / Vnitřní (*Podmínky instalace jsou v návodu k použití) | Venkovní / Vnitřní (*Podmínky instalace jsou v návodu k použití) | Venkovní / Vnitřní (*Podmínky instalace jsou v návodu k použití) | Venkovní / Vnitřní (*Podmínky instalace jsou v návodu k použití) |
| Stupeň krytí | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Relativní vlhkost | 4-100% RH (kondenzace) | 4-100% RH (kondenzace) | 4-100% RH (kondenzace) | 4-100% RH (kondenzace) | 4-100% RH (kondenzace) | 4-100% RH (kondenzace) | 4-100% RH (kondenzace) | 4-100% RH (kondenzace) | 4-100% RH (kondenzace) | 4-100% RH (kondenzace) | 4-100% RH (kondenzace) | 4-100% RH (kondenzace) |
| STANDARD A CERTIFIKACE | ||||||||||||
| Certifikace | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 |
Mějte na paměti, že doporučený/maximální proud nabíjení/vybíjení a jmenovitý/maximální výkon se mohou mírně lišit v závislosti na modelu měniče, teplotě a stavu nabití (SOC).

