Moduł bateryjny – PYLONTECH – H3 – FH10050 – 5,12kWh – HV
| Výrobce | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjecích cyklů | |
| Typ bateriového článku | LiFePO4 |
| Napětí modulu | |
| Nabíjecí proud | |
| Vybíjecí proud | |
| Požadovaný počet modulů | |
| Hloubka vybití | |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 43,62 kg |
| CN | 85076000 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjecích cyklů | |
| Typ bateriového článku | LiFePO4 |
| Napětí modulu | |
| Nabíjecí proud | |
| Vybíjecí proud | |
| Požadovaný počet modulů | |
| Hloubka vybití | |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 43,62 kg |
| CN | 85076000 |
Moduł sterujący – PYLONTECH – H3 – FC1000
Systemy magazynowania energii PYLONTECH Force H Series to zaawansowane rozwiązania dedykowane do zastosowań domowych, łączące w sobie bezpieczeństwo, niezawodność oraz wysoką wydajność. Dzięki własnemu projektowaniu i produkcji ogniw, modułów oraz systemu BMS, zapewniają optymalizację kosztów energii elektrycznej przez długi cykl życia i doskonałą wydajność.
Najważniejsze cechy PYLONTECH Force H Series:
- Bezpieczeństwo i niezawodność dzięki własnej konstrukcji ogniw, modułów i BMS.
- Długi cykl życia i wysoka wydajność zapewniające optymalne koszty energii.
- Silna skalowalność z maksymalną pojemnością do 215,04 kWh przy łączeniu 6 grup równolegle.
- Elastyczny montaż Plug&Play, eliminujący potrzebę dodatkowego okablowania.
- Kompatybilność z wiodącymi markami falowników.
- Stopień ochrony IP55 i szeroki zakres temperatur pracy od -10°C do 50°C.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Systemy PYLONTECH Force H Series są idealnym wyborem dla właścicieli domów poszukujących niezawodnego i skalowalnego rozwiązania do magazynowania energii elektrycznej. Doskonale sprawdzą się w celu obniżenia rachunków za prąd, zapewnienia ciągłości zasilania oraz zwiększenia niezależności energetycznej. Możliwość rozbudowy do 215,04 kWh sprawia, że systemy te są odpowiednie zarówno dla mniejszych, jak i większych zapotrzebowań energetycznych, oferując długą żywotność (ponad 8000 cykli) i łatwość instalacji.
| Parametr | FH10050 (2 moduły) | FH10050 (3 moduły) | FH10050 (4 moduły) | FH10050 (5 modułów) | FH10050 (6 modułów) | FH10050 (7 modułów) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podstawowe parametry | ||||||
| Moduł bateryjny | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 |
| Napięcie modułu bateryjnego (Vdc) | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Pojemność modułu bateryjnego (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ilość modułów bateryjnych (Opcjonalnie) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Napięcie systemu bateryjnego (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | 716.8 |
| Pojemność systemu bateryjnego (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pojemność systemu bateryjnego (kWh) | 10.2 | 15.4 | 20.5 | 25.6 | 30.7 | 35.8 |
| Wymiary (szer x gł x wys) | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 |
| Waga (kg) | 92 | 131 | 170 | 209 | 248 | 287 |
| Głębokość rozładowania (Zalecane) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Prąd ładowania/rozładowania (Maks.) (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Łączenie wielogrupowe | Maks. 6 systemów w równolegle | |||||
| Komunikacja | CANBUS/Modbus RTU | |||||
| Stopień ochrony IP | IP55 | |||||
| Temperatura robocza (°C) | -10~50 | |||||
| Temperatura przechowywania (°C) | -20~60 | |||||
| Wilgotność | 5%-95% (bez kondensacji) | |||||
| Wysokość n.p.m. | <4000 | |||||
| Projektowana żywotność | 15+ lat (25 °C) | |||||
| Cykl życia | >8,000 cykli w 25 °C | |||||
| Certyfikacja | UL9540A/UL1973/IEC62619/IEC63056/IEC62040-1/VDE-AR-E 2510-50/IEC62477-1/UN38.3 | |||||

