Bateriový modul – DYNESS – STACK100 – 5,12 kWh – HV
Podrobnosti o produktu
| Hmotnost | 50,82 kg |
|---|---|
| CN | 85076000 |
DYNESS STACK100
Akumulátor energie DYNESS STACK100 je všestranné řešení pro domácí, komerční i průmyslové využití. Díky bezrámové konstrukci a možnosti stohování systém nabízí snadnou instalaci a konfiguraci typu plug-and-play. Umožňuje flexibilní rozšíření, podporuje až 12 klastrů paralelně s maximální kapacitou až 921 kWh a rychlé nabíjení a vybíjení při proudu 1C.
Klíčové vlastnosti DYNESS STACK100:
- Modulární konstrukce umožňující rozšíření od 15,36 kWh do 921 kWh (3-15 modulů v klastru).
- Bezrámová konstrukce a možnost stohování zajišťují snadnou instalaci a úsporu místa.
- Vestavěný inteligentní hasicí systém dokáže požár detekovat a uhasit do 5 sekund, čímž poskytuje vysokou úroveň bezpečnosti.
- Možnost provozu při nabíjecím i vybíjecím proudu 1C, ideální pro regulaci frekvence sítě, nabíjecí stanice a jiné aplikace vyžadující rychlou reakci.
- Široký rozsah provozních teplot od -20 °C do 55 °C (s volitelným automatickým systémem samonahřívání).
- Dlouhá životnost minimálně 8000 cyklů nebo 10 let při hloubce vybití až 95 %.
Pro koho je to dobrá volba?
DYNESS STACK100 je ideálním řešením pro majitele domů, malé a střední podniky a průmyslové instalace, které hledají spolehlivý a škálovatelný systém pro ukládání energie. Jeho snadná instalace, bezpečnost a flexibilita konfigurace z něj činí vynikající volbu pro provozy v režimu off-grid, ukládání energie z obnovitelných zdrojů, řízení špičkového zatížení a zajištění nouzového napájení.
| Parametr | STACK100 |
|---|---|
| Technická specifikace | |
| Model | STACK100 |
| Typ baterie | LiFePO4 |
| Napětí/kapacita modulu | 51.2V/5.12 kWh (100Ah) |
| Hmotnost jednoho modulu | 47 kg |
| Počet modulů v systému | 3~15 |
| Rozsah energie systému | 15.36-76.8 kWh |
| Provozní napětí | 134-864V |
| Doporučený nabíjecí/vybíjecí proud | 50 A (0,5C) |
| Maximální nabíjecí/vybíjecí proud | 100 A (1C) |
| Špičkový vybíjecí proud (2 min, 25°C) | 125 A (1,25C) |
| Hloubka vybití | 95% |
| Komunikace | CAN/RS485 |
| Životnost | ≥8000 cyklů / 10 let |
| Rozměry jednoho klastru [Š/H/V] (mm) | 590/390/(233+133*n), „n“ znamená počet bateriových modulů |
| Rozsah teplot při nabíjení | 0 °C až 55 °C |
| Rozsah teplot při vybíjení | -20 °C až 55 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Systém protipožární ochrany | Aerosolový hasicí přístroj |
| Způsob instalace | Vertikální typ (stack) |
| Způsob chlazení | Vynucené vzduchové chlazení |
| Wi‑Fi modul | Vestavěný Wi‑Fi modul; funkce OTA přes aplikaci |
| Název bateriového modulu | S51100 |
| Standardy certifikace a bezpečnosti | CE-EMC/CE-RED/62619/63056/62477/62040/UN38.3 |
| Kompatibilní střídače | Ingeteam/Solis/Good We/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG atd. |
| Další funkce | |
| Automatické samoohřívání | Provozní teplota -20 °C až 55 °C (volitelně) |
| Korekce vyvážení baterie | Možnost libovolného kombinování modulů po dobu tří let |
| Flexibilní rozšíření | Až 12 klastrů paralelně, kapacita 15 kWh–921 kWh |
| Rychlost nabíjení/vybíjení | 1C |
| Snadná instalace | Bez potřeby kabeláže, volné skládání na sebe, plug-and-play, instalace jednoho klastru za 30 minut |
Informace se mohou bez předchozího upozornění změnit během vylepšování produktu.

