Jak číst označení fotovoltaických panelů AIKO?
Poznejte řady Neostar, Comet a Stellar Výběr správných fotovoltaických panelů pro vaši investici je klíčový....
| Výrobce | |
|---|---|
| Šířka | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Barva rámu | |
| Výkon | |
| Účinnost | |
| Počet BusBar | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Záruka na produkt | |
| Typ modulu | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Typ FV článku | |
| Tier 1 | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 1200 mm |
| Třída nehořlavosti | |
| Dvojité sklo | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Hmotnost | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Výrobce | |
|---|---|
| Šířka | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Barva rámu | |
| Výkon | |
| Účinnost | |
| Počet BusBar | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Záruka na produkt | |
| Typ modulu | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Typ FV článku | |
| Tier 1 | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 1200 mm |
| Třída nehořlavosti | |
| Dvojité sklo | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Hmotnost | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
Moduly mají silně poškrábané rámy
AIKO NEOSTAR 2S+ je revoluční řada fotovoltaických modulů, která znovu definuje pojem výkonu a estetiky. Využívající průlomovou, oceněnou technologii článků N‑Type All‑Back‑Contact (ABC), tyto moduly odstraňují viditelné elektrody na přední straně a nabízejí dokonale černý, jednotný vzhled. Konstrukce s dvojitým sklem (Dual-Glass) v kombinaci s vedoucí zárukou v oboru a funkcí optimalizace provozu při zastínění je činí bezkompromisní prémiovou volbou.
Je to ideální řešení pro nejnáročnější soukromé zákazníky i komerční investory, kteří hledají zcela prémiový produkt. Majitelé domů ocení jeho bezchybnou estetiku, která skvěle ladí s moderní architekturou, a vyšší výrobu energie díky optimalizaci při zastínění. U komerčních projektů pak vysoký výkon a účinnost znamenají nižší systémové náklady (BOS) a maximalizaci návratnosti investice, chráněnou nejlepšími zárukami na trhu.
| Technické údaje modulu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modul | AIKO-A500-MAH60Db | AIKO-A505-MAH60Db | AIKO-A510-MAH60Db | AIKO-A515-MAH60Db | AIKO-A520-MAH60Db |
| Výkon (STC) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Výkon (NOCT) (W) | 379 | 383 | 386 | 390 | 394 |
| Napětí otevřeného obvodu Voc (STC) (V) | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | 45.42 |
| Napětí otevřeného obvodu Voc (NOCT) (V) | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | 43.09 |
| Napětí v bodě maximálního výkonu Vmp (STC) (V) | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | 38.30 |
| Napětí v bodě maximálního výkonu Vmp (NOCT) (V) | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | 36.34 |
| Zkratový proud Isc (STC) (A) | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | 14.29 |
| Zkratový proud Isc (NOCT) (A) | 11.35 | 11.40 | 11.45 | 11.49 | 11.54 |
| Proud v bodě maximálního výkonu Imp (STC) (A) | 13.21 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | 13.58 |
| Proud v bodě maximálního výkonu Imp (NOCT) (A) | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | 10.86 |
| Účinnost modulu (STC) (%) | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | 23.5% |
| Teplotní charakteristika (STC) | |||||
| Typ článku | N-Type ABC | ||||
| Sklo | Dvojité sklo, 2.0 + 2.0 mm povlakované polotvrzené sklo | ||||
| Teplotní koeficient Isc | +0,05 %/°C | ||||
| Teplotní koeficient Voc | -0,22 %/°C | ||||
| Teplotní koeficient Pmax | -0,26 %/°C | ||||
| Rám | Černý eloxovaný hliník | ||||
| Kabel | 4 mm2 (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | ||||
| Počet článků | 120(620) | ||||
| Připojovací krabice | IP68, 3 diody bypassu | ||||
| Provozní teplota (°C) | -40 °C až +85 °C | ||||
| Maximální sériové zatížení (A) | 25 A | ||||
| Třída ochrany | Třída II | ||||
| Konektor | MC4-Evo2 | ||||
| Hmotnost (kg) | 27,2 kg ±3% | ||||
| Rozměry (mm) | 1954×1134×30 mm | ||||
| Maximální systémové napětí (V) | DC 1500 V | ||||
| Maximální statické zatížení (Pa) | Předek 5400 Pa, zadní 2400 Pa | ||||
| Test odolnosti proti krupobití | Kroupa o průměru 25 mm při 23 m/s | ||||
| První roční degradace (%) | ≤1 % | ||||
| Roční degradace od 2. do 30. roku (%) | ≤0,35 % | ||||
| Tolerance výkonu (%) | 0~+3 % | ||||
| Tolerance (mm) | D: ±2 mm Š: ±2 mm | ||||
| Záruka na produkt (roky) | 25 | ||||
| Záruka výkonu (roky) | 30 | ||||
Poznejte řady Neostar, Comet a Stellar Výběr správných fotovoltaických panelů pro vaši investici je klíčový....
Značka AIKO patří mezi lídry inovací na světovém trhu PV a specializuje se výhradně na...
Nezbytné soubory cookie potřebné pro správné fungování webu.
Soubory cookie, které nám pomáhají pochopit, jak návštěvníci interagují s naším webem.
Soubory cookie používané k zobrazování personalizovaných reklam.
Soubory cookie používané k zobrazování personalizovaných reklam.