Jak číst označení fotovoltaických panelů AIKO?
Poznejte řady Neostar, Comet a Stellar Výběr správných fotovoltaických panelů pro vaši investici je klíčový....
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 1200 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 1200 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO NEOSTAR 2S+ je revoluční řada fotovoltaických modulů, která znovu definuje pojem výkonu a estetiky. Využívající průlomovou, oceněnou technologii článků N‑Type All‑Back‑Contact (ABC), tyto moduly odstraňují viditelné elektrody na přední straně a nabízejí dokonale černý, jednotný vzhled. Konstrukce z dvojitého skla (Dual‑Glass) v kombinaci s vedoucí záruční dobou v oboru a funkcí optimalizace při částečném zastínění z nich dělá bezkompromisní prémiovou volbu.
Jedná se o ideální řešení pro nejnáročnější soukromé zákazníky i komerční investory, kteří hledají skutečně prémiový produkt. Majitelé domů ocení jeho bezchybnou estetiku, která se skvěle hodí k moderní architektuře, a vyšší výrobu energie díky optimalizaci při zastínění. Pro komerční projekty vysoký výkon a účinnost znamenají nižší systémové náklady (BOS) a maximalizaci návratnosti investice, krytou nejlepšími zárukami na trhu.
| Parametr | AIKO-A500-MAH60Db | AIKO-A505-MAH60Db | AIKO-A510-MAH60Db | AIKO-A515-MAH60Db | AIKO-A520-MAH60Db |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické parametry | |||||
| Maximální výkon (Pmax) (STC) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Maximální výkon (Pmax) (NOCT) (W) | 379 | 383 | 386 | 390 | 394 |
| Napětí obvodu naprázdno (Voc) (STC) (V) | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | 45.42 |
| Napětí obvodu naprázdno (Voc) (NOCT) (V) | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | 43.09 |
| Napětí v bodě maximálního výkonu (Vmp) (STC) (V) | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | 38.30 |
| Napětí v bodě maximálního výkonu (Vmp) (NOCT) (V) | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | 36.34 |
| Zkratový proud (Isc) (STC) (A) | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | 14.29 |
| Zkratový proud (Isc) (NOCT) (A) | 11.35 | 11.40 | 11.45 | 11.49 | 11.54 |
| Proud v bodě maximálního výkonu (Imp) (STC) (A) | 13.21 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | 13.58 |
| Proud v bodě maximálního výkonu (Imp) (NOCT) (A) | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | 10.86 |
| Účinnost modulu (%) | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | 23.5% |
| Specifikace produktu | |||||
| Typ článků | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Sklo | Dvojité sklo, 2.0 + 2.0mm povlakované částečně temperované | Dvojité sklo, 2.0 + 2.0mm povlakované částečně temperované | Dvojité sklo, 2.0 + 2.0mm povlakované částečně temperované | Dvojité sklo, 2.0 + 2.0mm povlakované částečně temperované | Dvojité sklo, 2.0 + 2.0mm povlakované částečně temperované |
| Rám | Černě eloxovaný hliník | Černě eloxovaný hliník | Černě eloxovaný hliník | Černě eloxovaný hliník | Černě eloxovaný hliník |
| Kabel | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm |
| Počet článků | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) |
| Připojovací krabice | IP68, 3 diody bypass | IP68, 3 diody bypass | IP68, 3 diody bypass | IP68, 3 diody bypass | IP68, 3 diody bypass |
| Konektor | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Hmotnost (kg) | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% |
| Rozměry (mm) | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 |
| Detaily balení | 37 ks na paletu / 185 ks na 20’GP / 888 ks na 40’HC | 37 ks na paletu / 185 ks na 20’GP / 888 ks na 40’HC | 37 ks na paletu / 185 ks na 20’GP / 888 ks na 40’HC | 37 ks na paletu / 185 ks na 20’GP / 888 ks na 40’HC | 37 ks na paletu / 185 ks na 20’GP / 888 ks na 40’HC |
| Jmenovité teplotní hodnoty (STC) | |||||
| Teplotní koeficient Isc (%/°C) | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 |
| Teplotní koeficient Voc (%/°C) | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 |
| Teplotní koeficient Pmax (%/°C) | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 |
| Instalační pokyny | |||||
| Provozní teplota (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximální jmenovitý proud pojistky v sérii (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Třída ochrany | Třída II | Třída II | Třída II | Třída II | Třída II |
| Tolerance Voc a Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maximální napětí systému (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Maximální statické zatížení (Pa) | Přední 5400Pa zadní 2400Pa | Přední 5400Pa zadní 2400Pa | Přední 5400Pa zadní 2400Pa | Přední 5400Pa zadní 2400Pa | Přední 5400Pa zadní 2400Pa |
| Zkouška krupobitím | Kroupy o průměru 25 mm při rychlosti 23 m/s | Kroupy o průměru 25 mm při rychlosti 23 m/s | Kroupy o průměru 25 mm při rychlosti 23 m/s | Kroupy o průměru 25 mm při rychlosti 23 m/s | Kroupy o průměru 25 mm při rychlosti 23 m/s |
| Třída požární odolnosti | IEC třída A | IEC třída A | IEC třída A | IEC třída A | IEC třída A |
Poznejte řady Neostar, Comet a Stellar Výběr správných fotovoltaických panelů pro vaši investici je klíčový....
Značka AIKO patří mezi lídry inovací na světovém trhu PV a specializuje se výhradně na...