Modul AIKO-A450-MAH54Mb plně černý / 300 mm
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 350 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 350 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaické moduly Aiko N-Type ABC Neostar Series
Fotovoltaické moduly Aiko ze série N-Type ABC Neostar jsou technologicky vyspělé panely, které spojují výjimečnou estetiku s vysokým výkonem. Díky použití inovativní technologie článků ABC (All Back Contact) a elegantnímu provedení „Full Black“ bez viditelných mřížkových linek na přední straně tato řada nabízí výstupní výkon až 460 W a účinnost až 23,6 %. Je to řešení, které nejen generuje více energie, ale také zlepšuje estetiku každé instalace a zároveň optimalizuje náklady celého systému (BOS).
Hlavní vlastnosti fotovoltaických modulů Aiko N-Type ABC Neostar Series:
- Vysoký výkon a účinnost: Výstupní výkon až 460 W a přední tržní účinnost až 23,6 %, která zajišťuje maximální energetické výnosy.
- Elegantní design „Full Black“: Zcela černý povrch bez viditelných mřížkových linek na přední straně, poskytující výjimečnou estetiku a moderní vzhled, který byl mimo jiné oceněn cenou Red Dot Winner 2023.
- Nízká degradace a vynikající výkon: Zaručený pokles výkonu ≤1,0 % v prvním roce a ≤0,35 % v následujících letech a nízký teplotní koeficient (-0,26 %/°C) zajišťují vysoké výnosy i v horkém klimatu.
- Dlouhé záruky: 15letá záruka na výrobek a 30letá lineární záruka výkonu, což svědčí o vysoké kvalitě a spolehlivosti.
- Optimalizované náklady systému (BOS): Vyšší výkon a účinnost modulů umožňují významné úspory na montážních konstrukcích, kabeláži a nákladech na práci.
Pro koho je to dobrá volba?
Moduly Aiko ze série N-Type ABC Neostar jsou ideální volbou pro náročné soukromé i komerční zákazníky, kteří hledají produkt spojující vysoký výkon s jedinečnou estetikou. Díky elegantnímu provedení „Full Black“ se skvěle hodí k moderní architektuře a zvyšují vizuální hodnotu nemovitosti. Vysoká účinnost z nich dělá optimální řešení pro instalace s omezenou plochou a výhody plynoucí z optimalizace nákladů systému (BOS) je činí atraktivní volbou i pro instalatéry a developery.
| Parametr | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|
| Elektrické charakteristiky | ||||
| Podmínky STC (Standardní zkušební podmínky) | ||||
| Maximální výkon (Pmax) (W) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Napětí otevřeného obvodu (Voc) (V) | 40.60 | 40.70 | 40.80 | 40.90 |
| Napětí při maximálním výkonu (Vmp) (V) | 33.60 | 33.70 | 33.80 | 33.90 |
| Zkratový proud (Isc) (A) | 13.86 | 13.92 | 13.98 | 14.04 |
| Proud při maximálním výkonu (Imp) (A) | 13.25 | 13.36 | 13.47 | 13.58 |
| Účinnost modulu (%) | 22.8% | 23.0% | 23.3% | 23.6% |
| Podmínky NOCT (Nominální provozní teplota článku) | ||||
| Maximální výkon (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 346 |
| Napětí otevřeného obvodu (Voc) (V) | 38.34 | 38.44 | 38.53 | 38.63 |
| Napětí při maximálním výkonu (Vmp) (V) | 31.73 | 31.82 | 31.92 | 32.01 |
| Zkratový proud (Isc) (A) | 11.21 | 11.26 | 11.31 | 11.36 |
| Proud při maximálním výkonu (Imp) (A) | 10.57 | 10.66 | 10.75 | 10.84 |
| Tolerance výkonu | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Teplotní charakteristika (STC) | ||||
| Teplotní koeficient Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Teplotní koeficient Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Teplotní koeficient Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| Mechanická specifikace | ||||
| Typ článků | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Přední kryt (sklo) | 3.2 mm temperované sklo | 3.2 mm temperované sklo | 3.2 mm temperované sklo | 3.2 mm temperované sklo |
| Rám | Anodizovaný hliník, černý | Anodizovaný hliník, černý | Anodizovaný hliník, černý | Anodizovaný hliník, černý |
| Kabely | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 300mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 300mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 300mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 300mm |
| Počet článků | 108 (6*18) | 108 (6*18) | 108 (6*18) | 108 (6*18) |
| Připojovací krabice | IP68, tři bypass diody | IP68, tři bypass diody | IP68, tři bypass diody | IP68, tři bypass diody |
| Konektor | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 |
| Hmotnost (kg) | 21.6kg ±3% | 21.6kg ±3% | 21.6kg ±3% | 21.6kg ±3% |
| Rozměry (mm) | 1722 x 1134 x 35 | 1722 x 1134 x 35 | 1722 x 1134 x 35 | 1722 x 1134 x 35 |
| Detaily balení | 31 ks/paleta | 31 ks/paleta | 31 ks/paleta | 31 ks/paleta |
| Provozní a instalační podmínky | ||||
| Provozní teplota (°C) | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
| Maximální jmenovitý proud pojistky (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Třída ochrany | Třída II | Třída II | Třída II | Třída II |
| Tolerance Voc a Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maximální systémové napětí (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Maximální statické zatížení (Pa) | Předek 5400Pa / Zadní 2400Pa | Předek 5400Pa / Zadní 2400Pa | Předek 5400Pa / Zadní 2400Pa | Předek 5400Pa / Zadní 2400Pa |
| Test krupobití | Kroupa o průměru 25 mm při 23 m/s | Kroupa o průměru 25 mm při 23 m/s | Kroupa o průměru 25 mm při 23 m/s | Kroupa o průměru 25 mm při 23 m/s |
| Požární třída | IEC třída C | IEC třída C | IEC třída C | IEC třída C |
Podmínky měření:
STC: Intenzita záření 1000 W/m², spektrum AM1.5, teplota článku 25°C.
NOCT: Intenzita záření 800 W/m², spektrum AM1.5, okolní teplota 20°C, rychlost větru 1 m/s.

