Jak číst označení fotovoltaických panelů AIKO?
Poznejte řady Neostar, Comet a Stellar Výběr správných fotovoltaických panelů pro vaši investici je klíčový....
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 1200 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 1200 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO NEOSTAR modul se sklem typu Mono 2S je pokročilé fotovoltaické řešení využívající technologii N-Type ABC pro zvýšený výkon a vyšší účinnost. Tyto moduly nabízejí optimalizaci při částečném zastínění a výhodnější teplotní koeficient, což se promítá do nižších nákladů na bilanci systému (BOS) a vyšší estetické hodnoty instalace díky snížení vysokých teplot. Zajišťují dlouhodobou spolehlivost a garantovaný výstupní výkon.
Moduly AIKO NEOSTAR 2S jsou ideální volbou pro rezidenční i komerční instalace, kde je prioritou vysoká energetická účinnost, spolehlivost a estetika. Díky zvýšené odolnosti vůči zastínění a vynikajícím teplotním parametrům zajišťují optimální energetický výnos v různých podmínkách a dlouhodobé záruky představují pevné zabezpečení investice.
| Parametr | AIKO-A440-MAH54Mb | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb | AIKO-A465-MAH54Mb | AIKO-A470-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické charakteristiky (STC) | |||||||
| Maximální výkon (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Napětí v bodě maximálního výkonu (V) | 40,82 | 40,88 | 40,94 | 41,00 | 41,06 | 41,12 | 41,18 |
| Napětí na otevřeném obvodu (V) | 34,38 | 34,44 | 34,50 | 34,56 | 34,62 | 34,68 | 34,74 |
| Proud v bodě maximálního výkonu (A) | 13,92 | 14,02 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 14,29 | 14,32 |
| Zkratový proud (A) | 12,80 | 12,93 | 13,05 | 13,17 | 13,29 | 13,41 | 13,54 |
| Účinnost modulu (%) | 22,1 | 22,3 | 22,6 | 22,8 | 23,1 | 23,3 | 23,6 |
| Elektrické charakteristiky (NOCT) | |||||||
| Maximální výkon (W) | 331 | 335 | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Napětí v bodě maximálního výkonu (V) | 38,55 | 38,60 | 38,66 | 38,72 | 38,77 | 38,83 | 38,89 |
| Napětí na otevřeném obvodu (V) | 32,47 | 32,52 | 32,58 | 32,64 | 32,69 | 32,75 | 32,81 |
| Proud v bodě maximálního výkonu (A) | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 |
| Zkratový proud (A) | 10,22 | 10,32 | 10,41 | 10,51 | 10,61 | 10,71 | 10,80 |
| Účinnost modulu (%) | |||||||
| Mechanická specifikace | |||||||
| Typ buněk | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Sklo (typ) | Tvrzené sklo, tloušťka 3,2 mm | Tvrzené sklo, tloušťka 3,2 mm | Tvrzené sklo, tloušťka 3,2 mm | Tvrzené sklo, tloušťka 3,2 mm | Tvrzené sklo, tloušťka 3,2 mm | Tvrzené sklo, tloušťka 3,2 mm | Tvrzené sklo, tloušťka 3,2 mm |
| Rám | Černý eloxovaný hliník | Černý eloxovaný hliník | Černý eloxovaný hliník | Černý eloxovaný hliník | Černý eloxovaný hliník | Černý eloxovaný hliník | Černý eloxovaný hliník |
| Kabel (mm²) | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Počet buněk | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Připojovací krabice | IP68, 3 bypass diody | IP68, 3 bypass diody | IP68, 3 bypass diody | IP68, 3 bypass diody | IP68, 3 bypass diody | IP68, 3 bypass diody | IP68, 3 bypass diody |
| Konektor | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Hmotnost (kg) | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% |
| Rozměry (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Detaily balení | 37 ks/paleta; 222 ks/kontejner 20′ GP; 962 ks/kontejner 40′ HC | 37 ks/paleta; 222 ks/kontejner 20′ GP; 962 ks/kontejner 40′ HC | 37 ks/paleta; 222 ks/kontejner 20′ GP; 962 ks/kontejner 40′ HC | 37 ks/paleta; 222 ks/kontejner 20′ GP; 962 ks/kontejner 40′ HC | 37 ks/paleta; 222 ks/kontejner 20′ GP; 962 ks/kontejner 40′ HC | 37 ks/paleta; 222 ks/kontejner 20′ GP; 962 ks/kontejner 40′ HC | 37 ks/paleta; 222 ks/kontejner 20′ GP; 962 ks/kontejner 40′ HC |
| Jmenovité teplotní hodnoty | |||||||
| Teplotní koeficient I_m (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Teplotní koeficient V_m (%/°C) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Teplotní koeficient P_max (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Montážní pokyny | |||||||
| Provozní teplota (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Max. proud pojistky v sérii (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Třída ochrany | Třída II | Třída II | Třída II | Třída II | Třída II | Třída II | Třída II |
| Tolerance Voc a Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Max. napětí systému (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max. statické zatížení (Pa) | Přední 5400, zadní 2400 | Přední 5400, zadní 2400 | Přední 5400, zadní 2400 | Přední 5400, zadní 2400 | Přední 5400, zadní 2400 | Přední 5400, zadní 2400 | Přední 5400, zadní 2400 |
| Odolnost proti kroupám | Kroupy o průměru 40 mm padající rychlostí 23 m/s | Kroupy o průměru 40 mm padající rychlostí 23 m/s | Kroupy o průměru 40 mm padající rychlostí 23 m/s | Kroupy o průměru 40 mm padající rychlostí 23 m/s | Kroupy o průměru 40 mm padající rychlostí 23 m/s | Kroupy o průměru 40 mm padající rychlostí 23 m/s | Kroupy o průměru 40 mm padající rychlostí 23 m/s |
| Požární odolnost | Třída dle IEC: C | Třída dle IEC: C | Třída dle IEC: C | Třída dle IEC: C | Třída dle IEC: C | Třída dle IEC: C | Třída dle IEC: C |
Poznejte řady Neostar, Comet a Stellar Výběr správných fotovoltaických panelů pro vaši investici je klíčový....
Značka AIKO patří mezi lídry inovací na světovém trhu PV a specializuje se výhradně na...