Měnič TIGO TSI-10K3D – 10 kW hybridní měnič energie pro úložiště / 3-fázový
SKU: F2H05
EAN: 5905951580111
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| MPPT | |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Ne |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Hmotnost balení | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Hmotnost | 34,5 kg |
Čistá cena
544,36 €
Hrubý
Hrubý
Datasheet Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
datasheet-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Manual Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
manual-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| MPPT | |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Ne |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Hmotnost balení | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Hmotnost | 34,5 kg |
Tigo EI Měniče
Tigo EI Měniče jsou moderní invertní zařízení navržená s cílem optimalizovat fotovoltaické systémy. Díky inteligentní integraci s platformou Tigo Energy Intelligence zajišťují Měniče efektivní konverzi energie a přesné řízení toku výkonu v instalacích různých velikostí.
Hlavní vlastnosti Tigo EI Měničů:
- Vícekanálové MPPT – Dvojité MPPT trackery umožňují optimální propojení solárních panelů pro maximální efektivitu.
- Vysoký výkon výstupu – Modely TSI-6K3D, TSI-10K3D a TSI-15K3D nabízejí různé výkony přizpůsobené potřebám instalací.
- Rychlá doba odezvy – Doba přepnutí pod 10 ms zaručuje stabilitu a spolehlivost systému.
- Bezpečný provoz a vysoká účinnost – Pokročilé zabezpečení a nízká úroveň zkreslení proudu (THDi <3%) zajišťují efektivní a bezpečný provoz.
- Vzdálené sledování – Integrace s platformou Tigo EI umožňuje aktuální monitoring a rychlou diagnostiku případných závad.
Pro koho jsou tato ideální řešení?
Tigo EI Měniče jsou vynikající volbou pro installatéry a majitele PV systémů, kteří očekávají flexibilitu a spolehlivost v konverzi energie. Zařízení se osvědčí jak v menších domácích instalacích, tak ve velkých komerčních projektech, což zaručuje efektivní řízení výkonu a stabilitu provozu i v náročných podmínkách.
Datasheet Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
datasheet-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Manual Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
manual-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
| Měnič | |||
|---|---|---|---|
| Model | TSI-6K3D | TSI-10K3D | TSI-15K3D |
| Počet sledovačů MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Počet stringů (MMPT 1/MPPT 2) | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Max. vstupní výkon PV na MPPT (W) | 5000 | 10500/6000 | 11000/7000 |
| Max. vstupní napětí PV (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Startovací napětí (V) | 200 V | 200 V | 200 V |
| Rozsah napětí MPPT (V) | 180 – 950 V | 180 – 950 V | 180 – 950 V |
| Max. vstupní proud na MPPT (A) | 16 | 26/16 | 26/16 |
| Max. zkratový proud na MPPT (A) | 20 | 30/20 | 30/20 |
| Vstup a výstup AC | |||
| Jmenovitý výstupní výkon AC (W) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Max. zdánlivý výstupní výkon AC (VA) | 6600 | 11000 | 15000 |
| Max. výstupní proud AC (A) | 9,7 A | 16,1 A | 24,1 A |
| Max. vstupní výkon AC (W) | 12000 | 20000 | 20000 |
| Max. vstupní proud AC (A) | 19,3 A | 32 A | 32 A |
| Jmenovité napětí AC (V) | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V |
| Frekvence sítě (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Účiník | 0,8 vedoucí – 0,8 zpožděný | 0,8 vedoucí – 0,8 zpožděný | 0,8 vedoucí – 0,8 zpožděný |
| THDi | <3% | <3% | <3% |
| Údaje o baterii | |||
| Typ baterie | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Rozsah napětí baterie (V) | 180 – 800 V | 180 – 800 V | 180 – 800 V |
| Max. kontinuální nabíjení/vybíjení (A) | 30/30 A | 30/30 A | 30/30 A |
| Výstup Off-grid (s baterií) | |||
| Jmenovitý výstupní výkon (VA) | 6000 VA | 10000 VA | 15000 VA |
| Max. zdánlivý výkon špičkový (VA) | 9000, 60sec | 15000, 60sec | 16500, 60sec |
| Max. trvalý proud (A) | 8,7 A | 14,5 A | 21,8 A |
| THDv | <3% | <3% | <3% |
| Čas přepínání (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Údaje o systému | |||
| Max./Euro účinnost (%) | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% |
| Účinnost nabíjení/vybíjení baterie (%) | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Stupeň ochrany | IP65 | IP65 | IP65 |
| Pracovní teplota (°C) | -35° do 60° (snížení jmenovitých hodnot >45°) | -35° do 60° (snížení jmenovitých hodnot >45°) | -35° do 60° (snížení jmenovitých hodnot >45°) |
| Teplota skladování (°C) | -20° do 70° | -20° do 70° | -20° do 70° |
| Max. provozní výška (m) | <3000 m | <3000 m | <3000 m |
| Vlhkost (%) | 0 – 100% bez kondenzace | 0 – 100% bez kondenzace | 0 – 100% bez kondenzace |
| Hladina hluku (dB) | <40 dB | <45 dB | <45 dB |
| Chlazení | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Vynucený průtok vzduchu |
| Rozměry (ŠxVxH) (mm) | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm |
| Hmotnost (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Rozhraní | RS485, Ethernet, WiFi, LCD rozhraní, aplikace Tigo EI | RS485, Ethernet, WiFi, LCD rozhraní, aplikace Tigo EI | RS485, Ethernet, WiFi, LCD rozhraní, aplikace Tigo EI |
| Standard bezpečnosti | |||
| Bezpečnostní normy | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Certifikáty | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 |

