Měnič SOLAR EDGE SE4K – RW0TEBNN4
            SKU: F2406
            
                EAN: 5905951582313
                    
        | Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| MPPT | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Volný slot | |
| Hmotnost | 19 kg | 
                    Čistá cena
                    413,32 €
Hrubý
                Hrubý
                                                                        Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
                                                datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
                    
                
            Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| MPPT | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Volný slot | |
| Hmotnost | 19 kg | 
Měnič SolarEdge ze série SE3K – SE10K
Série SE3K – SE10K od SolarEdge je optimální řešení pro PV systémy, které nabízí výjimečnou účinnost, jednoduchost instalace a pokročilé funkce správy energie. Určené jak pro domácí, tak komerční aplikace, tyto Měniče zajišťují spolehlivost a efektivitu.
Nejdůležitější funkce:
- Tichý provoz – Hladina hluku přizpůsobená pro domácí použití díky absenci externího ventilátoru.
 - Jednoduchá konfigurace – Rychlé spuštění Měniču pomocí aplikace SolarEdge SetApp na chytrém telefonu.
 - Vysoká účinnost – Účinnost na úrovni 98%, zajišťující maximální návrat energie.
 - Kompaktní design – Malý, lehký a snadno instalovatelný, ideální pro různorodé aplikace.
 - Pokročilé monitorování – Integrované monitorování na úrovni modulu pro lepší správu PV systému.
 - Mobilita a flexibilita – Připojení k internetu přes Ethernet nebo bezdrátově (Wi-Fi, ZigBee, mobilní síť).
 - Vysoká odolnost – Certifikát IP65 umožňuje instalaci jak uvnitř budov, tak venku.
 - Delší řetězce – Díky stálému napětí střídače umožňuje efektivní navrhování PV systémů.
 - Inteligentní správa energie – Zajišťuje efektivní využití energie v systémech SolarEdge.
 
Výhody:
Měniče ze série SE3K – SE10K jsou ideální volbou pro instalace vyžadující vysokou účinnost, spolehlivost a jednoduchost ovládání. Díky pokročilým funkcím a flexibilitě jsou přizpůsobeny jak pro malé domácí instalace, tak pro větší komerční systémy.
					
													Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
												datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
					
				
			| Výstup | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K | 
| Jmenovitý výkon střídavého proudu (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| Maximální výkon AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| Výstupní napětí AC – fáze k fázi / fáze k nulovému vodiči | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 
| AC – rozsah výstupního napětí – fáze k nulovému vodiči | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 
| Frekvence AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 
| Maximální trvalý výstupní proud (na fázi) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 | 
| Podporované sítě | Trojfázová 3 / N / PE (uzemněná nulovým bodem, hvězdicová síť s nulovým vodičem) | Trojfázová 3 / N / PE (uzemněná nulovým bodem, hvězdicová síť s nulovým vodičem) | Trojfázová 3 / N / PE (uzemněná nulovým bodem, hvězdicová síť s nulovým vodičem) | Trojfázová 3 / N / PE (uzemněná nulovým bodem, hvězdicová síť s nulovým vodičem) | Trojfázová 3 / N / PE (uzemněná nulovým bodem, hvězdicová síť s nulovým vodičem) | Trojfázová 3 / N / PE (uzemněná nulovým bodem, hvězdicová síť s nulovým vodičem) | Trojfázová 3 / N / PE (uzemněná nulovým bodem, hvězdicová síť s nulovým vodičem) | Trojfázová 3 / N / PE (uzemněná nulovým bodem, hvězdicová síť s nulovým vodičem) | 
| Funkce | Sledování sítě, ochrana proti ostrovnímu chodu, konfigurovatelný faktor výkonu, konfigurovatelné prahové hodnoty podle země | Sledování sítě, ochrana proti ostrovnímu chodu, konfigurovatelný faktor výkonu, konfigurovatelné prahové hodnoty podle země | Sledování sítě, ochrana proti ostrovnímu chodu, konfigurovatelný faktor výkonu, konfigurovatelné prahové hodnoty podle země | Sledování sítě, ochrana proti ostrovnímu chodu, konfigurovatelný faktor výkonu, konfigurovatelné prahové hodnoty podle země | Sledování sítě, ochrana proti ostrovnímu chodu, konfigurovatelný faktor výkonu, konfigurovatelné prahové hodnoty podle země | Sledování sítě, ochrana proti ostrovnímu chodu, konfigurovatelný faktor výkonu, konfigurovatelné prahové hodnoty podle země | Sledování sítě, ochrana proti ostrovnímu chodu, konfigurovatelný faktor výkonu, konfigurovatelné prahové hodnoty podle země | Sledování sítě, ochrana proti ostrovnímu chodu, konfigurovatelný faktor výkonu, konfigurovatelné prahové hodnoty podle země | 
| Vstup | ||||||||
| Maximální DC výkon (modul STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 | 
| Bez transformátoru, neuzemněný | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Maximální výstupní napětí (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| Jmenovité napětí DC vstupu (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| Maximální vstupní proud (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 
| Ochrana proti zpětné polarizaci | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Detekce uzemněných zkratů | Citlivost 700kΩ | Citlivost 700kΩ | Citlivost 700kΩ | Citlivost 700kΩ | Citlivost 700kΩ | Citlivost 700kΩ | Citlivost 700kΩ | Citlivost 700kΩ | 
| Účinnost | ||||||||
| Maximální účinnost střídače (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 
| Evropská účinnost (vážená) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 | 
| Spotřeba energie v noci (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | 
| Další funkce | ||||||||
| Podporované komunikační rozhraní | RS485, Ethernet, Zigbee (volitelně), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (volitelně) | RS485, Ethernet, Zigbee (volitelně), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (volitelně) | RS485, Ethernet, Zigbee (volitelně), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (volitelně) | RS485, Ethernet, Zigbee (volitelně), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (volitelně) | RS485, Ethernet, Zigbee (volitelně), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (volitelně) | RS485, Ethernet, Zigbee (volitelně), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (volitelně) | RS485, Ethernet, Zigbee (volitelně), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (volitelně) | RS485, Ethernet, Zigbee (volitelně), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (volitelně) | 
| Inteligentní správa energie | Omezení výkonu, energetický management domácnosti (řízení zařízení) | Omezení výkonu, energetický management domácnosti (řízení zařízení) | Omezení výkonu, energetický management domácnosti (řízení zařízení) | Omezení výkonu, energetický management domácnosti (řízení zařízení) | Omezení výkonu, energetický management domácnosti (řízení zařízení) | Omezení výkonu, energetický management domácnosti (řízení zařízení) | Omezení výkonu, energetický management domácnosti (řízení zařízení) | Omezení výkonu, energetický management domácnosti (řízení zařízení) | 
| Spuštění střídače | Prostřednictvím mobilní aplikace SetApp s využitím vestavěného Wi-Fi přístupového bodu pro místní připojení | Prostřednictvím mobilní aplikace SetApp s využitím vestavěného Wi-Fi přístupového bodu pro místní připojení | Prostřednictvím mobilní aplikace SetApp s využitím vestavěného Wi-Fi přístupového bodu pro místní připojení | Prostřednictvím mobilní aplikace SetApp s využitím vestavěného Wi-Fi přístupového bodu pro místní připojení | Prostřednictvím mobilní aplikace SetApp s využitím vestavěného Wi-Fi přístupového bodu pro místní připojení | Prostřednictvím mobilní aplikace SetApp s využitím vestavěného Wi-Fi přístupového bodu pro místní připojení | Prostřednictvím mobilní aplikace SetApp s využitím vestavěného Wi-Fi přístupového bodu pro místní připojení | Prostřednictvím mobilní aplikace SetApp s využitím vestavěného Wi-Fi přístupového bodu pro místní připojení | 
| Mechanické údaje | ||||||||
| Výstup AC | Kabelová průchodka – průměr 15-21 mm | Kabelová průchodka – průměr 15-21 mm | Kabelová průchodka – průměr 15-21 mm | Kabelová průchodka – průměr 15-21 mm | Kabelová průchodka – průměr 15-21 mm | Kabelová průchodka – průměr 15-21 mm | Kabelová průchodka – průměr 15-21 mm | Kabelová průchodka – průměr 15-21 mm | 
| Vstup DC | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 | 
| Rozměry (v. x š. x h.) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 
| Hmotnost (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 
| Provozní teplotní rozsah (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | 
| Typ chlazení | Vnitřní ventilátor | Vnitřní ventilátor | Vnitřní ventilátor | Vnitřní ventilátor | Vnitřní ventilátor | Vnitřní ventilátor | Vnitřní ventilátor | Vnitřní ventilátor | 
| Hluk (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | 
| Stupeň ochrany | IP65 – venkovní nebo uvnitř budov | IP65 – venkovní nebo uvnitř budov | IP65 – venkovní nebo uvnitř budov | IP65 – venkovní nebo uvnitř budov | IP65 – venkovní nebo uvnitř budov | IP65 – venkovní nebo uvnitř budov | IP65 – venkovní nebo uvnitř budov | IP65 – venkovní nebo uvnitř budov | 
| Montáž | Montážní držák v balení | Montážní držák v balení | Montážní držák v balení | Montážní držák v balení | Montážní držák v balení | Montážní držák v balení | Montážní držák v balení | Montážní držák v balení | 
| Shoda s normami | ||||||||
| Bezpečnost | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | 
| Připojení k síti | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | 
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC část 15, třída B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC část 15, třída B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC část 15, třída B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC část 15, třída B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC část 15, třída B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC část 15, třída B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC část 15, třída B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC část 15, třída B | 
| RoHS | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 

