Měnič HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (vysoké proudy)
SKU: F220O1
EAN: 5905951581880
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| MPPT | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Volný slot | |
| Hmotnost | 30,2 kg |
Čistá cena
988,56 €
Hrubý
Hrubý
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| MPPT | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Volný slot | |
| Hmotnost | 30,2 kg |
Měnič Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Vysoký proud)
Měniče ze série Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 jsou moderní řešení určená pro větší fotovoltaické systémy. Navrženy s ohledem na bezpečnost, efektivitu a flexibilitu, jsou ideální pro komerční a průmyslové aplikace.
Nejdůležitější vlastnosti Měničů Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Aktivní ochrana – Vestavěná funkce ochrany před elektrickým obloukem, podpořená umělou inteligencí, zajišťuje nejRISEN úroveň bezpečnosti instalace.
- RISEN účinnost – Díky využití optimalizátorů dosahuje systém až o 30 % RISENho energetického výnosu, což maximálně zvyšuje efektivitu provozu.
- Flexibilní komunikace – Podpora WLAN, Fast Ethernet a 4G umožňuje přesné sledování systému v reálném čase.
- Kompaktní design – Lehké a kompaktní provedení usnadňuje instalaci a dokonale se hodí k různým typům systémů.
Pro koho je to dobrá volba?
Měniče Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 jsou vynikající volbou pro velké komerční a průmyslové instalace. Pokročilé ochranné funkce, flexibilita komunikace a výjimečná účinnost činí toto řešení ideálním pro náročné uživatele, kteří oceňují spolehlivost a moderní technologie.
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
| Účinnost | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maximální účinnost (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Evropská účinnost (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Vstup | ||||
| Doporučený maximální výkon PV (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maximální vstupní napětí (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Provozní napětí (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Spouštěcí napětí (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Jmenovité vstupní napětí (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max. pracovní proud MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Max. zkratový proud MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Počet MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximální počet vstupů MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Výstup | ||||
| Typ připojení | Trojfázové | Trojfázové | Trojfázové | Trojfázové |
| Jmenovitý výstupní výkon (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maximální zdánlivý výkon (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Jmenovité výstupní napětí (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Jmenovitá frekvence AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximální výstupní proud (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Rozsah řízení faktoru výkonu | 0,8 vedoucí… 0,8 opožděný | 0,8 vedoucí… 0,8 opožděný | 0,8 vedoucí… 0,8 opožděný | 0,8 vedoucí… 0,8 opožděný |
| Celkové harmonické zkreslení THD (%) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Funkce a ochrany | ||||
| Odpojovací zařízení na vstupu | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti ostrovnímu chodu | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti přetížení AC | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti zkratu AC | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti přepětí AC | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti zpětné polarizaci DC | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti přepětí DC | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II |
| Ochrana proti přepětí AC | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 |
| Jednotka monitorující únikový proud | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti elektrickým obloukem | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Odběratel pro dálkové ovládání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Obecné informace | ||||
| Provozní teplotní rozsah (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativní vlhkost (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maximální pracovní výška (m) | 0 – 4000 (Snížení jmenovitých parametrů nad 2000 m) | 0 – 4000 (Snížení jmenovitých parametrů nad 2000 m) | 0 – 4000 (Snížení jmenovitých parametrů nad 2000 m) | 0 – 4000 (Snížení jmenovitých parametrů nad 2000 m) |
| Chlazení | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce |
| Displej | LED indikátory; Integrované WLAN + aplikace FusionSolar | LED indikátory; Integrované WLAN + aplikace FusionSolar | LED indikátory; Integrované WLAN + aplikace FusionSolar | LED indikátory; Integrované WLAN + aplikace FusionSolar |
| Komunikace | RS485; WLAN/Ethernet prostřednictvím Smart Dongle-WLAN-FE (volitelně) 4G / 3G / 2G prostřednictvím Smart Dongle-4G (volitelně) | RS485; WLAN/Ethernet prostřednictvím Smart Dongle-WLAN-FE (volitelně) 4G / 3G / 2G prostřednictvím Smart Dongle-4G (volitelně) | RS485; WLAN/Ethernet prostřednictvím Smart Dongle-WLAN-FE (volitelně) 4G / 3G / 2G prostřednictvím Smart Dongle-4G (volitelně) | RS485; WLAN/Ethernet prostřednictvím Smart Dongle-WLAN-FE (volitelně) 4G / 3G / 2G prostřednictvím Smart Dongle-4G (volitelně) |
| Hmotnost (kg) | 25 (včetně montážního držáku) | 25 (včetně montážního držáku) | 25 (včetně montážního držáku) | 25 (včetně montážního držáku) |
| Rozměry (mm) | 525 x 470 x 262 (včetně montážního držáku) | 525 x 470 x 262 (včetně montážního držáku) | 525 x 470 x 262 (včetně montážního držáku) | 525 x 470 x 262 (včetně montážního držáku) |
| Stupeň ochrany | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Noční spotřeba (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Normy | ||||
| Bezpečnost | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normy pro připojení k síti | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

