Měnič GOODWE GW10KN-ET PLUS+ (16A) 10 let záruky
SKU: F2C0A2
EAN: 5905951587752
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| MPPT | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Volný slot | |
| Hmotnost | 29,5 kg |
Čistá cena
1 158,30 €
Hrubý
Hrubý
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| MPPT | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Volný slot | |
| Hmotnost | 29,5 kg |
Měnič GoodWe ET PLUS+ (16A) Series GW5-10KN-ET
Hybridní Měniče GoodWe ET PLUS+ ze série GW5-10KN-ET jsou pokročilá zařízení navržená pro maximalizaci energetické autonomie v obytných prostředích. Umožňují efektivní správu energie, podporují ukládání a zajišťují kontinuitu napájení díky funkci UPS.
Nejdůležitější vlastnosti produktu:
- Vysoká energetická autonomie – Maximalizace vlastní spotřeby a podpora energetického ukládání.
- Tichý provoz – Konstrukce bez ventilátoru zajišťuje bezhlučný provoz.
- Inteligentní integrace – Spolupráce s inteligentními domácími systémy.
- Rychlé přepínání UPS – Přepínání v čase kratším než 10 ms pro spolehlivé nouzové napájení.
Pro koho je to dobrá volba?
GoodWe ET PLUS+ GW5-10KN-ET je ideálním řešením pro domácnosti a komerční uživatele, kteří hledají spolehlivý a moderní systém správy energie. Skvěle se hodí v kombinaci s ukládacími systémy GoodWe, což zajišťuje plnou nezávislost a energetickou bezpečnost.
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
| Technická specifikace GOODWE GW5KN-ET PLUS – GW10KN-ET PLUS (16A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametr | GW5KN-ET | GW6.5KN-ET | GW8KN-ET | GW10KN-ET |
| Parametry vstupu baterie | ||||
| Typ baterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Jmenovité napětí baterie (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Rozsah napětí baterie (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
| Napětí spuštění (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Počet vstupů baterie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max. trvalý nabíjecí proud (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. trvalý vybíjecí proud (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. výkon nabíjení (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Max. výkon vybíjení (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Parametry vstupu PV řetězce | ||||
| Max. vstupní výkon (W) | 7500 | 9700 | 12000 | 15000 |
| Max. vstupní napětí (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rozsah pracovního napětí MPPT (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 |
| Napětí spuštění (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Jmenovité vstupní napětí (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Max. vstupní proud na MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. zkratu proud na MPPT (A) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Počet MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet řetězců fotovoltaických modulů na MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parametry výstupu AC (v síti) | ||||
| Jmenovitý výkon výstupu (W) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Jmenovitý výkon v síti (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. výkon v síti (VA) | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Max. výkon z elektrické sítě (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Jmenovité výstupní napětí (V) | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Rozsah výstupního napětí (V) | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 |
| Jmenovitá frekvence AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Rozsah frekvence AC (Hz) | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 |
| Max. výstupní proud AC do elektrické sítě (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Max. AC proud z elektrické sítě (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | 22.7 |
| Rozsah regulace faktoru výkonu | ~1 (regulovatelný od 0.8 s předstihem do 0.8 se zpožděním) | ~1 (regulovatelný od 0.8 s předstihem do 0.8 se zpožděním) | ~1 (regulovatelný od 0.8 s předstihem do 0.8 se zpožděním) | ~1 (regulovatelný od 0.8 s předstihem do 0.8 se zpožděním) |
| Faktor harmonických THD | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Parametry výstupu AC (záložní okruh) | ||||
| Záložní jmenovitý výkon (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. výstupní výkon bez sítě (VA) | 5000 (10000@60sek.) | 6500 (13000@60sek.) | 8000 (16000@60sek.) | 10000 (16500@60sek.) |
| Max. výstupní výkon se sítí (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. výstupní proud (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Jmenovité výstupní napětí (V) | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 |
| Jmenovitá výstupní frekvence (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THD zkreslení na výstupu (při lineární zátěži) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Účinnost | ||||
| Max. účinnost | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
| Evropská účinnost | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Max. účinnost baterie při zatížení | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT účinnost | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Ochrany | ||||
| Detekce izolačního odporu PV | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná |
| Sledování reziduálního proudu | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná |
| Ochrana proti obrácené polaritě v DC okruhu | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná |
| Ochrana proti ostrovnímu provozu | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná |
| Ochrana proti nadproudům v AC okruhu | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná |
| Ochrana proti zkratu v AC okruhu | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná |
| Ochrana proti přepětí v AC okruhu | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná |
| DC izolační spínač | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná |
| Omezení přepětí v DC okruhu | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II |
| Omezení přepětí v AC okruhu | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III |
| Vzdálené vypnutí | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná |
| Obecné údaje | ||||
| Rozsah pracovní teploty (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Relativní vlhkost | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Max. pracovní výška n.p.m. (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Chladicí metoda | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce |
| Displej | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| Komunikace s BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Komunikace s měřičem | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Komunikace s portálem | WiFi / WiFi + LAN (Volitelné) / 4G (Volitelné) | WiFi / WiFi + LAN (Volitelné) / 4G (Volitelné) | WiFi / WiFi + LAN (Volitelné) / 4G (Volitelné) | WiFi / WiFi + LAN (Volitelné) / 4G (Volitelné) |
| Hmotnost (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Rozměry (š x v x h mm) | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 |
| Topologie | Neizolovaná | Neizolovaná | Neizolovaná | Neizolovaná |
| Příkon v noci (W) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Stupeň ochrany IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Způsob montáže | Montaž na stěnu | Montaž na stěnu | Montaž na stěnu | Montaž na stěnu |

