Měnič FRONIUS Symo 8.2-3-M
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| MPPT | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Volný slot | |
| Hmotnost | 24,65 kg |
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| MPPT | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Volný slot | |
| Hmotnost | 24,65 kg |
Měnič Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Fronius Symo je moderní třífázový síťový Měnič, dostupný v širokém rozsahu výkonu od 3,0 kW do 20,0 kW. Díky beztransformátorové technologii a designu SuperFlex je zařízení ideální pro fotovoltaické instalace na střechách s různými tvary nebo orientacemi. Produkt byl navržen tak, aby poskytoval maximální flexibilitu a účinnost.
Hlavní vlastnosti:
- Systém montáže SnapMěnič: Umožňuje rychlou a pohodlnou montáž a údržbu Měniču.
- Ethernet a WiFi komunikace: Snadná integrace s jinými systémy a přístup k řízení přes internet.
- Dynamic Peak Manager: Inovativní algoritmus zajišťující maximální využití sluneční energie za různých světelných podmínek.
- SuperFlex Design: Flexibilita při navrhování systému, ideální pro střechy s nepravidelnými tvary nebo různými orientacemi modulů.
- Omezení výstupu energie: Funkčnost umožňující kontrolu exportu energie do sítě, aby splnila místní požadavky.
Proč zvolit Měnič Fronius Symo?
Měniče Fronius Symo se vyznačují nejen vysokou kvalitou zpracování, ale také pokročilými funkcemi, které zaručují spolehlivost a jednoduchost použití. Možnost připojení přes WiFi nebo Ethernet umožňuje monitorování a správu systému v reálném čase.
Zařízení bylo navrženo a vyrobeno v Rakousku, což zaručuje dodržení nejRISENch evropských standardů kvality. Fronius Symo je také vynikající volbou pro ty, kteří hledají ekologická a efektivní energetická řešení pro domácí a komerční instalace.
| Technické údaje Fronius Symo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametr | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
| Vstupní údaje | |||||||||||||||
| Počet MPPT trackerů | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. vstupní proud (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A |
| Max. zkratový proud na MPPT (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A |
| Rozsah vstupního napětí (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Startovací napětí (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Užitečný rozsah MPPT napětí (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V |
| Počet stringů na tracker | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Max. výkon PV generátoru (kWpeak) | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 10.0 kWpeak | 12.0 kWpeak | 14.0 kWpeak | 16.4 kWpeak | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak |
| Výstupní údaje | |||||||||||||||
| Jmenovitý AC výkon (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W | 17,500 W | 20,000 W |
| Max. výstupní výkon (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10,000 VA | 12,500 VA | 15,000 VA | 17,500 VA | 20,000 VA |
| Max. výstupní proud (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A |
| Připojení k síti | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | |
| Frekvence AC sítě (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | |
| THD harmonických | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Faktor výkonu | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. |
| Obecné údaje | |||||||||||||||
| Rozměry (v x š x h) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm |
| Hmotnost (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | 43.4 kg |
| Stupeň ochrany | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ochranná třída | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kategorie přepěťové ochrany (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Noční spotřeba | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Topologie střídače | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová |
| Chlazení | Regulovaná nucená ventilace | Regulovaná nucená ventilace | Regulovaná nucená ventilace | Regulovaná nucená ventilace | Regulovaná nucená ventilace | Regulovaná nucená ventilace | Regulovaná nucená ventilace | Regulovaná nucená ventilace | Regulovaná nucená ventilace | Regulovaná nucená ventilace | Regulovaná nucená ventilace | Regulovaná nucená ventilace | Regulovaná nucená ventilace | Regulovaná nucená ventilace | Regulovaná nucená ventilace |
| Montáž | Vnitřní a venkovní montáž | Vnitřní a venkovní montáž | Vnitřní a venkovní montáž | Vnitřní a venkovní montáž | Vnitřní a venkovní montáž | Vnitřní a venkovní montáž | Vnitřní a venkovní montáž | Vnitřní a venkovní montáž | Vnitřní a venkovní montáž | Vnitřní a venkovní montáž | Vnitřní a venkovní montáž | Vnitřní a venkovní montáž | Vnitřní a venkovní montáž | Vnitřní a venkovní montáž | |
| Rozsah okolní teploty (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 do +60°C | -40 do +60°C | -40 do +60°C | -40 do +60°C | -40 do +60°C |
| Relativní vlhkost (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. výška montáže (m) | 2000 m / 3400 m (neomezeno / s omezením parametrů) | 2000 m / 3400 m (neomezeno / s omezením parametrů) | 2000 m / 3400 m (neomezeno / s omezením parametrů) | 2000 m / 3400 m (neomezeno / s omezením parametrů) | 2000 m / 3400 m (neomezeno / s omezením parametrů) | 2000 m / 3400 m (neomezeno / s omezením parametrů) | 2000 m / 3400 m (neomezeno / s omezením parametrů) | 2000 m / 3400 m (neomezeno / s omezením parametrů) | 2000 m / 3400 m (neomezeno / s omezením parametrů) | 2000 m / 3400 m (neomezeno / s omezením parametrů) | 2000 m / 3400 m (neomezeno / s omezením parametrů) | 2000 m / 3400 m (neomezeno / s omezením parametrů) | 2000 m / 3400 m (neomezeno / s omezením parametrů) | 2000 m / 3400 m (neomezeno / s omezením parametrů) | |
| Připojovací svorky DC | 6x DC+ a 6x DC- (šroubovací svorky 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (šroubovací svorky 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (šroubovací svorky 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (šroubovací svorky 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (šroubovací svorky 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (šroubovací svorky 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (šroubovací svorky 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (šroubovací svorky 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (šroubovací svorky 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (šroubovací svorky 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (šroubovací svorky 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (šroubovací svorky 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (šroubovací svorky 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (šroubovací svorky 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (šroubovací svorky 2.5-16 mm²) |
| Připojovací svorky AC | 5-vodičové šroubové svorky 2.5-16 mm² | 5-vodičové šroubové svorky 2.5-16 mm² | 5-vodičové šroubové svorky 2.5-16 mm² | 5-vodičové šroubové svorky 2.5-16 mm² | 5-vodičové šroubové svorky 2.5-16 mm² | 5-vodičové šroubové svorky 2.5-16 mm² | 5-vodičové šroubové svorky 2.5-16 mm² | 5-vodičové šroubové svorky 2.5-16 mm² | 5-vodičové šroubové svorky 2.5-16 mm² | 5-vodičové šroubové svorky 2.5-16 mm² | 5-vodičové šroubové svorky 2.5-16 mm² | 5-vodičové šroubové svorky 2.5-16 mm² | 5-vodičové šroubové svorky 2.5-16 mm² | 5-vodičové šroubové svorky 2.5-16 mm² | 5-vodičové šroubové svorky 2.5-16 mm² |
| Certifikáty | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | |||

