Měnič DEYE SUN-12K-G05
SKU: F20GA
EAN: 5905951583907
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| MPPT | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Volný slot | |
| Hmotnost | 13,6 kg |
Čistá cena
585,89 €
Hrubý
Hrubý
Datasheet Deye SUN-12K-G05
datasheet-deye-sun-12k-g05.pdf
Declaration of confirmity Deye SUN-12K-G05
declaration-of-confirmity-deye-sun-12k-g05.pdf
Manual Deye SUN-12K-G05
manual-deye-sun-12k-g05.pdf
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| MPPT | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Volný slot | |
| Hmotnost | 13,6 kg |
Trojfázový invertr Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05
Trojfázové inverty řady Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 jsou pokročilá zařízení určená k řízení velkých fotovoltaických systémů. Vysoká účinnost, univerzálnost a pokročilé monitorovací funkce činí tyto inverty ideální volbou pro náročné domácí a komerční uživatele.
Nejdůležitější vlastnosti invertrů Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05:
- 2 MPP trackery – maximální účinnost až 98,3% zajišťuje maximální využití energie generované moduly PV.
- Funkce nulového exportu a VSG režim – umožňuje přesné řízení toku energie, což zajišťuje soulady s místními síťovými požadavky a optimalizuje využití energie.
- Inteligentní monitorování (volitelně) – možnost průběžného sledování provozu systému PV, což umožňuje rychlou reakci na problémy a maximalizaci efektivity.
- Široký rozsah výstupního napětí – flexibilita konfigurace systému, přizpůsobená různým instalačním požadavkům.
- Volitelná funkce antPID – chrání moduly před degradací indukovanou napětím, čímž prodlužuje jejich životnost a zvyšuje efektivitu celého systému.
Pro koho je to dobrá volba?
Trojfázové inverty Deye řady SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 jsou ideální volbou pro majitele velkých obytných a komerčních instalací, kteří očekávají maximální výkon a spolehlivost. Díky pokročilým funkcím, jako jsou monitorování a antPID, tato zařízení umožňují optimální řízení PV systému s minimálními ztrátami energie.
Datasheet Deye SUN-12K-G05
datasheet-deye-sun-12k-g05.pdf
Declaration of confirmity Deye SUN-12K-G05
declaration-of-confirmity-deye-sun-12k-g05.pdf
Manual Deye SUN-12K-G05
manual-deye-sun-12k-g05.pdf
| Model | SUN-3K-G05 | SUN-4K-G05 | SUN-5K-G05 | SUN-6K-G05 | SUN-7K-G05 | SUN-8K-G05 | SUN-9K-G05 | SUN-10K-G05 | SUN-12K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vstup | |||||||||
| Max. výkon vstupu DC (kW) | 3,9 | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,7 | 13,0 | 15,6 |
| Max. vstupní napětí DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Spoušťovací napětí DC (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |
| MPPT pracovní rozsah (V) | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 200-850 |
| Max. vstupní proud DC (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Max. zkratový proud (A) | 19,5+19,5 | 19,5+19,5 | 19,5+19,5 | 19,5+19,5 | 19,5+19,5 | 19,5+19,5 | 19,5+19,5 | 19,5+19,5 | 19,5+19,5 |
| Počet MPPT / Stringy na MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Výstup | |||||||||
| Jmenovitý výkon výstupu (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Max. aktivní výkon (kW) | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 9,9 | 11 | 13,2 |
| Jmenovitý proud výstupu AC (A) | 4,3 | 5,8 | 7,2 | 8,7 | 10,1 | 11,6 | 13,0 | 14,5 | 17,4 |
| Max. výstupní proud AC (A) | 4,8 | 6,4 | 8,0 | 9,6 | 11,2 | 12,8 | 14,3 | 15,9 | 19,1 |
| Jmenovité napětí výstupu / rozsah (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Jmenovitá frekvence sítě (Hz) | 50/60 (volitelně) | 50/60 (volitelně) | 50/60 (volitelně) | 50/60 (volitelně) | 50/60 (volitelně) | 50/60 (volitelně) | 50/60 (volitelně) | 50/60 (volitelně) | 50/60 (volitelně) |
| Pracovní fáze | třífázový | třífázový | třífázový | třífázový | třífázový | třífázový | třífázový | třífázový | třífázový |
| Účinník výstupu | 0,8 přední … 0,8 opožděný | 0,8 přední … 0,8 opožděný | 0,8 přední … 0,8 opožděný | 0,8 přední … 0,8 opožděný | 0,8 přední … 0,8 opožděný | 0,8 přední … 0,8 opožděný | 0,8 přední … 0,8 opožděný | 0,8 přední … 0,8 opožděný | 0,8 přední … 0,8 opožděný |
| Harmonický proud sítě THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Rozsah frekvencí sítě | 47-52 nebo 57-62 (volitelně) | 47-52 nebo 57-62 (volitelně) | 47-52 nebo 57-62 (volitelně) | 47-52 nebo 57-62 (volitelně) | 47-52 nebo 57-62 (volitelně) | 47-52 nebo 57-62 (volitelně) | 47-52 nebo 57-62 (volitelně) | 47-52 nebo 57-62 (volitelně) | 47-52 nebo 57-62 (volitelně) |
| Střídavý proud výstupu (mA) | <0,5% | <0,5% | <0,5% | <0,5% | <0,5% | <0,5% | <0,5% | <0,5% | <0,5% |
| Účinnost | |||||||||
| Max. účinnost | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% |
| Evropská účinnost | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,83% | 97,83% | 97,83% | 97,83% |
| Účinnost MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Ochrana | |||||||||
| Ochrana proti zpětné polaritě DC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti přetížení AC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti nadproudu výstupu AC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti přepětí výstupu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana izolačního odporu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Monitorování zkratu na zemi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti ostrovnímu provozu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti přehřátí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Integrovaný DC vypínač | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Vzdálené aktualizace softwaru | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Vzdálené změny pracovních parametrů | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti přepětí | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II |
| Obecné údaje | |||||||||
| Rozměry (mm) | 330 šířka × 457 výška × 185 hloubka | 330 šířka × 457 výška × 185 hloubka | 330 šířka × 457 výška × 185 hloubka | 330 šířka × 457 výška × 185 hloubka | 330 šířka × 457 výška × 185 hloubka | 330 šířka × 457 výška × 185 hloubka | 330 šířka × 457 výška × 185 hloubka | 330 šířka × 457 výška × 185 hloubka | 330 × 457 × 205 |
| Hmotnost (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Topologie | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová |
| Vnitřní spotřeba | <1W (v noci) | <1W (v noci) | <1W (v noci) | <1W (v noci) | <1W (v noci) | <1W (v noci) | <1W (v noci) | <1W (v noci) | <1W (v noci) |
| Pracovní teplota | -25~65℃, ≥45℃ snížení | -25~65℃, ≥45℃ snížení | -25~65℃, ≥45℃ snížení | -25~65℃, ≥45℃ snížení | -25~65℃, ≥45℃ snížení | -25~65℃, ≥45℃ snížení | -25~65℃, ≥45℃ snížení | -25~65℃, ≥45℃ snížení | -25~65℃, ≥45℃ snížení |
| Ochrana proti vniknutí | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Hladina hluku (typická) | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
| Chlazení | Pasyvní chlazení | Pasyvní chlazení | Pasyvní chlazení | Pasyvní chlazení | Pasyvní chlazení | Pasyvní chlazení | Pasyvní chlazení | Pasyvní chlazení | Pasyvní chlazení |
| Max. výška bez snížení účinnosti | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Navrhovaná životnost | > 20 let | > 20 let | > 20 let | > 20 let | > 20 let | > 20 let | > 20 let | > 20 let | > 20 let |
| Norma připojení k síti | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Pracovní prostředí Vlhkost | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| EMC Bezpečnost / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Funkce | |||||||||
| DC připojení | MC-4 s konektorem | MC-4 s konektorem | MC-4 s konektorem | MC-4 s konektorem | MC-4 s konektorem | MC-4 s konektorem | MC-4 s konektorem | MC-4 s konektorem | MC-4 s konektorem |
| AC připojení | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Displej | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Rozhraní | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN |

