Kotel DEFRO FIREWOOD DUO 15 kW
Podrobnosti o produktu
| Výrobce |
|---|
Dvoupalivové kotle Defro série FIREWOOD DUO
Kotle Defro série FIREWOOD DUO jsou všestranná a moderní topná zařízení, která kombinují pohodlí automatického spalování pelet s možností ručního přikládání kusového dřeva. Navrženy s důrazem na vysokou účinnost a ekologii, splňují požadavky směrnice Ekodesign při provozu na pelety a dosahují energetické třídy A+. Série FIREWOOD DUO nabízí flexibilní a spolehlivé vytápění pro různé potřeby.
Nejvýznamnější vlastnosti kotlů Defro FIREWOOD DUO:
- Dva režimy provozu (DUO): Možnost automatického spalování pelet pro maximální pohodlí a efektivitu, a také možnost ručního přikládání kusového dřeva jako alternativního či doplňkového zdroje tepla.
- Vysoká energetická účinnost (A+): V režimu automatického spalování pelet dosahují kotle vysoké účinnosti (až cca 86 %) a sezonní energetické účinnosti vytápění prostor na úrovni 82–83 %.
- Shoda s Ekodesignem: Při provozu na pelety zařízení splňují přísné normy emisí znečišťujících látek (PM, OGC, CO, NOx) podle Nařízení Komise (EU) 2015/1189.
- Široký rozsah výkonů: Série je dostupná ve variantách se jmenovitým tepelným výkonem 12, 15, 19 a 24 kW, což umožňuje přizpůsobení kotle požadavkům různých objektů.
- Nízká spotřeba energie a tichý provoz: Optimalizovaná konstrukce zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie pro vlastní potřebu kotle a nízkou hladinu hluku.
- Doporučená spolupráce s akumulační nádrží: Pro zajištění co nejstabilnějšího a nejefektivnějšího provozu, zejména v automatickém režimu, se doporučuje provoz kotle v systému s vhodně zvolenou akumulační nádrží tepla.
Pro koho je toto dobrá volba?
Kotle Defro FIREWOOD DUO jsou ideálním řešením pro uživatele hledající flexibilní topný systém, který kombinuje pohodlí automatického vytápění peletami s možností využití kusového dřeva. Jsou skvělou volbou pro majitele rodinných domů, kteří si cení jak komfortu, tak i palivové nezávislosti, přičemž při provozu na pelety zachovávají vysoké ekologické a výkonnostní standardy.
Technická specifikace – Kotle DEFRO FIREWOOD DUO (12-24 kW)
| Parametr | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
|---|---|---|---|---|
| Parametry zařízení | ||||
| Identifikátor modelu | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
| Způsob podávání paliva | Automatické podávání paliva: vyžaduje provoz kotle s zásobníkem teplé užitkové vody o objemu 240 l | Automatické podávání paliva: doporučuje se provoz kotle se zásobníkem teplé užitkové vody minimálně 300 l | Automatické podávání paliva: doporučuje se provoz kotle se zásobníkem teplé užitkové vody minimálně 380 l | Automatické podávání paliva: doporučuje se provoz kotle se zásobníkem teplé užitkové vody minimálně 480 l |
| Kondenzační kotel | ne | ne | ne | ne |
| Kogenerační kotel na pevná paliva | ne | ne | ne | ne |
| Multifunkční kotel | ne | ne | ne | ne |
| Parametry dle Nařízení 2015/1187 | ||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Jmenovitý tepelný výkon (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Index energetické efektivity (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Sezónní účinnost vytápění (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Palivo a emise vztahující se k sezónnímu vytápění | ||||
| Palivo | (doporučené / jiné vhodné) | |||
| Polena, vlhkost ≤ 25 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Řezaný dřevoštěp, vlhkost 15-35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Řezaný dřevoštěp, vlhkost > 35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Tlačené dřevo ve formě pelet nebo briket | ano / ne | ano / ne | ano / ne | ano / ne |
| Vřísky, vlhkost ≤ 50 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Jiná dřevní biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Nedřevní biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Černé uhlí | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Hnědé uhlí (včetně briket) | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Koks | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Antracit | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Brikety z mixu fosilních paliv | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Jiná fosilní paliva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Brikety z mixu (30-70 %) biomasy a fosilního paliva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Jiná směs biomasy a fosilního paliva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Emise PM (mg/m³) – Doporučené palivo | 17 | 17 | 16 | 17 |
| Emise OGC (mg/m³) – Doporučené palivo | 14 | 13 | 16 | 13 |
| Emise CO (mg/m³) – Doporučené palivo | 282 | 268 | 286 | 282 |
| Emise NOₓ (mg/m³) – Doporučené palivo | 119 | 120 | 114 | 111 |
| Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem | ||||
| Vyrobené užitkové teplo | ||||
| při jmenovitém tepelném výkonu (Pn) (kW) | 12,2 | 15,2 | 19,3 | 24,2 |
| při 30 % jmenovitého tepelného výkonu (Pp) (kW) | 3,5 | 4,2 | 5,3 | 7,1 |
| Užitková účinnost | ||||
| při jmenovitém tepelném výkonu (ηn) (%) | 85,4 | 85,5 | 85,8 | 85,5 |
| při 30 % jmenovitého tepelného výkonu (ηp) (%) | 86,6 | 86,6 | 86,0 | 86,2 |
| Pro kogenerační kotle na pevná paliva: elektrická účinnost | ||||
| při jmenovitém tepelném výkonu (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Spotřeba elektrické energie pro vlastní potřebu | ||||
| při jmenovitém tepelném výkonu (elmax) (kW) | 0,029 | 0,037 | 0,040 | 0,055 |
| při 30 % jmenovitého tepelného výkonu (elmin) (kW) | 0,012 | 0,018 | 0,020 | 0,032 |
| sekundárních zařízení ke snižování emisí, pokud je to relevantní | n/a | n/a | n/a | n/a |
| v režimu pohotovosti (PSB) (kW) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

