Kotel DEFRO na dřevěné palivo 12 kW
Podrobnosti o produktu
| Výrobce |
|---|
Kotle na kusové dřevo Defro řady FIREWOOD
Kotle Defro řady FIREWOOD jsou moderní topné zařízení určené pro ruční přikládání a spalování kusového dřeva. Navrženy pro efektivní a ekologické vytápění, splňují přísné normy směrnice Ekodesign (Ecodesign) a dosahují vysoké energetické třídy A+. Kotle FIREWOOD představují spolehlivý zdroj tepla pro uživatele preferující tradiční palivo v podobě dřeva.
- Produkt určený pro polský trh
- Záruka pro polský trh.
Hlavní vlastnosti kotlů Defro FIREWOOD:
- Přizpůsobené pro spalování kusového dřeva: Kotel je optimalizovaný pro efektivní spalování polen dřeva s vlhkostí do 25 % při ručním přikládání.
- Vysoká energetická účinnost: Zařízení se vyznačují energetickou třídou A+ a sezónní účinností vytápění prostoru na úrovni 80 %.
- Shoda s Ekodesignem: Kotle splňují požadavky Nařízení Komise (EU) 2015/1189, což znamená nízké emise znečišťujících látek, včetně prachových částic (PM), oxidu uhelnatého (CO) a oxidů dusíku (NOx).
- Různé výkonové varianty: Řada zahrnuje modely se jmenovitým tepelným výkonem 12, 15, 19 a 24 kW, což umožňuje přizpůsobit kotel individuálním topným potřebám budovy.
- Spolupráce s akumulační nádrží: Pro zajištění optimálního provozu, souladu s emisními normami a maximální účinnosti se doporučuje provoz kotle v systému s vhodně dimenzovanou akumulační nádrží tepla.
Pro koho je to dobrá volba?
Kotle Defro FIREWOOD jsou vynikající volbou pro osoby hledající výkonný a ekologický kotel na kusové dřevo s ručním přikládáním. Hodí se do rodinných domů, kde uživatelé oceňují tradiční palivo a jsou ochotni obsluhovat kotel ručním doplňováním dřeva. Nutnost spolupráce s akumulační nádrží z nich činí řešení pro uvědomělé uživatele usilující o optimalizaci provozu topného systému.
KARTA VÝROBKU – Kotle DEFRO FIREWOOD (12-24 kW)
v souladu s nařízením Komise (EU) č. 2015/1189 a delegovaným nařízením Komise (EU) č. 2015/1187
| Parametr | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Parametry zařízení | ||||
| Identifikátor modelu | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Způsob přikládání paliva | Ruční přikládání: kotel musí být provozován se zásobníkem teplé užitkové vody o minimálním objemu 420 l | Ruční přikládání: kotel musí být provozován se zásobníkem teplé užitkové vody o minimálním objemu 555 l | Ruční přikládání: kotel musí být provozován se zásobníkem teplé užitkové vody o minimálním objemu 735 l | Ruční přikládání: kotel musí být provozován se zásobníkem teplé užitkové vody o minimálním objemu 960 l |
| Kondenzační kotel | ne | ne | ne | ne |
| Kogenerační kotel na pevná paliva | ne | ne | ne | ne |
| Víceúčelový kotel | ne | ne | ne | ne |
| Parametry dle nařízení 2015/1187 | ||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Jmenovitý tepelný výkon (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Sezónní energetická účinnost vytápění místností (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Palivo a emise týkající se sezónního vytápění místností | ||||
| Palivo | (doporučené / jiné vhodné) | |||
| Polena, vlhkost ≤ 25 % | ano / ne | ano / ne | ano / ne | ano / ne |
| Štěpka, vlhkost 15-35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Štěpka, vlhkost > 35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Piliny, vlhkost ≤ 50 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Jiná dřevní biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Nedřevní biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Kamenné uhlí | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Hnědé uhlí (včetně briket) | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Koks | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Antracit | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Brikety z kombinovaného fosilního paliva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Jiné fosilní palivo | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Brikety ze směsi (30-70 %) biomasy a fosilního paliva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Jiná směs biomasy a fosilního paliva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Emise PM (mg/m³) – Doporučené palivo | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Emise OGC (mg/m³) – Doporučené palivo | 17 | 16 | 17 | 16 |
| Emise CO (mg/m³) – Doporučené palivo | 598 | 641 | 622 | 615 |
| Emise NOₓ (mg/m³) – Doporučené palivo | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem | ||||
| Vyrobené užitné teplo | ||||
| při jmenovitém tepelném výkonu (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| při 30 % jmenovitého tepelného výkonu (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Užitná účinnost | ||||
| při jmenovitém tepelném výkonu (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| při 30 % jmenovitého tepelného výkonu (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| pro kogenerační kotle na pevná paliva: elektrická účinnost | ||||
| při jmenovitém tepelném výkonu (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Vlastní spotřeba elektrické energie | ||||
| při jmenovitém tepelném výkonu (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| při 30 % jmenovitého tepelného výkonu (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| pomocných zařízení k redukci emisí, je-li to relevantní (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| v pohotovostním režimu (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |

