Kotel DEFRO EVOPELL 15 kW
Podrobnosti o produktu
| Výrobce |
|---|
Kotle na pelety Defro řady EVOPELL
Kotle na pelety Defro řady EVOPELL jsou moderní, plně automatizovaná topná zařízení, která spojují vysokou energetickou účinnost s ohledem na životní prostředí. Navrženy ke spalování dřevěných pelet, splňují přísné požadavky Ekodesignu (Ecodesign) a vyznačují se vysokou energetickou třídou A+. Řada EVOPELL nabízí spolehlivé a komfortní vytápění pro různé typy budov.
- Produkt určený pro polský trh
- Záruka platná pro polský trh.
Nejdůležitější vlastnosti kotlů Defro EVOPELL:
- Automatické a efektivní spalování pelet: Kotel zajišťuje pohodlný, automatický provoz s využitím pelet nebo dřevěných briket, dosahující vysoké provozní účinnosti (až cca 86 %).
- Vysoká energetická třída A+: Potvrzená vysokým koeficientem energetické účinnosti (EEI 119–120) a sezónní účinností vytápění prostor ve výši 81–82 %.
- Ekologické vytápění (Ecodesign): Zařízení splňují požadavky nařízení Komise (EU) č. 2015/1189, zaručující nízké emise škodlivých látek: pevných částic (PM), oxidu uhelnatého (CO), organických plynů (OGC) a oxidů dusíku (NOx).
- Rozsah výkonů přizpůsobený potřebám: Řada zahrnuje modely s jmenovitými výkony 8, 12, 15 a 20 kW, což umožňuje optimální volbu kotle podle tepelných potřeb budovy.
- Nízká spotřeba elektrické energie: Optimalizovaná konstrukce zajišťuje minimální spotřebu elektrické energie pro vlastní potřeby kotle jak při provozu na jmenovitý výkon, tak při částečném zatížení i v pohotovostním režimu.
- Doporučený provoz s akumulačním zásobníkem: Pro dosažení maximální účinnosti a stability provozu topného systému se doporučuje provoz kotle v kombinaci s vhodně zvoleným akumulačním zásobníkem teplé užitkové vody (TUV).
Pro koho je to dobrá volba?
Kotle Defro EVOPELL jsou vynikající volbou pro uživatele hledající moderní, ekologický a vysoce automatizovaný topný systém založený na peletech. Díky vysoké účinnosti, energetické třídě A+ a souladu s požadavky Ekodesignu se ideálně hodí do rodinných domů a menších komerčních objektů, zajišťují tepelný komfort při nízkých provozních nákladech a minimálním dopadu na životní prostředí.
Technická specifikace – kotle DEFRO EVOPELL (8-20 kW)
| Parametr | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
|---|---|---|---|---|
| Parametry zařízení | ||||
| Identifikátor modelu | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
| Způsob podávání paliva | Automatické podávání paliva: doporučuje se provoz kotle se zásobníkem teplé užitkové vody o minimálním objemu 160 l | Automatické podávání paliva: doporučuje se provoz kotle se zásobníkem teplé užitkové vody o minimálním objemu 240 l | Automatické podávání paliva: doporučuje se provoz kotle se zásobníkem teplé užitkové vody o minimálním objemu 300 l | Automatické podávání paliva: doporučuje se provoz kotle se zásobníkem teplé užitkové vody o minimálním objemu 400 l |
| Kondenzační kotel | ne | ne | ne | ne |
| Kogenerační kotel na pevná paliva | ne | ne | ne | ne |
| Multifunkční kotel | ne | ne | ne | ne |
| Parametry podle nařízení 2015/1187 | ||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Jmenovitý tepelný výkon (kW) | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Koeficient energetické účinnosti (EEI) | 119 | 119 | 120 | 119 |
| Sezónní energetická účinnost vytápění místností (ηs) (%) | 81 | 81 | 82 | 81 |
| Palivo a emise vztahující se k sezónnímu vytápění místností | ||||
| Palivo | (doporučené / jiné vhodné) | |||
| Polena, vlhkost ≤ 25 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Štěpky, vlhkost 15-35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Štěpky, vlhkost > 35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket | ano / ne | ano / ne | ano / ne | ano / ne |
| Piliny, vlhkost ≤ 50 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Jiná dřevní biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Nedřevní biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Kamené uhlí | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Hnědé uhlí (včetně briket) | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Koks | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Antracit | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Brikety ze směsi fosilního paliva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Jiné fosilní palivo | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Brikety ze směsi (30-70 %) biomasy a fosilního paliva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Jiná směs biomasy a fosilního paliva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Emise PM (mg/m³) – Doporučené palivo | 16 | 18 | 15 | 18 |
| Emise OGC (mg/m³) – Doporučené palivo | 12 | 14 | 15 | 4 |
| Emise CO (mg/m³) – Doporučené palivo | 216 | 267 | 219 | 286 |
| Emise NOₓ (mg/m³) – Doporučené palivo | 119 | 123 | 113 | 122 |
| Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem | ||||
| Vytvořené užitečné teplo | ||||
| při jmenovitém tepelném výkonu (Pn) (kW) | 8.6 | 12.4 | 15.4 | 19.1 |
| při 30 % jmenovitého tepelného výkonu (Pp) (kW) | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 5.0 |
| Užitečná účinnost | ||||
| při jmenovitém tepelném výkonu (ηn) (%) | 85.6 | 85.0 | 86.1 | 85.5 |
| při 30 % jmenovitého tepelného výkonu (ηp) (%) | 85.1 | 85.0 | 85.6 | 85.0 |
| pro kogenerační kotle na pevná paliva: elektrická účinnost | ||||
| při jmenovitém tepelném výkonu (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Spotřeba elektrické energie pro vlastní potřebu | ||||
| při jmenovitém tepelném výkonu (elmax) (kW) | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.038 |
| při 30 % jmenovitého tepelného výkonu (elmin) (kW) | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.019 |
| pomocných zařízení ke snížení emisí, v příslušných případech (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| v pohotovostním režimu (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |

