Měnič SOLIS S6-EH3P10K-H-EU
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Hybridní zařízení | |
| MPPT | |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Volný slot | |
| AFCI | 
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Hybridní zařízení | |
| MPPT | |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Volný slot | |
| AFCI | 
Třífázové, vysokonapěťové Měnič Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU pro ukládání energie
Řada střídačů Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU představuje pokročilá, třífázová a vysokonapěťová hybridní řešení navržená pro efektivní ukládání energie ve fotovoltaických systémech. Kombinují vysoký výkon, inteligentní správy energie a širokou kompatibilitu, díky čemuž jsou všestrannou volbou pro moderní instalace. Díky integrovaným vícenásobným MPPT trackerům a funkci UPS zajišťují optimální využití solární energie a spolehlivost napájení.
Hlavní vlastnosti střídačů Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU:
- Integrované 2/3/4 MPPT: Umožňují flexibilní návrh fotovoltaických systémů s panely různých orientací a maximalizují energetický výnos.
 - Vysoký výkon nabíjení/vybíjení: Nabízejí nejlepší hodnoty v oboru s maximálním jmenovitým proudem nabíjení/vybíjení až 50 A / 10 kW (v závislosti na modelu).
 - Automatické přepínání UPS: Garantují nepřerušované napájení díky funkci UPS s přepínacím časem pod 10 ms.
 - Podpora nevyvážených zátěží: Schopnost obsluhovat nevyvážené a poloviční zátěže na síťovém i záložním portu.
 - Široká kompatibilita a snadná instalace: Spolupracují s mnoha značkami lithiových baterií (Li-ion) a předpřipravené kabely pro baterie, měřiče a CAN zkracují dobu instalace.
 - Pokročilá ochrana a výkon: Zajišťují lepší ochranu baterie a pracovní funkce prodlužující její životnost s maximální účinností střídače až 97,9 %.
 
Pro koho jsou vhodné?
Střídače řady Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU jsou vynikající volbou pro majitele rodinných domů a malé podnikatele, kteří chtějí maximalizovat vlastní spotřebu solární energie a zajistit si energetickou nezávislost. Díky funkci UPS jsou ideální pro místa vyžadující nepřerušované napájení. Jejich flexibilita díky podpoře více MPPT a kompatibilitě s různými bateriemi je činí vhodnými pro různorodé konfigurace fotovoltaických systémů, včetně těch s panely různých orientací nebo budoucích rozšíření.
| Parametr | S6-EH3P3K-H-EU | S6-EH3P4K-H-EU | S6-EH3P5K-H-EU | S6-EH3P6K-H-EU | S6-EH3P8K-H-EU | S6-EH3P10K-H-EU | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Připojení DC (Strana PV) | ||||||
| Doporučená maximální velikost fotovoltaické pole (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 
| Max. užitečný vstupní výkon PV (kW) | 4,8 | 6,4 | 8 | 9,6 | 12,8 | 16 | 
| Max. vstupní napětí (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Jmenovité napětí (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| Napětí pro spuštění (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Rozsah napětí MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 
| Max. vstupní proud (A) | 16 A/16 A | 16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A/16 A | 
| Max. zkratový proud (A) | 24 A/24 A | 24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A | 
| Počet MPPT / Max. počet sériových vstupů | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 
| Akumulátor | ||||||
| Typ akumulátoru | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | 
| Rozsah napětí akumulátoru (V) | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 
| Max. výkon nabíjení/vybíjení (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 
| Max. proud nabíjení/vybíjení (A) | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Komunikace | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | 
| Připojení AC (Strana sítě) | ||||||
| Jmenovitý výstupní výkon (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 
| Max. zdánlivý výstupní výkon (kVA) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 
| Jmenovité napětí sítě (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 
| Jmenovitá frekvence sítě (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 
| Jmenovitý výstupní proud sítě (A) | 4,6 A/4,3 A | 6,1 A/5,8 A | 7,6 A/7,2 A | 9,1 A/8,7 A | 12,2 A/11,5 A | 15,2 A/14,4 A | 
| Max. výstupní proud (A) | 4,6 A/4,3 A | 6,1 A/5,8 A | 7,6 A/7,2 A | 9,1 A/8,7 A | 12,2 A/11,5 A | 15,2 A/14,4 A | 
| Účiník | > 0,99 (- 0,8 až 0,8) | > 0,99 (- 0,8 až 0,8) | > 0,99 (- 0,8 až 0,8) | > 0,99 (- 0,8 až 0,8) | > 0,99 (- 0,8 až 0,8) | > 0,99 (- 0,8 až 0,8) | 
| Celkové harmonické zkreslení proudu (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | 
| Připojení DC (Strana sítě) | ||||||
| Max. vstupní výkon (kW) | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 
| Jmenovitý vstupní proud (A) | 6,8 | 9,1 | 11,4 | 13,8 | 18,2 | 22,8 | 
| Jmenovité vstupní napětí (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 
| Jmenovitá vstupní frekvence (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 
| Připojení AC (rezervní stav) | ||||||
| Jmenovitý výstupní výkon (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 
| Špičkový zdánlivý výstupní výkon (kVA, 60 s) | 4,8 | 6,4 | 8 | 9,6 | 12,8 | 16 | 
| Čas přepnutí do rezervního režimu (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 
| Jmenovité výstupní napětí (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 
| Jmenovitá frekvence (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 
| Jmenovitý výstupní proud (A) | 4,6 A/4,3 A | 6,1 A/5,8 A | 7,6 A/7,2 A | 9,1 A/8,7 A | 12,2 A/11,5 A | 15,2 A/14,4 A | 
| Celkové harmonické zkreslení napětí (@lineární zatížení) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | 
| Účinnost | ||||||
| Max. účinnost (%) | 95,5% | 96,0% | 96,5% | 97,0% | 97,5% | 97,9% | 
| EU efektivní norma (%) | 95,5% | 96,0% | 96,8% | 97,1% | 97,4% | 97,5% | 
| Baterie nabíjená maximální účinností PV (%) | 96,0% | 96,6% | 98,4% | 98,5% | 98,2% | 98,3% | 
| Baterie nabíjená/vybíjená maximální účinností AC (%) | 97,0% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,5% | 
| Účinnost MPPT (%) | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 
| Ochrana | ||||||
| Ochrana proti ostrovnímu provozu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Výstupní nadproudová ochrana | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Ochrana obvodu proti zkratu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Integrovaný AFCI 2.0 | Volitelný | Volitelný | Volitelný | Volitelný | Volitelný | Volitelný | 
| Integrovaný DC vypínač | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Ochrana proti obrácené polaritě DC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Ochrana proti přepětí PV | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Ochrana polarity | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Obecné údaje | ||||||
| Rozměry (ŠxVxH) (mm) | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*230 | 600*500*230 | 
| Hmotnost (kg) | 26,4 | 26,4 | 27,6 | 27,6 | 30,2 | 30,2 | 
| Topologie | Bezztrátový transformátor | Bezztrátový transformátor | Bezztrátový transformátor | Bezztrátový transformátor | Bezztrátový transformátor | Bezztrátový transformátor | 
| Vlastní spotřeba (v noci) (W) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | 
| Provozní teplotní rozsah okolí (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | 
| Relativní vlhkost (%) | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 
| Stupeň krytí | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | 
| Chladicí koncept | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | 
| Maximální provozní nadmořská výška (m n. m.) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| Standard připojení k síti | G98 nebo G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 nebo G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 nebo G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 nebo G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 nebo G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 nebo G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | 
| Bezpečnostní norma / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | 
| Charakteristika | ||||||
| Připojení PV | MC4 konektor | MC4 konektor | MC4 konektor | MC4 konektor | MC4 konektor | MC4 konektor | 
| Připojení akumulátoru | Rychlospojka | Rychlospojka | Rychlospojka | Rychlospojka | Rychlospojka | Rychlospojka | 
| Připojení AC | Rychlospojka | Rychlospojka | Rychlospojka | Rychlospojka | Rychlospojka | Rychlospojka | 
| Displej | LED + Bluetooth + Aplikace | LED + Bluetooth + Aplikace | LED + Bluetooth + Aplikace | LED + Bluetooth + Aplikace | LED + Bluetooth + Aplikace | LED + Bluetooth + Aplikace | 
| Komunikace | CAN, RS485, Volitelně: Wi-Fi, Mobilní síť, LAN | CAN, RS485, Volitelně: Wi-Fi, Mobilní síť, LAN | CAN, RS485, Volitelně: Wi-Fi, Mobilní síť, LAN | CAN, RS485, Volitelně: Wi-Fi, Mobilní síť, LAN | CAN, RS485, Volitelně: Wi-Fi, Mobilní síť, LAN | CAN, RS485, Volitelně: Wi-Fi, Mobilní síť, LAN | 

