Střídač – SOLAX – X1-MINI-3K-G4 WiFi + LAN – jednofázový
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| Režim provozu off-grid | |
| MPPT | 1 |
| Záruka | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Volný slot | |
| AFCI | Volitelně |
| Hmotnost | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| Režim provozu off-grid | |
| MPPT | 1 |
| Záruka | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Volný slot | |
| AFCI | Volitelně |
| Hmotnost | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
Střídač Solax X1-MINI
Střídač Solax X1-MINI je jednofázový, jednosměrný síťový střídač (on-grid), ideální pro fotovoltaické instalace o výkonu od 0,6 do 3,6 kW. Vyznačuje se kompaktní konstrukcí, vysokou účinností a širokým rozsahem MPPT, což zajišťuje optimální využití sluneční energie.
Hlavní vlastnosti Solax X1-MINI:
- Malé rozměry a kompaktní provedení usnadňují instalaci.
- Možnost předimenzování 150 % a přetížení 110 % pro větší flexibilitu a výkon.
- Maximální vstupní proud DC 14 A na řetězec, umožňující použití s různými typy panelů.
- Nízké spouštěcí napětí a široký rozsah MPPT (od 45 V) zajišťují účinnost i při slabém osvětlení.
- Integrovaná ochrana SPD na straně AC i DC pro zvýšené bezpečí.
- Možnost vzdálené aktualizace a údržby systému.
Pro koho je to dobrá volba?
Střídač Solax X1-MINI je vynikající volbou pro majitele rodinných domů i malé komerční instalace, kteří hledají spolehlivé a efektivní řešení pro přeměnu sluneční energie. Jeho kompaktní konstrukce, vysoká účinnost (až 98 %) a pokročilá zabezpečení z něj činí praktickou a bezpečnou investici do obnovitelných zdrojů energie.
| Parametr | X1-0.6-S-D(L)
X1-0.6-S-N(L) |
X1-0.7-S-D(L)
X1-0.7-S-N(L) |
X1-1.1-S-D(L)
X1-1.1-S-N(L) |
X1-1.5-S-D(L)
X1-1.5-S-N(L) |
X1-2.0-S-D(L)
X1-2.0-S-N(L) |
X1-2.5K-S-D(L)
X1-2.5K-S-N(L) |
X1-3K-S-D(L)
X1-3K-S-N(L) |
X1-3.3K-S-D(L)
X1-3.3K-S-N(L) |
X1-3.6K-S-D(L)
X1-3.6K-S-N(L) |
|
| VSTUP DC | ||||||||||
| Maks. vstupní výkon PV článku (W) | 900 | 1050 | 1650 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 | 5400 | |
| Maks. vstupní napětí PV (V) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Startovací napětí (V) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Jmenovité vstupní napětí (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Rozsah napětí MPP trackeru (V) | 45-430 | 45-430 | 45-430 | 50-430 | 50-430 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | |
| Počet MPP trackerů/řetězců na tracker | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Maks. vstupní proud PV (A) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Zkratový proud PV ISC (A) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| VÝSTUP AC | ||||||||||
| Jmenovitý výstupní výkon AC (W) | 600 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3680 | |
| Jmenovitý výstupní proud AC (A) | 2,61 | 3,04 | 4,78 | 6,52 | 8,7 | 10,8 | 13,04 | 14,3 | 16 | |
| Maks. výstupní zdánlivý výkon (VA) | 660 (600 v případě VDE4105) | 770 | 1210 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 | 3680 | |
| Maks. výstupní proud AC (A) | 2,9 | 3,3 | 5,3 | 7,2 | 9,6 | 11,9 | 14,3 | 14,3 | 16 | |
| Jmenovité napětí AC/rozsah napětí AC (V) | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | |
| Jmenovitá frekvence AC/rozsah frekvencí AC (Hz) | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | |
| Rozsah účiníku | Předposunutí 0,8 ~ zpoždění 0,8 | Předposunutí 0,8 ~ zpoždění 0,8 | Předposunutí 0,8 ~ zpoždění 0,8 | Předposunutí 0,8 ~ zpoždění 0,8 | Předposunutí 0,8 ~ zpoždění 0,8 | Předposunutí 0,8 ~ zpoždění 0,8 | Předposunutí 0,8 ~ zpoždění 0,8 | Předposunutí 0,8 ~ zpoždění 0,8 | Předposunutí 0,8 ~ zpoždění 0,8 | |
| THDi (při jmenovitém výkonu) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | ||
| ÚDAJE SYSTÉMU | ||||||||||
| Max. účinnost (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Evropská účinnost (%) | 95,00 | 95,00 | 95,50 | 96,00 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | |
| Spotřeba v pohotovosti (W) v noci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stupeň ochrany | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Rozsah provozních teplot okolí (°C) | -25~+60 (snížení jmenovitých parametrů při 45 °C) | -25~+60 (snížení jmenovitých parametrů při 45 °C) | -25~+60 (snížení jmenovitých parametrů při 45 °C) | -25~+60 (snížení jmenovitých parametrů při 45 °C) | -25~+60 (snížení jmenovitých parametrů při 45 °C) | -25~+60 (snížení jmenovitých parametrů při 45 °C) | -25~+60 (snížení jmenovitých parametrů při 45 °C) | -25~+60 (snížení jmenovitých parametrů při 45 °C) | -25~+60 (snížení jmenovitých parametrů při 45 °C) | |
| Max. provozní nadmořská výška (m) | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | ||
| Vlhkost (%) | 0-100 (kondenzace) | 0-100 (kondenzace) | 0-100 (kondenzace) | 0-100 (kondenzace) | 0-100 (kondenzace) | 0-100 (kondenzace) | 0-100 (kondenzace) | 0-100 (kondenzace) | 0-100 (kondenzace) | |
| Typická hlučnost (dB) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Teplota skladování (°C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | |
| Rozměry (š x v x h) (mm) | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | |
| Čistá hmotnost (kg) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
| Způsob chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | |
| Komunikační rozhraní | RS485/DRM/USB, volitelně: proudový transformátor/elektroměr | RS485/DRM/USB, volitelně: proudový transformátor/elektroměr | RS485/DRM/USB, volitelně: proudový transformátor/elektroměr | RS485/DRM/USB, volitelně: proudový transformátor/elektroměr | RS485/DRM/USB, volitelně: proudový transformátor/elektroměr | RS485/DRM/USB, volitelně: proudový transformátor/elektroměr | RS485/DRM/USB, volitelně: proudový transformátor/elektroměr | RS485/DRM/USB, volitelně: proudový transformátor/elektroměr | RS485/DRM/USB, volitelně: proudový transformátor/elektroměr | |
| Volitelný hardwarový klíč pro monitorování | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | |
| Displej | 2 LED indikátory + LCD (16 x 2)/aplikace | 2 LED indikátory + LCD (16 x 2)/aplikace | 2 LED indikátory + LCD (16 x 2)/aplikace | 2 LED indikátory + LCD (16 x 2)/aplikace | 2 LED indikátory + LCD (16 x 2)/aplikace | 2 LED indikátory + LCD (16 x 2)/aplikace | 2 LED indikátory + LCD (16 x 2)/aplikace | 2 LED indikátory + LCD (16 x 2)/aplikace | 2 LED indikátory + LCD (16 x 2)/aplikace | |
| OCHRANNÉ FUNKCE | ||||||||||
| Síť | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| Ochrana proti přepětí/podnapětí | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| Ochrana proti nadproudu | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| Ochrana izolace DC | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| Monitorování ochrany proti zemnímu zkratu | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| Monitorování sítě | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| Monitorování DC impulsu | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| Monitorování zpětného proudu | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| Detekce zbytkového proudu | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| Ochrana proti ostrovnímu provozu | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| Ochrana proti přehřátí | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| SPD | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| NORMA | ||||||||||
| Bezpečnost | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | |
| Certifikace | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | |
* Napětí AC a rozsah frekvencí se mohou lišit v závislosti na různých národních předpisech.

