Střídač – FoxESS – T3 – G3
SKU: F29011
EAN: 5905951582634
Podrobnosti o produktu
| Hmotnost | 21,52 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Třífázové střídače FoxESS řada T(G3)
Řada střídačů T(G3) jsou výkonná třífázová řešení určená pro domácí a malé komerční instalace. Nabízejí zvýšenou účinnost a flexibilitu, což se promítá do delší doby výroby energie. Tyto střídače jsou dostupné v širokém rozsahu výkonů od 3 kW do 25 kW.
Hlavní vlastnosti řady T(G3):
- Vysoká maximální účinnost 98,6% a nízké startovací napětí.
- Možnost rozšíření o systémy ukládání energie FoxESS (vyžaduje dodatečné zařízení).
- Stupeň krytí IP65, který umožňuje instalaci venku.
- Dálkové monitorování výkonu instalace v reálném čase prostřednictvím aplikace pro chytrý telefon nebo online portálu.
- Široký rozsah MPPT napětí od 140 do 1000 Vdc, s možností provozu v nižších pásmech při plném zatížení (140–850 Vdc).
- Vestavěná řada ochran, včetně proti zkratu, proti přetížení, proti přepětí a ochrany AFCI.
Pro koho je to dobrá volba?
Střídače FoxESS řady T(G3) jsou ideální volbou pro majitele domů a malé podniky, kteří hledají spolehlivý a výkonný systém pro výrobu solární energie. Jejich všestrannost, možnost rozšíření o systémy ukládání energie a vysoká účinnost z nich činí vynikající řešení pro optimalizaci výroby energie a zvýšení energetické nezávislosti.
| Parametr | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| VSTUP | ||||||||||||
| Maximální doporučený DC výkon (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Maximální DC napětí (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Jmenovité pracovní DC napětí (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximální vstupní proud (vstup A / vstup B) (A) | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Maximální zkratový proud (vstup A / vstup B) (A) | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| Rozsah MPPT napětí (Vdc) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Rozsah MPPT napětí (při plném zatížení) (Vdc) | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Startovní napětí (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Počet MPPT bodů | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet vstupů na MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| VÝSTUP | ||||||||||||
| Jmenovitý výstupní výkon (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Maximální zdánlivý výkon AC (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Jmenovité síťové napětí (Vac) | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Jmenovitá síťová frekvence AC (Hz) | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 |
| Jmenovitý AC proud (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Maximální AC proud (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Rozsah regulace účiníku | 1 (regulace od 0,8 vedoucí do -0,8 zpožďující) | 1 (regulace od 0,8 vedoucí do -0,8 zpožďující) | 1 (regulace od 0,8 vedoucí do -0,8 zpožďující) | 1 (regulace od 0,8 vedoucí do -0,8 zpožďující) | 1 (regulace od 0,8 vedoucí do -0,8 zpožďující) | 1 (regulace od 0,8 vedoucí do -0,8 zpožďující) | 1 (regulace od 0,8 vedoucí do -0,8 zpožďující) | 1 (regulace od 0,8 vedoucí do -0,8 zpožďující) | 1 (regulace od 0,8 vedoucí do -0,8 zpožďující) | 1 (regulace od 0,8 vedoucí do -0,8 zpožďující) | 1 (regulace od 0,8 vedoucí do -0,8 zpožďující) | 1 (regulace od 0,8 vedoucí do -0,8 zpožďující) |
| Harmonické zkreslení THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| ÚČINNOST | ||||||||||||
| Účinnost MPPT (%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| Evropská účinnost (%) | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Maximální účinnost (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| OCHRANA | ||||||||||||
| Ochrana proti obrácené polaritě DC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Ochrana proti ostrovnímu provozu | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Monitorování izolačního odporu | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Monitorování svodového proudu (reziduálního proudu) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Ochrana proti zkratu AC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Ochrana proti přetížení AC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Ochrana proti vysokému výstupnímu napětí AC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Ochrana proti přepětí | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) |
| Tepelná ochrana | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Vestavěný DC odpojovač | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Ochrana AFCI | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| STANDARDY | ||||||||||||
| Bezpečnost | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
| Certifikace | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 |
| OBECNÉ ÚDAJE | ||||||||||||
| Rozměry (ŠxVxH) (mm) | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 |
| Hmotnost (kg) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Chlazení | Konvekce | Konvekce | Konvekce | Konvekce | Konvekce | Konvekce | Konvekce | Vynucená konvekce (ventilátory) | Vynucená konvekce (ventilátory) | Vynucená konvekce (ventilátory) | Vynucená konvekce (ventilátory) | Vynucená konvekce (ventilátory) |
| Ochranná třída | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Stupeň krytí | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologie | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový |
| Kategorie přepěťové ochrany | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) |
| Hladina hluku | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Rozsah provozních teplot (°C) | -25….. +60°C (pokles výkonu nad +45°C) | -25….. +60°C (pokles výkonu nad +45°C) | -25….. +60°C (pokles výkonu nad +45°C) | -25….. +60°C (pokles výkonu nad +45°C) | -25….. +60°C (pokles výkonu nad +45°C) | -25….. +60°C (pokles výkonu nad +45°C) | -25….. +60°C (pokles výkonu nad +45°C) | -25….. +60°C (pokles výkonu nad +45°C) | -25….. +60°C (pokles výkonu nad +45°C) | -25….. +60°C (pokles výkonu nad +45°C) | -25….. +60°C (pokles výkonu nad +45°C) | -25….. +60°C (pokles výkonu nad +45°C) |
| Rozsah skladovacích teplot (°C) | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Maximální provozní výška (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Vlhkost | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) |
| Vlastní spotřeba (v noci) (W) | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Třída znečištění | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Monitorovací modul | Vestavěný | Vestavěný | Vestavěný | Vestavěný | Vestavěný | Vestavěný | Vestavěný | Vestavěný | Vestavěný | Vestavěný | Vestavěný | Vestavěný |
| Komunikace | RS485, WiFi (standardně)/GPRS (volitelně)/4G (volitelně)/LAN (volitelně) | RS485, WiFi (standardně)/GPRS (volitelně)/4G (volitelně)/LAN (volitelně) | RS485, WiFi (standardně)/GPRS (volitelně)/4G (volitelně)/LAN (volitelně) | RS485, WiFi (standardně)/GPRS (volitelně)/4G (volitelně)/LAN (volitelně) | RS485, WiFi (standardně)/GPRS (volitelně)/4G (volitelně)/LAN (volitelně) | RS485, WiFi (standardně)/GPRS (volitelně)/4G (volitelně)/LAN (volitelně) | RS485, WiFi (standardně)/GPRS (volitelně)/4G (volitelně)/LAN (volitelně) | RS485, WiFi (standardně)/GPRS (volitelně)/4G (volitelně)/LAN (volitelně) | RS485, WiFi (standardně)/GPRS (volitelně)/4G (volitelně)/LAN (volitelně) | RS485, WiFi (standardně)/GPRS (volitelně)/4G (volitelně)/LAN (volitelně) | RS485, WiFi (standardně)/GPRS (volitelně)/4G (volitelně)/LAN (volitelně) | RS485, WiFi (standardně)/GPRS (volitelně)/4G (volitelně)/LAN (volitelně) |
| Zobrazení | Počítadlo energie, DRM, aktualizace přes USB, nouzové zastavení (E-stop) | Počítadlo energie, DRM, aktualizace přes USB, nouzové zastavení (E-stop) | Počítadlo energie, DRM, aktualizace přes USB, nouzové zastavení (E-stop) | Počítadlo energie, DRM, aktualizace přes USB, nouzové zastavení (E-stop) | Počítadlo energie, DRM, aktualizace přes USB, nouzové zastavení (E-stop) | Počítadlo energie, DRM, aktualizace přes USB, nouzové zastavení (E-stop) | Počítadlo energie, DRM, aktualizace přes USB, nouzové zastavení (E-stop) | Počítadlo energie, DRM, aktualizace přes USB, nouzové zastavení (E-stop) | Počítadlo energie, DRM, aktualizace přes USB, nouzové zastavení (E-stop) | Počítadlo energie, DRM, aktualizace přes USB, nouzové zastavení (E-stop) | Počítadlo energie, DRM, aktualizace přes USB, nouzové zastavení (E-stop) | Počítadlo energie, DRM, aktualizace přes USB, nouzové zastavení (E-stop) |

