Inverátor FoxESS S3000 / 1-fázový
| Výrobce | |
|---|---|
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| Režim provozu off-grid | |
| MPPT | 1 |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Volný slot | |
| AFCI | Ne |
| Rozsah napětí MPPT | |
| Hmotnost | 10,8 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| Režim provozu off-grid | |
| MPPT | 1 |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Volný slot | |
| AFCI | Ne |
| Rozsah napětí MPPT | |
| Hmotnost | 10,8 kg |
FoxESS Řada S(G2) 700-3300 – Jednofázové měniče s jedním MPPT
Měniče FoxESS Řady S(G2) jsou propracovaná, výkonná a flexibilní zařízení, která zajišťují maximální účinnost při kompaktní konstrukci. S jedním MPPT vstupem a účinností až 97,4 % jsou modely z této řady ideální pro malé a střední fotovoltaické instalace. Díky nízkému startovacímu napětí a ochraně IP65 se výborně uplatňují v různých environmentálních podmínkách, nabízející bezkonkurenční spolehlivost a flexibilitu jak pro vnitřní, tak pro venkovní instalace.
Hlavní vlastnosti produktu
- Vysoká účinnost: Účinnost na úrovni 97,4 % s širokým rozsahem napětí MPPT a nízkým startovacím napětím.
- Snadné přizpůsobení: Optimalizováno pro spolupráci s bateriovými systémy FoxESS (vyžaduje další vybavení).
- Ochrana IP65: Odolnost vůči povětrnostním podmínkám, což činí měnič ideálním pro venkovní instalace.
- Vzdálené monitorování: Monitoring systému pomocí aplikace na chytrém telefonu nebo online portálu.
- Kompaktní konstrukce: Malá velikost a lehká konstrukce usnadňují instalaci a transport.
Pro koho je to dobrá volba?
FoxESS Řada S(G2) 700-3300 je vynikající volbou pro majitele rodinných domů a malé komerční instalace. Díky kompaktním rozměrům a vysoké účinnosti jsou tyto měniče ideální pro instalace v omezených prostorách. Pokročilé funkce monitorování a flexibilita v instalaci činí produkt vhodným jak pro nové PV instalace, tak i pro modernizaci stávajících systémů.
| Vstup PV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametr | S700 G2 | S1000 G2 | S1500 G2 | S2000 G2 | S2500 G2 | S3000 G2 | S3300 G2 |
| Maximální doporučený výkon DC [W] | 1050 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 |
| Maximální napětí na vstupu [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Jmenovité provozní napětí DC [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Maximální vstupní proud [A] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Maximální zkratový proud [A] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Rozsah napětí MPPT [V] | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 |
| Startovací napětí [V] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Počet nezávislých MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Počet řetězců na MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výstup AC | |||||||
| Jmenovitý výstupní výkon [W] | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Max. zdánlivý výstupní výkon [VA] | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 |
| Jmenovité AC napětí [Vac] | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Jmenovitá frekvence AC [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Jmenovitý AC proud [A] | 3,0 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 10,9 | 13,0 | 14,3 |
| Maximální AC proud [A] | 3,5 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,3 | 14,3 |
| Účinik | 1 (Regulovatelné od 0,8 kapacitní do 0,8 induktivní) | 1 (Regulovatelné od 0,8 kapacitní do 0,8 induktivní) | 1 (Regulovatelné od 0,8 kapacitní do 0,8 induktivní) | 1 (Regulovatelné od 0,8 kapacitní do 0,8 induktivní) | 1 (Regulovatelné od 0,8 kapacitní do 0,8 induktivní) | 1 (Regulovatelné od 0,8 kapacitní do 0,8 induktivní) | 1 (Regulovatelné od 0,8 kapacitní do 0,8 induktivní) |
| Výstup EPS | |||||||
| Maximální zdánlivý výkon [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 |
| Maximální špičkový zdánlivý výkon (60s) [VA] | 18000 | 24000 | 26400 | 30000 | 30000 | 36000 | 36000 |
| Jmenovité AC napětí EPS [V] | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE |
| Jmenovitá frekvence EPS [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Maximální EPS proud (na fázi) [A] | 22,7 | 30,3 | 33,3 | 37,9 | 37,9 | 45,5 | 45,5 |
| Účinik | 1 (Regulovatelné od 0,8 kapacitní do 0,8 induktivní) | 1 (Regulovatelné od 0,8 kapacitní do 0,8 induktivní) | 1 (Regulovatelné od 0,8 kapacitní do 0,8 induktivní) | 1 (Regulovatelné od 0,8 kapacitní do 0,8 induktivní) | 1 (Regulovatelné od 0,8 kapacitní do 0,8 induktivní) | 1 (Regulovatelné od 0,8 kapacitní do 0,8 induktivní) | 1 (Regulovatelné od 0,8 kapacitní do 0,8 induktivní) |
| Paralelní připojení (kaskáda) | Ano, až 10 zařízení | Ano, až 10 zařízení | Ano, až 10 zařízení | Ano, až 10 zařízení | Ano, až 10 zařízení | Ano, až 10 zařízení | Ano, až 10 zařízení |
| Doba přepnutí [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| THDV [%] | <3% při jmenovitém výkonu | <3% při jmenovitém výkonu | <3% při jmenovitém výkonu | <3% při jmenovitém výkonu | <3% při jmenovitém výkonu | <3% při jmenovitém výkonu | <3% při jmenovitém výkonu |
| Účinnost | |||||||
| Účinnost MPPT [%] | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Evropská účinnost [%] | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,80% | 96,80% | 96,80% | 96,80% |
| Maximální účinnost [%] | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,40% |
| Ochrany | |||||||
| Ochrana proti zpětné polaritě DC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti ostrovnímu provozu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Monitorování izolace | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti zkratu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti přetížení / teplotní ochrana | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti přepětí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana přetížení výstupu AC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti přepětí na výstupu AC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Kategorie přepětí | III | III | III | III | III | III | III |
| Bezpečnostní certifikáty | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
| Obecné údaje | |||||||
| Rozměry (Š*H*V) [mm] | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 |
| Hmotnost [kg] | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Chlazení | Přirozené (konvekce) | Přirozené (konvekce) | Přirozené (konvekce) | Přirozené (konvekce) | Přirozené (konvekce) | Přirozené (konvekce) | Přirozené (konvekce) |
| Topologie | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová |
| Ochranný stupeň (podle IEC60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kategorie přepětí | III (strana AC), II (strana PV) | III (strana AC), II (strana PV) | III (strana AC), II (strana PV) | III (strana AC), II (strana PV) | III (strana AC), II (strana PV) | III (strana AC), II (strana PV) | III (strana AC), II (strana PV) |
| Hlučnost (typicky) [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Maximální výška práce [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Provozní teplota [°C] | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 |
| Vlhkost [%] | 0-100% (nekondenzující) | 0-100% (nekondenzující) | 0-100% (nekondenzující) | 0-100% (nekondenzující) | 0-100% (nekondenzující) | 0-100% (nekondenzující) | 0-100% (nekondenzující) |
| Vlastní spotřeba (noc) [W] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Modul monitorování | WIFI (standard) / GPRS (volitelně) / LAN (volitelně) | WIFI (standard) / GPRS (volitelně) / LAN (volitelně) | WIFI (standard) / GPRS (volitelně) / LAN (volitelně) | WIFI (standard) / GPRS (volitelně) / LAN (volitelně) | WIFI (standard) / GPRS (volitelně) / LAN (volitelně) | WIFI (standard) / GPRS (volitelně) / LAN (volitelně) | WIFI (standard) / GPRS (volitelně) / LAN (volitelně) |
| Komunikace | RS485, měřič, CT, alarm ISO | RS485, měřič, CT, alarm ISO | RS485, měřič, CT, alarm ISO | RS485, měřič, CT, alarm ISO | RS485, měřič, CT, alarm ISO | RS485, měřič, CT, alarm ISO | RS485, měřič, CT, alarm ISO |
| Displej | LCD displej, dotykové tlačítko, mobilní aplikace, WWW, menu v češtině | LCD displej, dotykové tlačítko, mobilní aplikace, WWW, menu v češtině | LCD displej, dotykové tlačítko, mobilní aplikace, WWW, menu v češtině | LCD displej, dotykové tlačítko, mobilní aplikace, WWW, menu v češtině | LCD displej, dotykové tlačítko, mobilní aplikace, WWW, menu v češtině | LCD displej, dotykové tlačítko, mobilní aplikace, WWW, menu v češtině | LCD displej, dotykové tlačítko, mobilní aplikace, WWW, menu v češtině |
| Záruční doba | 12 let | 12 let | 12 let | 12 let | 12 let | 12 let | 12 let |
| Podpora výkonových optimalizátorů | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |

