Integrovaná DC rychlonabíječka EV SUNNIC se dvěma nabíjecími porty 160 kW
Hrubý
Podrobnosti o produktu
SUNNIC 120-160 KW DC FAST CHARGING STATION
Nabíjecí stanice Sunnic DC je série superrychlých nabíječek dostupných ve výkonech 120 kW, 150 kW a 160 kW. Vyniká vysokým výkonem zpracování dat, inteligentním řízením a výborným odvodem tepla, což zaručuje stabilní provoz i při vysokých teplotách. Zařízení jsou spolehlivá, voděodolná (IP54) a mají nízkou spotřebu v pohotovostním režimu.
Hlavní vlastnosti SUNNIC 120-160 KW DC FAST CHARGING STATION:
- Dostupné výkony: 120 kW, 150 kW, 160 kW, s výstupním napětím 200–1000 VDC, kompatibilní se všemi typy elektrických vozidel.
- Displej: 10,1palcový barevný dotykový displej (HMI), který usnadňuje ovládání.
- Konektory nabíjení: CCS2 (volitelně CHAdeMO), s maximálním proudem až 200 A (CCS2) a délkou kabelu 5 m.
- Účinnost: Maximální účinnost nabíjení přesahuje 95 %, při současném nízkém hluku (≤60 dB).
- Provozní podmínky: Široký rozsah provozních teplot od -30 °C do +50 °C, stupeň krytí IP54 a možnost provozu do nadmořské výšky 2000 m.
- Komunikace a platby: Podpora protokolů OCPP 1.6/2.0 (s možností aktualizace) a komunikace PLC, s možností integrace platebních metod jako RFID/POS.
Pro koho je to dobrá volba?
Nabíjecí stanice Sunnic je ideálním řešením pro široké spektrum komerčních a flotových použití, včetně taxíků, autobusů, kyvadlových linek, nákladních a speciálních vozidel, stejně jako pro bytová společenství, firmy, instituce a komerční komplexy. Spolehlivost, vysoký výkon a schopnost fungovat v náročných podmínkách z ní činí univerzální volbu pro vybudování veřejných nabíjecích míst i pro napájení flotil elektrických vozidel.
| Parametr | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
|---|---|---|---|
| Základní parametry | |||
| Jmenovitý výkon (kW) | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
| Rozměry (šíř. x hl. x výš.) (mm) | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm |
| Konektor pro nabíjení | CCS2+CHAdeMO (volitelně), délka: 5 m | CCS2+CHAdeMO (volitelně), délka: 5 m | CCS2+CHAdeMO (volitelně), délka: 5 m |
| HMI | 10,1 palce, barevný dotykový displej | 10,1 palce, barevný dotykový displej | 10,1 palce, barevný dotykový displej |
| Měřič energie | MID | MID | MID |
| Instalace | Podlahová montáž | Podlahová montáž | Podlahová montáž |
| Komunikace | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) |
| EVSE | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (možnost aktualizace) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (možnost aktualizace) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (možnost aktualizace) |
| Způsob platby | Volitelně: RFID karta / POS | Volitelně: RFID karta / POS | Volitelně: RFID karta / POS |
| Backendový protokol | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (možnost aktualizace) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (možnost aktualizace) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (možnost aktualizace) |
| Vstupní charakteristiky | |||
| Vstupní napětí (VAC) | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% |
| Frekvence (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Faktor výkonu | >0,98 (zatížení 50%~100%) | >0,98 (zatížení 50%~100%) | >0,98 (zatížení 50%~100%) |
| Harmonické zkreslení (iTHD) | <5% | <5% | <5% |
| Výstupní charakteristiky | |||
| Napětí (V) | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V |
| Proud (A) | CCS2 max. 120 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW | CCS2 max. 150 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW | CCS2 max. 160 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW |
| Výkon (kW) | CCS2 max. 120 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW | CCS2 max. 150 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW | CCS2 max. 160 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW |
| Špičková účinnost (%) | >95% | >95% | >95% |
| Způsob nabíjení | Rychlé | Rychlé | Rychlé |
| Provozní podmínky | |||
| Provozní teplota (°C) | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C |
| Relativní vlhkost (%) | 5%~95% bez kondenzace | 5%~95% bez kondenzace | 5%~95% bez kondenzace |
| Provozní nadmořská výška (m) | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Stupeň ochrany | IP54 | IP54 | IP54 |
| Použití | Vnitřní/venkovní | Vnitřní/venkovní | Vnitřní/venkovní |
| Metoda chlazení | Inteligentní nucené vzduchové chlazení | Inteligentní nucené vzduchové chlazení | Inteligentní nucené vzduchové chlazení |
| Hluk (dB) | ≤60 dB | ≤60 dB | ≤60 dB |
| Certifikace | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Hmotnost | |||
| Čistá hmotnost (kg) | ≤330 kg | ≤330 kg | ≤330 kg |
| Hrubá hmotnost (kg) | ≤400 kg | ≤400 kg | ≤400 kg |

