GROWATT APX 5.0 baterie
| Výrobce | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Typ bateriového článku | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Typ bateriového článku | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Akumulátorový systém Growatt APX HV
Akumulátorový systém Growatt APX HV je moderní řešení pro ukládání energie, které se vyznačuje vysokou flexibilitou a efektivitou. Umožňuje flexibilní volbu kapacity od 5 kWh do 30 kWh, optimalizaci energie na úrovni modulu a snadnou instalaci díky modulární stohovatelné konstrukci. Tento systém je kompatibilní s novými i staršími moduly baterií v rámci jedné instalace a jeho dlouhá životnost je potvrzena 10letou zárukou.
Hlavní vlastnosti akumulátorového systému Growatt APX HV:
- Flexibilní škálovatelnost: Možnost volby kapacity od 5 kWh (1 bateriový modul) do 30 kWh (6 bateriových modulů) s maximálním výstupním výkonem od 2,5 kW do 15 kW.
- Optimalizace energie na úrovni modulu: Zajišťuje efektivní řízení energie a výkon každého bateriového modulu.
- Kompatibilita modulů: Umožňuje konfiguraci systému s použitím jak nových, tak starších modulů baterií v jedné instalaci.
- Snadná instalace: Modulární stohovatelná konstrukce výrazně zjednodušuje a zrychluje montáž.
- Dlouhá životnost a záruka: Využití technologie lithium-železo-fosfát (LFP), hloubka vybití (DOD) na úrovni 90 % a 10letá záruka výrobce.
- Vysoký stupeň ochrany a bezpečnost: Stupeň krytí IP66, široký rozsah provozních teplot (-10 °C až 50 °C) a pokročilé řídicí parametry (SOC, systémové napětí, proud, teplota článků a PCBA).
Pro koho je to dobrá volba?
Akumulátorový systém Growatt APX HV je vynikající volbou pro majitele rodinných domů a malé firmy, kteří hledají spolehlivé, výkonné a flexibilní řešení pro ukládání energie z fotovoltaických instalací. Díky možnosti škálování kapacity lze tento systém ideálně přizpůsobit aktuálním i budoucím energetickým potřebám. Snadná instalace, dlouhá životnost a pokročilé funkce optimalizace energie z něj činí atraktivní investici do energetické nezávislosti a efektivního řízení zdrojů.
| Parametr | APX 5.0P | APX 10.0P | APX 15.0P | APX 20.0P | APX 25.0P | APX 30.0P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napájecí modul | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 |
| Počet napájecích modulů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modul baterie | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 |
| Bateriový modul | ||||||
| Počet bateriových modulů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Energetická kapacita (kWh) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Max. výstupní výkon (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Špičkový výstupní výkon (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s |
| Max. vstupní výkon (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
| Špičkový vstupní výkon (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 12kW/60s | 16kW/60s | 20kW/60s | 20kW/60s |
| Rozměry (Š/V/H) (mm) *3 | 690/185/660 | 690/185/955 | 690/185/1250 | 690/185/1545 | 690*2/185/1250 | 690*2/185/1250 |
| Hmotnost (kg) | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 |
| Jmenovité napětí (třífázové) (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rozsah provozního napětí (třífázové) (V) | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V |
| Typ baterie | Lithium-železo-fosfátová (LFP) | Lithium-železo-fosfátová (LFP) | Lithium-železo-fosfátová (LFP) | Lithium-železo-fosfátová (LFP) | Lithium-železo-fosfátová (LFP) | Lithium-železo-fosfátová (LFP) |
| Stupeň krytí IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Instalace | Montáž na stěnu nebo na podlahu *4 | Montáž na stěnu nebo na podlahu *4 | Montáž na stěnu nebo na podlahu *4 | Montáž na stěnu nebo na podlahu *4 | Montáž na stěnu nebo na podlahu *4 | Montáž na stěnu nebo na podlahu *4 |
| Provozní teplota okolí (°C) | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C |
| Relativní vlhkost (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Chlazení | Přirozené | Přirozené | Přirozené | Přirozené | Přirozené | Přirozené |
| Přípustná provozní nadmořská výška (m) | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m |
| DOD (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Záruka (let) | 10 let | 10 let | 10 let | 10 let | 10 let | 10 let |
| Napájecí modul | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98034-P2 | APX98034-P2 | APX98034-P2 |
| Rozměry (Š/V/H) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Hmotnost (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Komunikační rozhraní | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Maximální proud (A) | 13A | 13A | 13A | 26A | 26A | 26A |
| Maximální proud (A/s) | 20A, 60s | 20A, 60s | 20A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s |
| Řídicí parametry | SOC, systémové napětí, proud, napětí článku, teplota článku, teplota PCBA | SOC, systémové napětí, proud, napětí článku, teplota článku, teplota PCBA | SOC, systémové napětí, proud, napětí článku, teplota článku, teplota PCBA | SOC, systémové napětí, proud, napětí článku, teplota článku, teplota PCBA | SOC, systémové napětí, proud, napětí článku, teplota článku, teplota PCBA | SOC, systémové napětí, proud, napětí článku, teplota článku, teplota PCBA |
| Bateriový modul | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 |
| Jmenovitá energie (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jmenovité napětí (V) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Rozsah provozního napětí (V) | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V |
| Rozměry (Š/V/H) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Hmotnost (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Certifikace a schválení | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC |
*1 Ve spolupráci s APX 98020-P1 je maximální nabíjecí/vybíjecí výkon systému také omezen maximálním nabíjecím/vybíjecím výkonem měniče. Nabíjecí/vybíjecí výkon baterie činí 7,5 kW.
*2 Ve spolupráci s APX 98032 je maximální nabíjecí/vybíjecí výkon baterie 15 kW; maximální nabíjecí/vybíjecí výkon systému je také omezen maximálním výkonem měniče.
*3 Zahrnuje napájecí modul (APX98027-C1/APX98034-C2) a bateriovou základnu.
*4 Minimální instalace na podlaze vyžaduje základnu (Š/V/H=690/185/50mm).

