FoxAIR – monoblokové tepelné čerpadlo 9 kW – R290 – jednofázové
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Hmotnost | 120,5 kg |
| CN | 84186100 |
Teplovzdušné tepelné čerpadlo FOX AIR GREEN LINE
Řada tepelných čerpadel vzduch-voda FOX AIR GREEN LINE jsou moderní, vysoce výkonná monobloková zařízení využívající ekologický chladicí prostředek R290 (propan). Navržena pro komplexní řízení tepelného komfortu v domácnosti, tato čerpadla zajišťují efektivní vytápění, chlazení a přípravu teplé užitkové vody, přičemž se vyznačují nejvyšší energetickou třídou a nízkou hlučností.
Nejvýznamnější vlastnosti tepelných čerpadel FOX AIR GREEN LINE:
- Využití ekologického chladicího média R290 (propan).
- Nejvyšší energetická třída A+++ (ErP Energy Level).
- Monobloková konstrukce usnadňující instalaci.
- Vysoce účinný provoz v širokém rozsahu venkovních teplot (-25 °C až +43 °C).
- Nízká hladina hluku pro komfortní používání.
- Nejdelší záruka na trhu – 10 let.
- Moderní design a odolný ASA kryt, odolný vůči korozi.
- Inteligentní řízení, dálkový monitoring (DTU), polská mobilní aplikace a intuitivní dotykový displej.
Pro koho je tento produkt vhodný?
Tepelná čerpadla FOX AIR GREEN LINE jsou ideálním řešením pro vlastníky rodinných domů, kteří hledají moderní, ekologický a ekonomický systém pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody. Jejich vysoká energetická účinnost, tichý provoz a dlouhá záruka zajišťují komfort a nízké provozní náklady po mnoho let. Intuitivní ovládání a dálkový monitoring navíc zvyšují pohodlí používání, což z nich činí komplexní a spolehlivou volbu pro moderní domácnost.
| Parametr | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
|---|---|---|---|---|
| Model | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
| Napájení | 230V~/50Hz | 230V~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz |
| Stupeň krytí IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Podmínky provozu – Topení (venkovní teplota DB/WB: 7/6°C, vstupní/výstupní teplota vody: 30/35°C) | ||||
| Rozsah topného výkonu (kW) | 3,10~8,90 | 5,40~14,95 | 5,40~14,95 | 8,00~22,00 |
| Rozsah příkonu v topném režimu (kW) | 0,65~2,10 | 1,05~3,85 | 1,05~3,85 | 1,60~6,90 |
| Rozsah vstupního proudu v topném režimu (A) | 2,9~9,2 | 4,6~16,9 | 1,9~6,8 | 2,8~12,2 |
| Podmínky provozu – Chlazení (venkovní teplota DB/WB: 35/24°C, vstupní/výstupní teplota vody: 12/7°C) | ||||
| Rozsah chladicího výkonu (kW) | 1,20~5,72 | 3,60~10,50 | 3,60~10,50 | 4,20~15,00 |
| Rozsah příkonu v chladicím režimu (kW) | 0,65~2,40 | 1,12~4,47 | 1,12~4,47 | 1,80~7,30 |
| Rozsah vstupního proudu v chlazení (A) | 2,9~10,5 | 4,9~19,6 | 2,0~7,9 | 3,2~12,9 |
| Podmínky provozu – TUV (venkovní teplota DB/WB: 20/15°C, vstupní/výstupní teplota vody: 15/55°C) | ||||
| Rozsah výkonu TUV (kW) | 3,92~10,68 | 6,50~18,50 | 6,50~18,50 | 10,00~27,00 |
| Rozsah příkonu pro TUV (kW) | 0,78~2,47 | 1,27~4,65 | 1,27~4,65 | 1,90~7,10 |
| Rozsah vstupního proudu pro TUV (A) | 3,4~10,8 | 5,6~20,4 | 2,4~8,21 | 3,4~12,5 |
| Elektrické a obecné parametry | ||||
| Maximální příkon (kW) | 3,0 | 5,3 | 5,3 | 9 |
| Maximální vstupní proud (A) | 13,5 | 24,5 | 10,5 | 15,8 |
| Průtok vody (m³/h) | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 2,9 |
| Chladivo / Množství (kg) | R290 / 0,50 | R290 / 0,85 | R290 / 0,85 | R290 / 1,30 |
| Ekvivalent CO₂ (tuny) | 0,0015 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0039 |
| Akustický tlak (1m) (dB(A)) | 42 | 43 | 44 | 47 |
| Úroveň akustického výkonu (EN12102) (dB) | 57 | 57 | 58 | 62 |
| Čistá hmotnost (kg) | 80 | 160 | 160 | 202 |
| Provozní tlak (nízká strana) (MPa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Provozní tlak (vysoká strana) (MPa) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Rozměry zařízení (dél./šír./výš.) (mm) | 1167×407×795 | 1287×458×928 | 1287×458×928 | 1250×540×1330 |
| Rozměry při přepravě (dél./šír./výš.) (mm) | 1300×485×940 | 1420×540×1080 | 1420×540×1080 | 1380×570×1480 |
| Kompressor (značka) | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
| Oběhové čerpadlo (značka) | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE |
| Provozní teplota okolí (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| Počet ventilátorů | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Typ motoru ventilátoru | Stejnosměrný motor | Stejnosměrný motor | Stejnosměrný motor | Stejnosměrný motor |
| Rozsah výkonu motoru ventilátoru (min-max) (W) | 55~105 | 60~120 | 60~120 | 60~160 |
| Rychlost ventilátoru (ot./min) (RPM) | 300~600 | 220~600 | 220~600 | 300~750 |
| Připojení vody (palce) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maximální vnitřní tlaková ztráta vody (kPa) | 40 | 20 | 20 | 65 |
| Výška zdvihu oběhového čerpadla (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12,5 |
| Typ krytu | Pozinkovaný plech + ASA | Pozinkovaný plech + ASA | Pozinkovaný plech + ASA | Pozinkovaný plech + ASA |
Poznámka: Technické specifikace se mohou změnit.

