DYNESS věž BDU ES-DYNESS-BC-EU
Hrubý
Podrobnosti o produktu
Systém ukládání energie Dyness řada Tower
Vylepšená řada systémů ukládání energie Dyness Tower byla navržena pro použití v prostorných rodinných domech. Díky modulární konstrukci s možností stohování lze systém snadno rozšířit až na 21,31 kWh a paralelně propojit až 4 věže. Využívá pokročilou technologii LiFePO4, nabízí možnost vzdálené aktualizace, vysokou odolnost proti vodě (IP54) a efektivní chlazení, čímž splňuje široké spektrum požadavků uživatelů.
Hlavní vlastnosti systému ukládání energie Dyness řada Tower:
- Modulární a škálovatelná konstrukce: Možnost rozšíření systému přidáváním bateriových modulů (od 2 do 6), poskytující využitelnou energii od 7,10 kWh (Tower T7) do 21,31 kWh (Tower T21), s možností paralelního propojení až 4 věží.
- Pokročilá technologie LiFePO4: Zajišťuje vysoký výkon, bezpečnost a dlouhou životnost přesahující 6000 cyklů (při 80% DoD).
- Snadná instalace a konfigurace: Možnost stohování modulů, bezdrátové propojení mezi moduly a automatické nastavení usnadňují montáž.
- Vzdálené monitorování a aktualizace: Volitelná aplikace pro sledování v reálném čase a možnost vzdálené aktualizace softwaru.
- Vysoká úroveň ochrany a všestrannost: Stupeň krytí IP54 umožňuje instalaci v interiéru i exteriéru a systém je kompatibilní s předními značkami střídačů (např. Ingeteam, Kostal, Goodwe, Solis, Deye).
- Komplexní zabezpečení: Systém je vybaven alarmy upozorňujícími na přebití, nadměrné vybití, přetížení, nadměrnou teplotu a zkrat.
Pro koho je to vhodná volba?
Systém ukládání energie Dyness řada Tower je vynikající volbou pro majitele velkých rodinných domů, kteří hledají spolehlivé, výkonné a škálovatelné řešení pro ukládání energie z fotovoltaických systémů. Jeho modulární konstrukce umožňuje flexibilně přizpůsobit kapacitu individuálním potřebám a možnost budoucího rozšíření z něj činí dlouhodobou investici. Snadná instalace, vzdálené řízení a kompatibilita s běžnými střídači jsou další výhody, které ocení uživatelé preferující komfort a moderní technologie.
| Parametr | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
| Technologie bateriového modulu | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Počet bateriových modulů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Užitná energie (kWh) | 7,10 | 10,66 | 14,21 | 17,76 | 21,31 |
| Pracovní napětí (V) | 168 ÷ 219 | 252 ÷ 328 | 336 ÷ 438 | 420 ÷ 547 | 504 ÷ 657 |
| Jmenovité napětí (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Jmenovitá kapacita (Ah) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Max. trvalý výkon nabíjení/vybíjení [1] (kW) | 4,26 | 6,39 | 8,52 | 10,65 | 12,78 |
| Doporučená hloubka vybití (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Rozměry (š x h x v) (mm) | 504 x 380 x 700 | 504 x 380 x 900 | 504 x 380 x 1100 | 504 x 380 x 1300 | 504 x 380 x 1500 |
| Čistá hmotnost (kg) | 105 | 146 | 187 | 228 | 269 |
| Rozsah teplot při nabíjení (°C) | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C |
| Rozsah teplot při vybíjení (°C) | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C |
| Komunikace | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Životnost v cyklech [2] | ≥6000 cyklů | ≥6000 cyklů | ≥6000 cyklů | ≥6000 cyklů | ≥6000 cyklů |
| Stupeň krytí (IP) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Barva | Bílá | Bílá | Bílá | Bílá | Bílá |
| Alarmy | Přebití/nadměrné vybití/přetížení/nadměrná teplota/zkrat | Přebití/nadměrné vybití/přetížení/nadměrná teplota/zkrat | Přebití/nadměrné vybití/přetížení/nadměrná teplota/zkrat | Přebití/nadměrné vybití/přetížení/nadměrná teplota/zkrat | Přebití/nadměrné vybití/přetížení/nadměrná teplota/zkrat |
| Výhody | Využití v off-grid a hybridních konfiguracích, kompaktní konstrukce, modulární provedení | Využití v off-grid a hybridních konfiguracích, kompaktní konstrukce, modulární provedení | Využití v off-grid a hybridních konfiguracích, kompaktní konstrukce, modulární provedení | Využití v off-grid a hybridních konfiguracích, kompaktní konstrukce, modulární provedení | Využití v off-grid a hybridních konfiguracích, kompaktní konstrukce, modulární provedení |
| Název bateriového modulu | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 |
| Rozšíření | Maximálně lze paralelně propojit 4 věže | Maximálně lze paralelně propojit 4 věže | Maximálně lze paralelně propojit 4 věže | Maximálně lze paralelně propojit 4 věže | Maximálně lze paralelně propojit 4 věže |
| Certifikace | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akreditované/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akreditované/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akreditované/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akreditované/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akreditované/UL1973/VDE2510-50 |
| Kompatibilní střídače | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, itp. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, itp. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, itp. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, itp. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, itp. |
[1] Maximální trvalý výkon vybíjení/nabíjení při komunikaci se střídačem je 0,6C
[2] Podmínky testu: nabíjení a vybíjení 0,2C @25°C, 80% DOD

