DYNESS BC-PRO-EU
| Výrobce | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 29,82 kg |
| CN | 85371010 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 29,82 kg |
| CN | 85371010 |
Energetické úložiště Dyness Tower Pro
Dyness Tower Pro je řada modulárních, vysokonapěťových úložišť energie založených na bezpečné a odolné technologii LiFePO4. Navrženo pro domácí použití, systém kombinuje vynikající škálovatelnost, jednoduchou instalaci a nejvyšší úroveň bezpečnosti. Jeho věžová modulární konstrukce umožňuje snadné rozšíření a přizpůsobení kapacity rostoucím energetickým potřebám domácnosti.
Hlavní vlastnosti Dyness Tower Pro:
- Široké možnosti rozšíření: Systém umožňuje paralelní propojení až 12 klastrů, nabízí rozsah kapacit od 7,68 kWh až do 276,48 kWh, což umožňuje flexibilní přizpůsobení potřebám každého domu.
- Jednoduchá a rychlá instalace: Modulární konstrukce typu „plug and play“ nevyžaduje složité zapojení. Instalaci může provést jedna osoba za pouhých 15 minut, což snižuje náklady a dobu montáže.
- Bezpečnost na nejvyšší úrovni: Úložiště používá bezpečné články LiFePO4 a je vybaveno inteligentním hasicím systémem, který se aktivuje do 5 sekund po zjištění požáru, čímž zajišťuje ochranu obyvatel i majetku.
- Rychlé nabíjení a vybíjení 1C: Vysoký trvalý výkon (až 23,04 kW v největší konfiguraci) umožňuje současné napájení více energeticky náročných spotřebičů a zajišťuje spolehlivost i při velkém zatížení.
- Dlouhá životnost a vysoká účinnost: Zaručená životnost minimálně 8000 cyklů a účinnost nabíjení a vybíjení na straně DC přesahující 97 % zajišťují dlouhodobý a efektivní provoz.
- Provoz při nízkých teplotách: Volitelná funkce automatického vyhřívání umožňuje spolehlivý provoz úložiště v širokém rozsahu teplot, od -20°C do 55°C.
Pro koho je to dobrá volba?
Je to ideální řešení pro majitele rodinných domů, kteří hledají spolehlivý, bezpečný a především škálovatelný systém pro skladování energie. Díky modulární konstrukci a možnosti snadného rozšíření systém „roste“ spolu s potřebami uživatele. Jednoduchá instalace typu „plug and play“ výrazně zkracuje dobu montáže a pokročilé bezpečnostní funkce, včetně hasicího systému, přinášejí klid. Tower Pro se výborně osvědčí jak v nových, tak modernizovaných fotovoltaických instalacích, zajišťuje energetickou nezávislost, nouzové napájení a optimální využití vyrobené energie.
| Parametr | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akumulátorový modul | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Počet akumulátorových modulů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jmenovitá kapacita (kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Využitelná energie (kWh) | 7.296 | 10.944 | 14.592 | 18.24 | 21.888 |
| Provozní napětí (V) | 168~216 | 252~324 | 336~432 | 420~540 | 504~648 |
| Jmenovité napětí (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Jmenovitá kapacita (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maximální nepřetržitý nabíjecí a vybíjecí výkon* (kW) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Doporučená hloubka vybití (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Rozměry produktu (výs. x šíř. x d.) (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Hrubá hmotnost (kg) | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Doporučený nabíjecí/vybíjecí proud | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) |
| Maximální nabíjecí/vybíjecí proud | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) |
| Rozsah teplot při nabíjení (°C) | 0~55°C / -20~55°C (s funkcí vytápění) | 0~55°C / -20~55°C (s funkcí vytápění) | 0~55°C / -20~55°C (s funkcí vytápění) | 0~55°C / -20~55°C (s funkcí vytápění) | 0~55°C / -20~55°C (s funkcí vytápění) |
| Rozsah teplot při vybíjení (°C) | -10~55°C / -20~55°C (s funkcí vytápění) | -10~55°C / -20~55°C (s funkcí vytápění) | -10~55°C / -20~55°C (s funkcí vytápění) | -10~55°C / -20~55°C (s funkcí vytápění) | -10~55°C / -20~55°C (s funkcí vytápění) |
| Komunikace | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Životnost** (cykly) | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Stupeň krytí | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Záruka (roky) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Funkce vytápění | PI vytápění (volitelně) | PI vytápění (volitelně) | PI vytápění (volitelně) | PI vytápění (volitelně) | PI vytápění (volitelně) |
| Protipožární funkce | Aerosolový hasicí přístroj | Aerosolový hasicí přístroj | Aerosolový hasicí přístroj | Aerosolový hasicí přístroj | Aerosolový hasicí přístroj |
| Funkce vzdálené aktualizace OTA | Vestavěná | Vestavěná | Vestavěná | Vestavěná | Vestavěná |
| Název akumulátorového modulu | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 |
| Rozšíření | Max. 12 jednotek Tower Pro lze připojit paralelně | Max. 12 jednotek Tower Pro lze připojit paralelně | Max. 12 jednotek Tower Pro lze připojit paralelně | Max. 12 jednotek Tower Pro lze připojit paralelně | Max. 12 jednotek Tower Pro lze připojit paralelně |
| Certifikáty | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 |
| Kompatibilní střídače | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco atd. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco atd. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco atd. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco atd. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco atd. |
* Maximální nepřetržitý vybíjecí/nabíjecí výkon při komunikaci se střídačem je 1C.
** Podmínky testu: nabíjení/vybíjení 0,2 C, @25 °C, 95% DOD.

