DEYE DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) 2,7 kW AC/DC (pro provoz připojený k síti i mimo ni) solární klimatizace DC invertor R32 monosplit nástěnný typ, vnitřní i venkovní chlazení a vytápění
| Výrobce | |
|---|---|
| Hmotnost | 48,3 kg |
| CN | 84158200 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Hmotnost | 48,3 kg |
| CN | 84158200 |
Nástěnná klimatizace Deye Hybrid Solar ACDC R32
Nástěnná klimatizace Deye ze série ACDC R32 je inovativní hybridní jednotka, která kombinuje funkce chlazení a vytápění s možností přímého napájení solární energií. Díky pokročilé technologii plného DC měniče a vestavěnému MPPT maximalizuje klimatizace využití bezplatné energie z fotovoltaických panelů, což se promítá do výrazných úspor a menšího dopadu na životní prostředí. Jedná se o inteligentní a efektivní řešení pro řízení klimatizace v místnostech.
Nejdůležitější vlastnosti nástěnné klimatizace Deye Hybrid Solar ACDC R32:
- Hybridní napájení AC/DC: Možnost provozu ze sítě i přímo z fotovoltaických panelů, s prioritou využití bezplatné sluneční energie.
- Vysoká energetická účinnost: Vynikající koeficient EER (např. 4,35 pro model 9000 BTU), zajišťující nízkou spotřebu elektrické energie.
- Vestavěný tracker MPPT: Integrovaný systém sledování maximálního výkonu optimalizuje zisk energie z fotovoltaických panelů v širokém rozsahu napětí (80–380 V).
- Funkce chlazení a vytápění: Jednotka funguje jako účinné tepelné čerpadlo, které poskytuje tepelný komfort po celý rok.
- Široký výběr výkonů: Řada zahrnuje modely s výkonem od 9000 BTU do 24000 BTU, což umožňuje přizpůsobení různě velkým prostorám.
- Technologie plného DC měniče: Zajišťuje tichý, stabilní a efektivní provoz zařízení, což zvyšuje komfort užívání.
Pro koho je to dobrá volba?
Nástěnná klimatizace Deye ACDC R32 je ideálním řešením pro majitele domů, kanceláří, obchodů a dalších komerčních prostor, kteří chtějí výrazně snížit náklady na chlazení a vytápění. Díky možnosti přímého napájení z fotovoltaických panelů je to vynikající volba pro prostory s již existující nebo plánovanou PV instalací. Je to inteligentní, ekologické a ekonomické řešení pro každého, kdo si cení pohodlí, úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie.
| Parametr | 9000BTU | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
|---|---|---|---|---|
| Model | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
| Elektrické údaje a napájení | ||||
| Napětí solární energie (V) | 80~380 | 80~380 | 80~380 | 80~380 |
| Síťové napětí (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz |
| Výkon | ||||
| Chlazení | ||||
| Chladicí výkon (T1) (W) | 2700 (800-3500) | 3500 (800~3900) | 5010 (1300~5850) | 6400 (1800~7800) |
| Příkon při chlazení (T1) (W) | 620 (150-1000) | 860 (150~1100) | 1250 (220~1670) | 1690 (340~2550) |
| Vytápění | ||||
| Topný výkon (W) | 3100 (900-4000) | 3500 (900~4200) | 5010 (1300~5200) | 7030 (1800~7800) |
| Příkon při vytápění (W) | 680 (150-1150) | 870 (150~1200) | 1200 (220~1420) | 1780 (320~2190) |
| Účinnost | ||||
| EER (W/W) | 4.35/14.50 | 3.70/12.50 | 3.60/12.25 | 3.60/12.25 |
| Rozměry a balení | ||||
| Vnitřní jednotka | ||||
| Rozměry (ŠxVxH) (mm) | 840x205x295 | 840x205x295 | 1080x330x237 | 1080x330x237 |
| Rozměry balení (ŠxVxH) (mm) | 920x290x360 | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 |
| Venkovní jednotka | ||||
| Rozměry (ŠxVxH) (mm) | 802x564x323 | 802x564x323 | 802x564x323 | 900x700x337 |
| Rozměry balení (ŠxVxH) (mm) | 910x622x405 | 910x622x405 | 910x622x405 | 1006x755x418 |


