Bateriový modul GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ 3,27 kWh
| Výrobce | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjecích cyklů | |
| Napětí modulu | |
| Nabíjecí proud | |
| Vybíjecí proud | |
| Požadovaný počet modulů | |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 45,66 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjecích cyklů | |
| Napětí modulu | |
| Nabíjecí proud | |
| Vybíjecí proud | |
| Požadovaný počet modulů | |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 45,66 kg |
Goodwe Série Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Vysoce napěťová energetická úložiště
Série Lynx Home F PLUS+ od Goodwe je moderním a bezpečným řešením pro správu energie v domácích fotovoltaických instalacích. Díky chytré technologii a možnosti záložního napájení, energetické úložiště nejen optimalizuje spotřebu energie, ale také zajišťuje vysokou úroveň energetické autonomie. Modulární konstrukce umožňuje snadnou instalaci a spolehlivé lithium-železo-fosfátové (LFP) články garantují bezpečnost a dlouhou životnost.
Nejdůležitější vlastnosti produktu
- Spolehlivé články LFP: Vysoká životnost a maximální bezpečnost díky technologii lithium-železo-fosfát.
- Možnost škálovatelnosti: Podpora až 8 paralelních modulů, což umožňuje dosažení kapacity až 131 kWh.
- Vzdálená diagnostika a aktualizace: Možnost správy a sledování provozu zařízení prostřednictvím střídače.
- Široký rozsah kapacity: Od 6,6 kWh do 16,4 kWh, ideální pro různé energetické potřeby.
- Kompatibilita: Spolupráce se střídači GoodWe BH/EH/BT/ET, které splňují normy bezpečnosti provozu baterií VDE 2510-50.
Pro koho je to dobrá volba?
Goodwe Lynx Home F PLUS+ je vynikající volba pro majitele domů, kteří hledají spolehlivé a škálovatelné řešení pro správu energie. Díky možnosti snadného zvyšování kapacity a kompatibilitě s pokročilými fotovoltaickými systémy se tato série hodí jak pro menší, tak pro větší instalace, zajišťující maximální autonomii a energetickou bezpečnost.
| Technická specifikace GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametr | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Užitková energie (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Modul akumulace energie | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Počet modulů | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Typ článku | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Jmenovité napětí (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Provozní napětí (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Jmenovitý vybití/ Nabíjecí proud (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Jmenovitý výkon (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Provozní teplotní rozsah (°C) | Nabíjení: 0 ~ +50; Vybití: -20 ~ +50 | Nabíjení: 0 ~ +50; Vybití: -20 ~ +50 | Nabíjení: 0 ~ +50; Vybití: -20 ~ +50 | Nabíjení: 0 ~ +50; Vybití: -20 ~ +50 |
| Relativní vlhkost (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Max. výška pro provoz (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Komunikace | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Hmotnost (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Rozměry (š × v × h mm) | 600 × 625 × 380 | 600 × 780 × 380 | 600 × 935 × 380 | 600 × 1090 × 380 |
| Stupeň ochrany IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Způsob montáže | Na podlaze | Na podlaze | Na podlaze | Na podlaze |
| Bezpečnost | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMC | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Transport | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

