Měnič DEYE SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
SKU: F20GZE
EAN: 5905951584263
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| Režim provozu off-grid | |
| MPPT | 4 |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| CAN | Ano |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | Ano |
| SPD – Volný slot | |
| AFCI | Volitelně |
| Rozsah napětí MPPT | |
| Hmotnost | 103,5 kg |
Čistá cena
5 158,52 €
Hrubý
Hrubý
Datasheet Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
datasheet-deye-sun-50k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
Declaration of confirmity Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
declaration-of-confirmity-deye-sun-50k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
List of compatible storage batteries Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-50k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
Manual Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
manual-deye-sun-50k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| Režim provozu off-grid | |
| MPPT | 4 |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| CAN | Ano |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | Ano |
| SPD – Volný slot | |
| AFCI | Volitelně |
| Rozsah napětí MPPT | |
| Hmotnost | 103,5 kg |
Trigfázový hybridní Měnič Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4
Hybridní Měniče Deye z řady SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 jsou pokročilá zařízení navržená pro velké fotovoltaické instalace. Vybavené funkcí aktivního vyvažování asymetrie fází, podporou vysokého napětí a možností integrace s dieselovýmigenerátory, zajišťují spolehlivé a efektivní řízení energie v on-grid a off-grid systémech.
Klíčové vlastnosti Měničů Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4:
- Aktivní vyvažování asymetrie fází – umožňuje zpracování až 50 % jmenovitého výkonu na každé fázi, což zajišťuje stabilitu provozu systému.
- Univerzální DC a AC zásuvky – přizpůsobené evropským instalačním standardům, usnadňují montáž a integraci.
- Podpora paralelních systémů – možnost propojení až 10 zařízení pro zvýšení škálovatelnosti instalace.
- Maximální nabíjecí a vybíjecí proud 100A – vysoká účinnost v procesech ukládání energie.
- Vysoce napěťové baterie – zajišťují lepší energetickou účinnost a větší spolehlivost.
- 6 časových intervalů nabíjení a vybíjení – flexibilní řízení energie přizpůsobené individuálním potřebám uživatele.
- Podpora dieselových generátorů s funkcí AUTO-START – umožňuje ukládání energie v záložních napájecích systémech.
Pro koho je to dobrá volba?
Trigfázové hybridní Měniče Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 jsou ideální volbou pro velké komerční, průmyslové a domácí instalace, které vyžadují flexibilní řízení energie. Díky pokročilým funkcím a spolehlivosti se skvěle osvědčují v instalacích s vysokými energetickými požadavky.
Datasheet Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
datasheet-deye-sun-50k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
Declaration of confirmity Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
declaration-of-confirmity-deye-sun-50k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
List of compatible storage batteries Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-50k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
Manual Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
manual-deye-sun-50k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
| Model | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametry akumulátorů | |||||
| Typ akumulátoru | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Rozsah napětí akumulátoru (V) | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 |
| Max. nabíjecí proud (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Max. vybíjecí proud (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Počet bateriových slotů | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BMS | Automatizovaná adaptace na BMS | Automatizovaná adaptace na BMS | Automatizovaná adaptace na BMS | Automatizovaná adaptace na BMS | Automatizovaná adaptace na BMS |
| DC vstup (ze strany PV) | |||||
| Max. DC vstupní výkon (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Max. vstupní napětí (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. vstupní napětí (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT rozsah (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Plný MPPT výkon v rozsahu (V) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| Jmenovité napětí MPPT (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max. vstupní proud (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 |
| Max. zkratový proud (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55 |
| Počet MPPT | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Počet řetězců na MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AC výstup | |||||
| Jmenovitý výkon (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Max. výstupní výkon (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Jmenovitý výstupní proud (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| Jmenovitý vstupní proud (A) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
| Max. proud bez vyrovnání ve 3-fázových systémech | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Max. přechodný/pulzní proud | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Max. pulzní výkon (off grid) | 150% jmenovitého výkonu po dobu 10 s | 150% jmenovitého výkonu po dobu 10 s | 150% jmenovitého výkonu po dobu 10 s | 150% jmenovitého výkonu po dobu 10 s | 150% jmenovitého výkonu po dobu 10 s |
| Vstup generátoru/Smart load/AC proud (A) | 45.4 / 200 / 45.4 | 45.5 / 200 / 45.5 | 53.1 / 200 / 53.1 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
| Koeficient účinnosti | od -0.8 do 0.8 regulovaný | od -0.8 do 0.8 regulovaný | od -0.8 do 0.8 regulovaný | od -0.8 do 0.8 regulovaný | od -0.8 do 0.8 regulovaný |
| Frekvence a pracovní napětí | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Typ sítě | 3-fázové systémy | 3-fázové systémy | 3-fázové systémy | 3-fázové systémy | 3-fázové systémy |
| (THD) | <3% (z jmenovitého výkonu) | <3% (z jmenovitého výkonu) | <3% (z jmenovitého výkonu) | <3% (z jmenovitého výkonu) | <3% (z jmenovitého výkonu) |
| Vstup DC | <0.5% vstupu | <0.5% vstupu | <0.5% vstupu | <0.5% vstupu | <0.5% vstupu |
| Účinnost | |||||
| Max. účinnost | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Účinnost měření | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Účinnost MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Ochrana | |||||
| Integrovaná ochrana | Ochrana vstupu PV před atmosférickými výboji, ochrana před ostrovním provozem, ochrana před nesprávnou polarizací PV vstupu, Aktivní měření Riso, Aktivní RCD systém monitorující únikový proud, selektivní ochrana proti přepětí | Ochrana vstupu PV před atmosférickými výboji, ochrana před ostrovním provozem, ochrana před nesprávnou polarizací PV vstupu, Aktivní měření Riso, Aktivní RCD systém monitorující únikový proud, selektivní ochrana proti přepětí | Ochrana vstupu PV před atmosférickými výboji, ochrana před ostrovním provozem, ochrana před nesprávnou polarizací PV vstupu, Aktivní měření Riso, Aktivní RCD systém monitorující únikový proud, selektivní ochrana proti přepětí | Ochrana vstupu PV před atmosférickými výboji, ochrana před ostrovním provozem, ochrana před nesprávnou polarizací PV vstupu, Aktivní měření Riso, Aktivní RCD systém monitorující únikový proud, selektivní ochrana proti přepětí | Ochrana vstupu PV před atmosférickými výboji, ochrana před ostrovním provozem, ochrana před nesprávnou polarizací PV vstupu, Aktivní měření Riso, Aktivní RCD systém monitorující únikový proud, selektivní ochrana proti přepětí |
| Ochrana před vnitřním přepětím | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III |
| Certifikáty | |||||
| Síťové normy | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Obecné údaje | |||||
| Provozní teplota (℃) | -40~60℃, >45℃ snížení | -40~60℃, >45℃ snížení | -40~60℃, >45℃ snížení | -40~60℃, >45℃ snížení | -40~60℃, >45℃ snížení |
| Chlazení | aktivní chlazení | aktivní chlazení | aktivní chlazení | aktivní chlazení | aktivní chlazení |
| Hladina hluku (dB) | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Komunikace s BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Hmotnost (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Rozměry (mm) | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D |
| Ochrana (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Typ instalace | montáž na stěnu | montáž na stěnu | montáž na stěnu | montáž na stěnu | montáž na stěnu |
| Záruka | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let |

