Modul JOLYWOOD JW-HD108N-420W Černý / Bifaciální
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | Ano |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | N-type TOPCon |
| Dvojité sklo | Ano |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | 1400 mm |
| Délka kabelu (-) | 1400 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 24,5 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | Ano |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | N-type TOPCon |
| Dvojité sklo | Ano |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | 1400 mm |
| Délka kabelu (-) | 1400 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 24,5 kg |
Seriál Jolywood JW-HD108N
Fotovoltaické moduly Jolywood ze série JW-HD108N jsou pokročilé, oboustranné moduly sklo-sklo s monokrystalickými články typu N, které nabízejí výjimečnou energetickou efektivitu a estetický vzhled. Díky moderním technologiím a nejRISEN kvalitě zpracování tyto panely zajišťují spolehlivou výrobu energie po dlouhá léta.
Hlavní vlastnosti modulů ze série JW-HD108N:
- Vysoký výstupní výkon – maximální výkon modulu dosahuje 420 W s účinností na úrovni 21,51 %, což zajišťuje efektivitu na nejRISEN úrovni.
- RISEN zisk energie o 10-30% – oboustranná konstrukce umožňuje dodatečné zvýšení výroby energie ve srovnání s konvenčními moduly typu P.
- Žádná degradace způsobená světlem – články typu N jsou odolné vůči degradaci LID, což garantuje stabilní výkon po celou dobu životnosti.
- Lepší výnosy při slabém světle – moduly dosahují vysoké efektivity i za podmínek nízkého osvětlení, jako jsou zamcloudněné nebo mlhavé dny.
- Nižší náklady na elektřinu (LCOE) – vysoký bifaciální koeficient a nízké systémové náklady (BOS) se promítají do výhodného poměru ceny na jednotku vyrobené energie.
- Lepší teplotní koeficient – pokročilá pasivní technologie zajišťuje RISEN efektivitu při vysokých teplotách.
- Estetický vzhled – tenké kabely a jasná černá barva modulů z nich dělají vynikající volbu pro instalace, kde na vzhledu záleží.
- Dlouhá záruka – 12letá záruka na produkt a 30letá záruka na výkon s maximálním ročním poklesem na úrovni 0,4 %.
Pro koho je to dobrá volba?
Moduly Jolywood JW-HD108N jsou ideálním řešením pro náročné uživatele, kteří očekávají vysokou účinnost, trvanlivost a estetiku. Díky pokročilé technologii článků typu N a oboustranné konstrukci sklo-sklo se tyto panely osvědčí jak v domácích, tak v komerčních instalacích, a zajistí stabilní a efektivní výrobu energie po mnoho desetiletí.
Technická specifikace JW-HD108N SERIES
| Elektrické vlastnosti (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametr | JW-HD108N 400 | JW-HD108N 405 | JW-HD108N 410 | JW-HD108N 415 | JW-HD108N 420 |
| Maximální výkon (Pmax) [W] | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Napětí v bodě MPP (Vmp) [V] | 31,10 | 31,30 | 31,50 | 31,70 | 31,90 |
| Proud v bodě MPP (Imp) [A] | 12,87 | 12,95 | 13,02 | 13,10 | 13,17 |
| Napětí obvodu otevřeného (Voc) [V] | 37,10 | 37,30 | 37,50 | 37,70 | 37,90 |
| Krátkodobý proud (Isc) [A] | 13,67 | 13,75 | 13,82 | 13,91 | 13,98 |
| Účinnost modulu [%] | 20,48 | 20,74 | 21,00 | 21,25 | 21,51 |
| Elektrické vlastnosti (NOCT) | |||||
| Maximální výkon (Pmax) [W] | 303 | 307 | 311 | 315 | 318 |
| Napětí v bodě MPP (Vmp) [V] | 29,20 | 29,40 | 29,60 | 29,80 | 30,00 |
| Proud v bodě MPP (Imp) [A] | 10,38 | 10,44 | 10,50 | 10,56 | 10,62 |
| Napětí obvodu otevřeného (Voc) [V] | 35,50 | 35,70 | 35,80 | 36,00 | 36,20 |
| Krátkodobý proud (Isc) [A] | 11,02 | 11,09 | 11,14 | 11,22 | 11,27 |
| Prevádzkové vlastnosti | |||||
| Pracovní teplota (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maximální napětí systému (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Maximální ochrana v sérii (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tolerancie výkonu (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Dvojnásobná účinnost (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Teplotní koeficienty | |||||
| Teplotní koeficient Pmax (%/°C) | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 |
| Teplotní koeficient Voc (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| Teplotní koeficient Isc (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 |
| Znaménková pracovní teplota článku (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Mechanické vlastnosti | |||||
| Rozměry článku (mm) | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 |
| Počet článků (ks) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) |
| Rozměry modulu (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Hmotnost (kg) | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Přední/zadní sklo (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Rám | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina |
| Připojovací skříňka | IP68 (3 diody) | IP68 (3 diody) | IP68 (3 diody) | IP68 (3 diody) | IP68 (3 diody) |
| Rozměry kabelu (mm²; mm) | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 |
| Rozdíly výkonu vyrobené energie (415 W jako příklad) | |||||
| Zisk výkonu (%) | Špičkový výkon (Pmax) (W) | Napětí MPP (Vmp) (V) | Proud MPP (Imp) (A) | Napětí obvodu otevřeného (Voc) (V) | Krátkodobý proud (Isc) (A) |
| 10% | 448 | 31,70 | 14,13 | 37,70 | 14,99 |
| 15% | 465 | 31,70 | 14,65 | 37,70 | 15,54 |
| 20% | 481 | 31,70 | 15,17 | 37,70 | 16,08 |
| 25% | 498 | 31,70 | 15,69 | 37,70 | 16,62 |
| 30% | 515 | 31,80 | 16,20 | 37,80 | 17,16 |
| Konfigurace balení | |||||
| Typ kontejneru | Ks/Palet | Pallet/Kontejner | Ks/Kontejner | ||
| 20’GP | 36 | 6 | 216 | ||
| 40’GP | 36 | 13 | 468 | ||
| 40’HQ | 36 | 26 | 936 | ||

