Měnič FoxESS T8 – G3 / 3-fázový
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| Režim provozu off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Volný slot | |
| AFCI | Volitelně |
| Rozsah napětí MPPT | |
| Hmotnost | 21,68 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| Režim provozu off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Volný slot | |
| AFCI | Volitelně |
| Rozsah napětí MPPT | |
| Hmotnost | 21,68 kg |
FoxESS Série T(G3) 3-25 – Třífázové Měniče pro domácí a komerční instalace
Série T(G3) od FoxESS jsou moderní, třífázové Měniče, které jsou ideální pro domácí instalace a malé komerční systémy. Vyznačují se neporovnatelnou účinností, flexibilitou a univerzálností, což zajišťuje maximální potenciál pro výrobu energie. S výkonem v rozmezí od 3kW do 25kW se tyto produkty skvěle hodí do různých konfigurací fotovoltaických systémů.
Hlavní vlastnosti produktu
- Vysoká účinnost: Maximální účinnost až 98,6 % s nízkým špičkovým napětím a širokým rozsahem napětí.
- Možnost rozšíření: Optimalizováno pro spolupráci se zásobníky energie FoxESS (vyžaduje další zařízení).
- Třída IP65: Odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám, ideální pro venkovní instalace.
- Vzdálené monitorování: Monitorování systému v reálném čase přes mobilní aplikaci nebo online portál.
Pro koho je to dobrá volba?
FoxESS Série T(G3) 3-25 je vynikající volbou pro majitele domů, kteří potřebují spolehlivé řešení pro správu energie, a pro malé komerční firmy, které hledají flexibilní a efektivní fotovoltaický systém. Díky své univerzálnosti a schopnosti integrace se zásobníky energie uspokojuje serie produkty nároky i těch nejnáročnějších uživatelů.
| Vstup | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametr | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| Max. doporučený výkon DC [W] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Max. napětí DC [V] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Nominalní pracovní napětí DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max. vstupní proud (vstup A/vstup B) [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Max. zkratový proud (vstup A/vstup B) [A] | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| Rozsah napětí MPPT [Vdc] | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Rozsah napětí MPPT (při plném zatížení) [Vdc] | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Startovací napětí [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Počet sledovačů MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet vstupů na MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Výstup | ||||||||||||
| Jmenovitý výkon výstupu [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Max. zdánlivý výkon AC [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Jmenovité napětí sítě [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V |
| Jmenovitá frekvence sítě AC [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Jmenovitý proud AC [A] | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Max. proud AC [A] | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Rozsah regulace účiníku | 1 (regulace od 0,8 – vedoucí do -0,8 – zpožděný) | 1 (regulace od 0,8 – vedoucí do -0,8 – zpožděný) | 1 (regulace od 0,8 – vedoucí do -0,8 – zpožděný) | 1 (regulace od 0,8 – vedoucí do -0,8 – zpožděný) | 1 (regulace od 0,8 – vedoucí do -0,8 – zpožděný) | 1 (regulace od 0,8 – vedoucí do -0,8 – zpožděný) | 1 (regulace od 0,8 – vedoucí do -0,8 – zpožděný) | 1 (regulace od 0,8 – vedoucí do -0,8 – zpožděný) | 1 (regulace od 0,8 – vedoucí do -0,8 – zpožděný) | 1 (regulace od 0,8 – vedoucí do -0,8 – zpožděný) | 1 (regulace od 0,8 – vedoucí do -0,8 – zpožděný) | 1 (regulace od 0,8 – vedoucí do -0,8 – zpožděný) |
| THD (celkové harmonické zkreslení) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Účinnost | ||||||||||||
| Účinnost MPPT [%] | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Evropská účinnost [%] | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Max. účinnost [%] | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Ochrana | ||||||||||||
| Ochrana proti zpětné polaritě DC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti ostrovnímu provozu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Monitorování izolace | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana diferenciálního proudu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti zkratu AC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti přetížení AC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti vysokému napětí na výstupu AC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti přepětí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti přehřátí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Vestavěný DC vypínač | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana AFCI | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Standardy | ||||||||||||
| Bezpečnost | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | |
| Certifikace | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | ||
| Obecné | ||||||||||||
| Rozměry (ŠxHxD) [mm] | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 |
| Hmotnost [kg] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Chlazení | Konvekce | Konvekce | Konvekce | Konvekce | Konvekce | Konvekce | Konvekce | Vynucená konvekce (ventilátory) | Vynucená konvekce (ventilátory) | Vynucená konvekce (ventilátory) | Vynucená konvekce (ventilátory) | Vynucená konvekce (ventilátory) |
| Třída ochrany | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Ochranný stupeň | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologie | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová |
| Kategorie přepětí | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) |
| Hlasitost [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Rozsah pracovní teploty [°C] | -25…… +60°C (snížení při +45°C) | -25…… +60°C (snížení při +45°C) | -25…… +60°C (snížení při +45°C) | -25…… +60°C (snížení při +45°C) | -25…… +60°C (snížení při +45°C) | -25…… +60°C (snížení při +45°C) | -25…… +60°C (snížení při +45°C) | -25…… +60°C (snížení při +45°C) | -25…… +60°C (snížení při +45°C) | -25…… +60°C (snížení při +45°C) | -25…… +60°C (snížení při +45°C) | -25…… +60°C (snížení při +45°C) |
| Rozsah skladovacích teplot [°C] | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Max. pracovní výška [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Vlhkost [%] | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) | 0-100% (bez kondenzace) |
| Noční spotřeba [W] | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Úroveň znečištění | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Monitorovací modul | RS485, WIFI (standard) / GPRS (volitelné) / 4G (volitelné) / LAN (volitelné) | RS485, WIFI (standard) / GPRS (volitelné) / 4G (volitelné) / LAN (volitelné) | RS485, WIFI (standard) / GPRS (volitelné) / 4G (volitelné) / LAN (volitelné) | RS485, WIFI (standard) / GPRS (volitelné) / 4G (volitelné) / LAN (volitelné) | RS485, WIFI (standard) / GPRS (volitelné) / 4G (volitelné) / LAN (volitelné) | RS485, WIFI (standard) / GPRS (volitelné) / 4G (volitelné) / LAN (volitelné) | ||||||
| Komunikace | Měřič energie, DRM, aktualizace USB, E-stop | Měřič energie, DRM, aktualizace USB, E-stop | Měřič energie, DRM, aktualizace USB, E-stop | Měřič energie, DRM, aktualizace USB, E-stop | Měřič energie, DRM, aktualizace USB, E-stop | Měřič energie, DRM, aktualizace USB, E-stop | ||||||
| Displej | LCD, dotykové tlačítko, aplikace, webová stránka | LCD, dotykové tlačítko, aplikace, webová stránka | LCD, dotykové tlačítko, aplikace, webová stránka | LCD, dotykové tlačítko, aplikace, webová stránka | LCD, dotykové tlačítko, aplikace, webová stránka | LCD, dotykové tlačítko, aplikace, webová stránka | ||||||

